# CBCR PÚBLICO FY2023

{% file src="<https://41194330-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6y2DZ7r61Abra1V2WFHI%2Fuploads%2FC5I8FCsGB4TGlbifNx2S%2FColt-Public-CbCR-DRAFT-FY-2024-Final-English-version_19.12.2025_1.html?alt=media&token=05490bc1-0e47-410c-b346-c5d65606a894>" %}

{% file src="<https://41194330-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6y2DZ7r61Abra1V2WFHI%2Fuploads%2Fyjju96oMJpaXTxtKRPAx%2FColt-Public-CbCR-DRAFT-FY-2024-Final-Romanian-version_19.12.2025_1.html?alt=media&token=0d4cf36a-86d4-499b-a9f3-cbc6f10bfd80>" %}

Este es el informe público País por País (PCBC) de Colt Group para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2023 (AF23) en respuesta al requisito de cumplimiento PCBCR en Rumanía que se aplica a los ejercicios fiscales que comiencen en o después del 1 de enero de 2023.

La información se presenta a continuación en idioma inglés para mayor facilidad de referencia, con formatos legibles por máquina en ambos idiomas, inglés y rumano, disponibles para su descarga en los enlaces incluidos más arriba.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nombre de la matriz última del grupo / de la entidad independiente                                                                                                                                         |
| País donde la matriz última tiene su oficina registrada                                                                                                                                                    |
| Ejercicio financiero - fecha de inicio                                                                                                                                                                     |
| Ejercicio financiero - fecha de finalización                                                                                                                                                               |
| Moneda de presentación                                                                                                                                                                                     |
| ¿La información del informe se basa en las instrucciones de presentación utilizadas para fines fiscales, de conformidad con la Sección III, Partes B y C, del Anexo III de la Directiva 2011/16/UE (sí/no) |

## 2. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN POR PAÍS

| Jurisdicción fiscal                                     | Código de país | Ingresos      | Beneficio (pérdida) antes del impuesto sobre la renta | Impuesto sobre la renta pagado (en base a efectivo) | Impuesto sobre la renta devengado (ejercicio actual) | Beneficios acumulados | Número de empleados |
| ------------------------------------------------------- | -------------- | ------------- | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------- |
| Austria                                                 | AT             | 35,833,618    | (12,258,059)                                          | (18,694)                                            | 3,788                                                | (165,200,383)         | 38                  |
| Bélgica                                                 | BE             | 91,611,141    | 226,981,288                                           | 135,685                                             | -                                                    | 179,964,887           | 77                  |
| Bulgaria                                                | BG             | 1,409,300     | 41,421                                                | -                                                   | 46,551                                               | (1,653,141)           | 0                   |
| Croacia                                                 | HR             | 374,795       | 28,027                                                | -                                                   | 13,249                                               | (152,735)             | -                   |
| República Checa                                         | CZ             | 1,905,740     | 14,171                                                | 1,998                                               | 73,710                                               | (6,958,969)           | -                   |
| Dinamarca                                               | DK             | 14,434,127    | (1,537,011)                                           | -                                                   | -                                                    | (73,277,359)          | 16                  |
| Estonia                                                 | EE             | 12,116        | (182)                                                 | -                                                   | -                                                    | (115,495)             | -                   |
| Finlandia                                               | FI             | 1,812,221     | (6,060)                                               | 2,116                                               | 64                                                   | (1,677,416)           | 0                   |
| Francia                                                 | FR             | 331,733,101   | (43,424,136)                                          | 1,217,772                                           | 2,351,202                                            | (181,451,501)         | 339                 |
| Alemania                                                | DE             | 487,094,657   | (53,723,472)                                          | 712,689                                             | -                                                    | (960,993,909)         | 523                 |
| Grecia                                                  | GR             | 71,292        | 17,545                                                | 5,712                                               | -                                                    | (22,933)              | 2                   |
| Hungría                                                 | HU             | 790,858       | (309,682)                                             | 168                                                 | 14,897                                               | (263,737)             | -                   |
| Islandia                                                | IS             | 850           | (3,031)                                               | (5)                                                 | -                                                    | (65,329)              | -                   |
| Irlanda                                                 | IE             | 40,159,124    | (13,691,338)                                          | -                                                   | -                                                    | (218,863,495)         | 28                  |
| Italia                                                  | IT             | 133,036,020   | 7,270,479                                             | 2,524,610                                           | (9,339,141)                                          | (153,869,214)         | 137                 |
| Luxemburgo                                              | LU             | 111,864,063   | (999,816,790)                                         | 450                                                 | -                                                    | (1,253,568,873)       | 2                   |
| Países Bajos                                            | NL             | 114,432,375   | (10,393,410)                                          | 424,293                                             | 255,589                                              | (1,863,400,120)       | 133                 |
| Noruega                                                 | NO             | 1,666,174     | (233,038)                                             | -                                                   | 6                                                    | (2,433,483)           | -                   |
| Polonia                                                 | PL             | 4,753,542     | 1,558,514                                             | -                                                   | 6,548                                                | 722,044               | 199                 |
| Portugal                                                | PT             | 27,493,735    | 3,503,574                                             | 323,611                                             | 414,667                                              | (4,035,418)           | 125                 |
| Rumanía                                                 | RO             | 10,910,133    | 1,731,430                                             | 50,326                                              | 417,722                                              | 6,091,026             | 200                 |
| Eslovaquia                                              | SK             | 407,576       | 5,617                                                 | -                                                   | 20,920                                               | (193,711)             | -                   |
| Eslovenia                                               | SI             | 90,197        | (5,707)                                               | 1,841                                               | -                                                    | (378,405)             | -                   |
| España                                                  | ES             | 159,561,794   | 653,892                                               | (628,199)                                           | 551,547                                              | (22,037,000)          | 623                 |
| Suecia                                                  | SE             | 19,805,754    | (3,421,589)                                           | 11,303                                              | -                                                    | (129,165,782)         | 25                  |
| Todas las demás jurisdicciones fiscales (base agregada) | n/a            | 4,182,773,865 | 905,124,995                                           | 39,082,236                                          | 19,584,252                                           | 8,042,617,745         | 4,450               |

## NOTAS

{% stepper %}
{% step %}

### SHM LIGHTNING INVESTORS LLC COMO UPU / MONEDA DE PRESENTACIÓN

SHM Lightning Investors LLC, la Entidad Matriz Última (UPE) para fines de CBCR no público para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 (AF23), se ha considerado la Empresa Matriz Última (UPU) a efectos de este informe público CbC para el mismo ejercicio. En consecuencia, la moneda funcional de SHM Lightning Investors LLC, que es USD, se ha utilizado para fines de presentación en el presente informe. La tasa de cambio utilizada para convertir los datos de las cuentas consolidadas de Colt Group Holdings Ltd (que se preparan en euros) a USD fue 0,924 EUR/USD. Esta tasa es el promedio anual de las tasas de cambio de USD a otras monedas relevantes, según lo proporcionado por el IRS.
{% endstep %}

{% step %}

### INFORME DE REEMBOLSOS DE IMPUESTOS

Todos los reembolsos de impuestos se han registrado en Impuesto sobre la Renta Pagado y no dentro de los Ingresos.
{% endstep %}

{% step %}

### ADQUISICIONES Y NUEVAS ENTIDADES EN AF23

Colt acordó en exclusiva la adquisición del negocio y los activos de Lumen Technologies ('Lumen') en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Esta transacción finalizó a principios de noviembre de 2023. Además, con la separación legal del negocio de Servicios de Centros de Datos (DCS) en AF23, se han añadido nuevas entidades DCS al Grupo Colt. Por lo tanto, estas nuevas entidades se han incluido en este informe. Para las entidades de Lumen recién adquiridas, hemos incluido sus datos prorrateados desde la fecha de adquisición.
{% endstep %}

{% step %}

### CÁLCULO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS

El número de empleados se basa en el número medio de empleados durante el ejercicio financiero. Hemos considerado Empleados a Tiempo Completo ("ETC") y Empleados a Tiempo Parcial. ETC incluye a empleados en permisos de larga duración (como permiso de maternidad, etc.). Además, cualquier empleado con empleo a tiempo parcial se ha redondeado razonablemente a 1. El ETC promedio para el ejercicio financiero se obtuvo a partir de las cifras de personal a final de cada mes, tras lo cual se calculó una media simple durante los 12 meses del ejercicio financiero. Cuando una entidad constituyente (EC) fue miembro del Grupo Colt solo durante parte del año (por ejemplo, debido a la adquisición de Lumen EMEA o la escisión del negocio DCS en la segunda mitad de AF23), el número medio de empleados se calculó únicamente para los meses en que la EC en cuestión fue miembro del Grupo Colt.
{% endstep %}

{% step %}

### INTERPRETACIÓN DE "OTROS" EN ACTIVIDADES

En la Sección 3, cuando la breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o jurisdicción fiscal se indica como 'Otro', 'Otro' se refiere a Servicios de Telecomunicaciones.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 3. LISTA DE FILIALES Y ACTIVIDADES

| Estado miembro o jurisdicción fiscal | Código de país | Nombre de cada entidad subsidiaria en el Estado miembro o jurisdicción fiscal | Breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o jurisdicción fiscal                                                                                      |
| ------------------------------------ | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Austria                              | AT             | Colt Technology Services GmbH (Austria)                                       | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Austria                              | AT             | Lumen Technologies Austria GmbH                                               | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Bélgica                              | BE             | Colt Technology Services NV                                                   | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Bélgica                              | BE             | KVH Telecom Holding SCRL                                                      | Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
| Bélgica                              | BE             | Lumen Technologies Belgium SA                                                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Bulgaria                             | BG             | Colt Technology Services GmbH (Bulgaria)                                      | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Bulgaria                             | BG             | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                              | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Croacia                              | HR             | Colt Technology Services GmbH (Croacia)                                       | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Croacia                              | HR             | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o.                                      | Otro                                                                                                                                                                                  |
| República Checa                      | CZ             | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                          | Otro                                                                                                                                                                                  |
| República Checa                      | CZ             | Colt Technology Services GmbH (República Checa)                               | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Dinamarca                            | DK             | Colt Technology Services A/S                                                  | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Dinamarca                            | DK             | Lumen Technologies Denmark ApS                                                | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Estonia                              | EE             | Lumen Technologies Estonia OÜ                                                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Finlandia                            | FI             | Colt Technology Services Oy                                                   | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Finlandia                            | FI             | Lumen Technologies Finland OY                                                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Francia                              | FR             | Colt Data Centre Services France                                              | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Francia                              | FR             | Colt DCS Developments France SAS                                              | Compras o aprovisionamiento                                                                                                                                                           |
| Francia                              | FR             | Colt Technology Services SAS                                                  | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Francia                              | FR             | Lumen Technologies France SAS                                                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Alemania                             | DE             | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                        | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Alemania                             | DE             | Colt Technology Services GmbH                                                 | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Alemania                             | DE             | Lumen Technologies Germany GmbH                                               | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Alemania                             | DE             | Qwest Germany GmbH                                                            | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Grecia                               | GR             | Lumen Technologies NL BV (Sucursal en Grecia)                                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Hungría                              | HU             | Colt Technology Services GmbH (Hungría)                                       | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Hungría                              | HU             | Lumen Technologies Hungary Kft                                                | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Islandia                             | IS             | CenturyLink Communications Iceland ehf                                        | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Irlanda                              | IE             | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                        | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Irlanda                              | IE             | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited                       | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Irlanda                              | IE             | Colt Technology Services Limited                                              | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Irlanda                              | IE             | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                                       | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Irlanda                              | IE             | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                        | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Italia                               | IT             | Lumen Technologies Italia Srl                                                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Italia                               | IT             | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                        | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                      |
| Italia                               | IT             | Colt Technology Services S.p.A.                                               | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Luxemburgo                           | LU             | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                          | Finanzas internas del grupo                                                                                                                                                           |
| Luxemburgo                           | LU             | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                         | Finanzas internas del grupo y Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                               |
| Luxemburgo                           | LU             | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                                       | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, Servicios administrativos, de gestión o de apoyo, Finanzas internas del grupo, Participación en acciones u otros instrumentos de capital |
| Luxemburgo                           | LU             | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                                     | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                |
| Luxemburgo                           | LU             | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                        | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Luxemburgo                           | LU             | MarketPrizm Group S.à r.l.                                                    | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                |
| Países Bajos                         | NL             | CenturyLink Europe B.V.                                                       | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Países Bajos                         | NL             | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                                    | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Países Bajos                         | NL             | Colt Technology Services B.V.                                                 | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Países Bajos                         | NL             | Level 3 Europe B.V.                                                           | Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
| Países Bajos                         | NL             | Level 3 Holdings B.V.                                                         | Finanzas internas del grupo y Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                               |
| Países Bajos                         | NL             | Lumen Technologies NL B.V.                                                    | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Países Bajos                         | NL             | Qwest Holdings B.V.                                                           | Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
| Países Bajos                         | NL             | Qwest Netherlands B.V.                                                        | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Noruega                              | NO             | Colt Technology Services AS                                                   | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Noruega                              | NO             | Lumen Technologies Norge AS                                                   | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Polonia                              | PL             | Colt Technology Services GmbH (Polonia)                                       | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Polonia                              | PL             | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                           | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Portugal                             | PT             | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPAÑA S.A. - SUCURSAL EN PORTUGAL                 | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Portugal                             | PT             | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                                      | Prestación de servicios a partes independientes y Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                    |
| Rumanía                              | RO             | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                            | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                      |
| Rumanía                              | RO             | Colt Technology Services RO S.R.L.                                            | Prestación de servicios a partes independientes y Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                    |
| Rumanía                              | RO             | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                             | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Eslovaquia                           | SK             | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                              | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Eslovaquia                           | SK             | Colt Technology Services GmbH (Eslovaquia)                                    | Prestación de servicios a partes no relacionadas                                                                                                                                      |
| Eslovenia                            | SI             | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                                | Otro                                                                                                                                                                                  |
| España                               | ES             | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                          | Otro                                                                                                                                                                                  |
| España                               | ES             | Colt Technology Services S.A.U                                                | Prestación de servicios a partes independientes                                                                                                                                       |
| España                               | ES             | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                           | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                      |
| España                               | ES             | Lumen Technologies Iberia S.A.                                                | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Suecia                               | SE             | CenturyLink Communications Sweden AB                                          | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Suecia                               | SE             | CenturyLink Europe B.V., Países Bajos, sucursal Suecia                        | Otro                                                                                                                                                                                  |
| Suecia                               | SE             | Colt Technology Services AB                                                   | Prestación de servicios a partes independientes                                                                                                                                       |

## 4. INFORMACIÓN OMITIDA

### INFORMACIÓN OMITIDA (SI LA HUBIERA) PARA ESTE EJERCICIO FINANCIERO:

No corresponde.

### INFORMACIÓN OMITIDA EN EJERCICIOS FINANCIEROS ANTERIORES, QUE SE DIVULGA EN ESTE EJERCICIO FINANCIERO (SI LA HUBIERA):

No corresponde.
