# CBCR PÚBLICO FY2024

{% file src="<https://41194330-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6y2DZ7r61Abra1V2WFHI%2Fuploads%2Fd9a9T3uRTdKLqsvWbz5r%2FColt%20Public%20CbCR%202024%20Documents.zip?alt=media&token=8ac535fe-b1b5-41fa-a537-7e28f3383cb3>" %}

Este es el informe público país por país (PCBC) de Colt Group para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2024 (FY24), en respuesta al requisito de cumplimiento del PCBCR en Rumanía, que se aplica a los ejercicios fiscales que comiencen el 1 de enero de 2023 o después.

La información se presenta a continuación en inglés para facilitar su consulta, con formatos legibles por máquina tanto en inglés como en rumano disponibles para su descarga en los enlaces adjuntos arriba.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| Nombre de la matriz última del grupo / de la entidad individual                                                                                                                                            | SHM LIGHTNING INVESTORS LLC         |
| País donde la matriz última tiene su domicilio social                                                                                                                                                      | Estados Unidos de América (EE. UU.) |
| Ejercicio fiscal - fecha de inicio                                                                                                                                                                         | 01 de enero de 2024                 |
| Ejercicio fiscal - fecha de cierre                                                                                                                                                                         | 31 de diciembre de 2024             |
| Moneda de presentación                                                                                                                                                                                     | USD                                 |
| ¿La información del informe se basa en las instrucciones de presentación utilizadas a efectos fiscales, de conformidad con la Sección III, Partes B y C, del Anexo III de la Directiva 2011/16/UE (sí/no)? | Sí                                  |

## 2. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN PAÍS POR PAÍS

| Jurisdicción fiscal                                     | Código de país | Ingresos      | Beneficio (pérdida) antes del impuesto sobre la renta | Impuesto sobre la renta pagado (sobre base de caja) | Impuesto sobre la renta devengado (ejercicio actual) | Ganancias acumuladas | Número de empleados |
| ------------------------------------------------------- | -------------- | ------------- | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------- | ------------------- |
| Austria                                                 | AT             | 39,390,478    | (9,086,647)                                           | 23,699                                              | 925,771                                              | (174,525,571)        | 35                  |
| Bélgica                                                 | BE             | 134,805,916   | 30,930,283                                            | 5,566,911                                           | 4,822,617                                            | 205,818,092          | 76                  |
| Bulgaria                                                | BG             | 4,055,621     | 142,757                                               | -                                                   | 17,809                                               | (1,491,398)          | 2                   |
| Croacia                                                 | HR             | 3,462,588     | 39,252                                                | -                                                   | 7,903                                                | 3,137,549            | -                   |
| República Checa                                         | CZ             | 4,286,830     | (1,292,442)                                           | 6,464                                               | 88,818                                               | (7,672,134)          | -                   |
| Dinamarca                                               | DK             | 19,712,951    | 1,754,193                                             | 8,015                                               | 1,034,125                                            | (80,734,644)         | 15                  |
| Estonia                                                 | EE             | 62,955        | (27,212)                                              | -                                                   | 196                                                  | (138,197)            | -                   |
| Finlandia                                               | FI             | 3,343,517     | 226,226                                               | 10,021                                              | 4,279                                                | (1,343,875)          | 0                   |
| Francia                                                 | FR             | 393,235,254   | (8,809,924)                                           | 2,360,019                                           | 1,761,317                                            | (234,676,423)        | 321                 |
| Alemania                                                | DE             | 551,966,350   | 4,670,419                                             | 37,069                                              | 487,191                                              | (1,016,131,701)      | 481                 |
| Grecia                                                  | GR             | 574,471       | 69,694                                                | 11,732                                              | 11,190                                               | 52,412               | 2                   |
| Hungría                                                 | HU             | 2,628,749     | (552,345)                                             | 53,087                                              | 17,436                                               | (839,438)            | -                   |
| Islandia                                                | IS             | 13,017        | 26,884                                                | -                                                   | 54                                                   | (43,440)             | -                   |
| Irlanda                                                 | IE             | 120,857,925   | (92,084,554)                                          | 81,792                                              | -                                                    | (386,766,589)        | 27                  |
| Italia                                                  | IT             | 144,429,124   | 8,745,552                                             | 700,521                                             | 2,337,562                                            | (150,578,677)        | 133                 |
| Luxemburgo                                              | LU             | 103,180,481   | 9,782,287                                             | -                                                   | -                                                    | (1,360,437,106)      | 3                   |
| Países Bajos                                            | NL             | 159,489,254   | (126,924,979)                                         | 2,805,809                                           | 665,905                                              | (1,988,607,139)      | 123                 |
| Noruega                                                 | NO             | 4,621,723     | 287,681                                               | -                                                   | 67,488                                               | (4,733,306)          | -                   |
| Polonia                                                 | PL             | 15,866,957    | (281,535)                                             | 517,574                                             | 245,311                                              | 256,605              | 154                 |
| Portugal                                                | PT             | 26,623,965    | 1,119,456                                             | 823,498                                             | 290,673                                              | (3,195,953)          | 114                 |
| Rumanía                                                 | RO             | 11,937,217    | 173,273                                               | 306,192                                             | 196,110                                              | 6,643,636            | 184                 |
| Eslovaquia                                              | SK             | 957,022       | (112,776)                                             | 5,311                                               | 25,846                                               | (334,681)            | -                   |
| Eslovenia                                               | SI             | 474,277       | (51,325)                                              | 1,612                                               | 281                                                  | (401,180)            | -                   |
| España                                                  | ES             | 180,874,865   | 7,627,458                                             | (124,863)                                           | 573,658                                              | (16,142,492)         | 593                 |
| Suecia                                                  | SE             | 25,580,487    | (189,370)                                             | 59,697                                              | 78,923                                               | (124,648,050)        | 22                  |
| Turquía                                                 | TR             | 17,452,429    | (1,028,273)                                           | 109,633                                             | 85,759                                               | 2,021,377            | 3                   |
| Todas las demás jurisdicciones fiscales (base agregada) | n/a            | 3,204,629,439 | (479,466,615)                                         | 10,495,928                                          | 42,775,975                                           | 10,137,904,681       | 4,114               |

## NOTAS

1. SHM Lightning Investors LLC, la entidad matriz última (UPE) a efectos de CBCR no público para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 (FY24), ha sido considerada la entidad matriz última (UPU) a efectos de este informe público país por país para ese mismo año. En consecuencia, se ha utilizado la moneda funcional de SHM Lightning Investors LLC, que es USD, para fines de presentación en el presente informe. El tipo de cambio utilizado para traducir los datos de las cuentas consolidadas de Colt Group Holdings Ltd (que se preparan en euros) a USD fue de 0,924 EUR/USD. Este tipo es el promedio anual de los tipos de cambio de USD a otras monedas relevantes, según lo proporcionado por el IRS.
2. Todas las devoluciones de impuestos se han informado en el Impuesto sobre la Renta Pagado y no dentro de los Ingresos.
3. El número de empleados se basa en el número total de empleados al cierre del ejercicio fiscal, es decir, el 31 dic'24. Hemos considerado empleados a tiempo completo ("FTE") y empleados a tiempo parcial. FTE incluye a los empleados con permisos de larga duración (como baja por maternidad, etc.). Además, cualquier empleado a tiempo parcial ha sido redondeado razonablemente a 1.
4. En la Sección 3, cuando la breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o jurisdicción fiscal se indica como 'Other', 'Other' se refiere a Servicios de Telecomunicaciones.

## 3. LISTA DE FILIALES Y ACTIVIDADES

| Estado miembro o jurisdicción fiscal | Código de país | Nombre de cada filial en el Estado miembro o jurisdicción fiscal                                      | Breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o jurisdicción fiscal                                                                                      |
| ------------------------------------ | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Austria                              | AT             | Colt Technology Services GmbH (Austria)                                                               | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | AT             | Lumen Technologies Austria GmbH                                                                       | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | AT             | Colt Assemble GmbH                                                                                    | Inactiva                                                                                                                                                                              |
| Bélgica                              | BE             | Colt Technology Services NV                                                                           | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | BE             | KVH Telecom Holding SCRL                                                                              | Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
|                                      | BE             | Lumen Technologies Belgium SA                                                                         | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Bulgaria                             | BG             | Colt Technology Services GmbH (Bulgaria)                                                              | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | BG             | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                                                      | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Croacia                              | HR             | Colt Technology Services GmbH, Sucursal de Zagreb                                                     | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | HR             | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o. za djelatnosti elektroničkih komunikacijskijs mreža i usluga | Otros                                                                                                                                                                                 |
| República Checa                      | CZ             | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                                                  | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | CZ             | Colt Technology Services GmbH, odštěpný závod                                                         | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
| Dinamarca                            | DK             | Colt Technology Services A/S                                                                          | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | DK             | Lumen Technologies Denmark ApS                                                                        | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Estonia                              | EE             | Lumen Technologies Estonia OÜ                                                                         | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Finlandia                            | FI             | Colt Technology Services Oy                                                                           | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | FI             | Lumen Technologies Finland OY                                                                         | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Francia                              | FR             | Colt Data Centre Services France                                                                      | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | FR             | Colt DCS Developments France SAS                                                                      | Compra o aprovisionamiento                                                                                                                                                            |
|                                      | FR             | Colt Technology Services SAS                                                                          | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | FR             | Lumen Technologies France SAS                                                                         | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Alemania                             | DE             | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                                                | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | DE             | Colt Technology Services GmbH                                                                         | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | DE             | Lumen Technologies Germany GmbH                                                                       | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | DE             | Qwest Germany GmbH                                                                                    | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Grecia                               | GR             | Lumen Technologies NL BV (Sucursal griega)                                                            | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Hungría                              | HU             | Colt Technology Services GmbH (Hungría)                                                               | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | HU             | Lumen Technologies Hungary Kft                                                                        | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Islandia                             | IS             | CenturyLink Communications Iceland ehf                                                                | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Irlanda                              | IE             | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                                                | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | IE             | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited                                               | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | IE             | Colt Technology Services Limited                                                                      | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | IE             | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                                                               | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | IE             | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                                                | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Italia                               | IT             | Lumen Technologies Italia Srl                                                                         | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | IT             | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                                                | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                      |
|                                      | IT             | Colt Technology Services S.p.A.                                                                       | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
| Luxemburgo                           | LU             | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                                                  | Finanzas internas del grupo                                                                                                                                                           |
|                                      | LU             | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                                                 | Finanzas internas del grupo y participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                               |
|                                      | LU             | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                                                               | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, servicios administrativos, de gestión o de apoyo, finanzas internas del grupo, participación en acciones u otros instrumentos de capital |
|                                      | LU             | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                                                             | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                |
|                                      | LU             | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                                                | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | LU             | MarketPrizm Group S.à r.l.                                                                            | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                |
| Países Bajos                         | NL             | CenturyLink Europe B.V.                                                                               | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | NL             | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                                                            | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | NL             | Colt Technology Services B.V.                                                                         | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | NL             | Level 3 Europe B.V.                                                                                   | Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
|                                      | NL             | Level 3 Holdings B.V.                                                                                 | Finanzas internas del grupo y participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                               |
|                                      | NL             | Lumen Technologies NL B.V.                                                                            | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | NL             | Qwest Holdings B.V.                                                                                   | Participación en acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
|                                      | NL             | Qwest Netherlands B.V.                                                                                | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Noruega                              | NO             | Colt Technology Services AS                                                                           | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | NO             | Lumen Technologies Norge AS                                                                           | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Polonia                              | PL             | Colt Technology Services GmbH (Polonia)                                                               | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
|                                      | PL             | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                                                   | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Portugal                             | PT             | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPANÃ S.A. - SUCURSAL EN PORTUGAL                                         | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | PT             | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                                                              | Prestación de servicios a partes independientes y servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                    |
| Rumanía                              | RO             | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                                                    | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                      |
|                                      | RO             | Colt Technology Services RO S.R.L.                                                                    | Prestación de servicios a partes independientes y servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                    |
|                                      | RO             | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                                                     | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Eslovaquia                           | SK             | CenturyLink Communications Slovakia spol. s r.o.                                                      | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | SK             | Colt Technology Services GmbH (Eslovaquia)                                                            | Prestación de servicios a partes no vinculadas                                                                                                                                        |
| Eslovenia                            | SI             | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                                                        | Otros                                                                                                                                                                                 |
| España                               | ES             | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                                                  | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | ES             | Colt Technology Services S.A.U                                                                        | Prestación de servicios a partes independientes                                                                                                                                       |
|                                      | ES             | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                                                   | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                      |
|                                      | ES             | Lumen Technologies Iberia S.A.                                                                        | Otros                                                                                                                                                                                 |
| Suecia                               | SE             | CenturyLink Communications Sweden AB                                                                  | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | SE             | CenturyLink Europe B.V., Países Bajos, sucursal Suecia                                                | Otros                                                                                                                                                                                 |
|                                      | SE             | Colt Technology Services AB                                                                           | Prestación de servicios a partes independientes                                                                                                                                       |
| Turquía                              | TR             | Lumen Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi                                                            | Otros                                                                                                                                                                                 |

4\. INFORMACIÓN OMITIDA

### INFORMACIÓN OMITIDA (EN SU CASO) PARA ESTE EJERCICIO FISCAL:

No aplicable.

### INFORMACIÓN OMITIDA EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, QUE SE DIVULGA EN ESTE EJERCICIO FISCAL (EN SU CASO):

No aplicable.
