> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/on-demand/ja/locations/north-america-locations.md).

# 北米のロケーション

北米のデータセンターおよびクラウドPoP

### 北米データセンター＆クラウドPoP

オンネット都市：北米、アッシュバーン、アトランタ、オーロラ、ボストン、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク市、ニューアーク、フェニックス、サンノゼ、サンタクララ、シアトル、セコーカス

企業オフィス拠点が Colt On Demand を通じて対応可能かどうか（Colt のファイバー経由のオンネット、またはキャリアパートナー経由のオフネットのいずれか）、住所を検索するには On Demand ポータルをご利用ください

| データセンター名                          | 国    | 地域 | 都市圏      | キー／標準DC         | オンデマンド提供     | ホスト型クラウドPoP拠点    | 専用クラウドPoP拠点           |
| --------------------------------- | ---- | -- | -------- | --------------- | ------------ | ---------------- | --------------------- |
| Equinix TR2                       | カナダ  | 北米 | トロント     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| 165 Halsey                        | アメリカ | 北米 | ニュージャージー | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS/Google            |
| CME                               | アメリカ | 北米 | オーロラ     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Coresite CH1                      | アメリカ | 北米 | シカゴ      | 標準              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | Google/Azure          |
| Coresite LA1                      | アメリカ | 北米 | ロサンゼルス   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS/IBM/Google/Oracle |
| Digital Capital Partners          | アメリカ | 北米 | シカゴ      | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| DRT 1100 Space Park               | アメリカ | 北米 | サンタクララ   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | IBM                   |
| DRT 2323 Bryan                    | アメリカ | 北米 | ダラス      | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | IBM                   |
| DRT 250 Williams Street           | アメリカ | 北米 | アトランタ    | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS/Google            |
| DRT 32 Avenue of the Americas     | アメリカ | 北米 | ニューヨーク   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| DRT 350 East Cermak               | アメリカ | 北米 | シカゴ      | 標準              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| DRT 36 NE 2nd                     | アメリカ | 北米 | マイアミ     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| DRT 44274 Round Table Plaza       | アメリカ | 北米 | アッシュバーン  | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | IBM                   |
| DRT 44461 Chilum Place            | アメリカ | 北米 | アッシュバーン  | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| DRT 60 Hudson                     | アメリカ | 北米 | ニューヨーク   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | Google                |
| DRT 600-780 South Federal         | アメリカ | 北米 | シカゴ      | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Equinix CH1/CH2/CH4               | アメリカ | 北米 | シカゴ      | キー              | 標準／非リアルタイム提供 | Azure/AWS/Google | AWS/Azure/IBM/Google  |
| Equinix DA6                       | アメリカ | 北米 | ダラス      | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS                   |
| Equinix DC11                      | アメリカ | 北米 | アッシュバーン  | キー              | 標準／非リアルタイム提供 | AWS              | AWS/Google/Oracle     |
| Equinix DC12 \*（Equinix DC11経由）   | アメリカ | 北米 | アッシュバーン  | キャンパス・クロスコネクトDC | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Equinix DC3 \*（Equinix DC11経由）    | アメリカ | 北米 | アッシュバーン  | キャンパス・クロスコネクトDC | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Equinix LA1                       | アメリカ | 北米 | ロサンゼルス   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | Google/Azure          |
| Equinix LA2                       | アメリカ | 北米 | ロサンゼルス   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Equinix MI1                       | アメリカ | 北米 | マイアミ     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS/Azure/IBM/Google  |
| Equinix NY2                       | アメリカ | 北米 | ニュージャージー | 標準              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Equinix NY4                       | アメリカ | 北米 | ニュージャージー | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | IBM                   |
| Equinix NY5                       | アメリカ | 北米 | ニュージャージー | 標準              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | IBM/Google/Azure/AWS  |
| Equinix NY9                       | アメリカ | 北米 | ニューヨーク   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | Google                |
| Equinix SE2 \*（Westin Exchange経由） | アメリカ | 北米 | シアトル     | 標準              | 標準／非リアルタイム提供 | AWS              | AWS/Google/Azure      |
| Equinix SE3                       | アメリカ | 北米 | シアトル     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | Google                |
| Equinix SV5                       | アメリカ | 北米 | サンノゼ     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 | AWS              | AWS/Google            |
| IO（フェニックス）                        | アメリカ | 北米 | フェニックス   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Markley Group（ONE SUMMER）         | アメリカ | 北米 | ボストン     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS/Google            |
| NTT Ashburn VA3                   | アメリカ | 北米 | バージニア    | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| PhoenixNAP                        | アメリカ | 北米 | フェニックス   | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | AWS/Google            |
| QTS                               | アメリカ | 北米 | アトランタ    | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  |                       |
| Westin Exchange                   | アメリカ | 北米 | シアトル     | キー              | 標準／非リアルタイム提供 |                  | IBM                   |

## ファイバー可用性チェッカー

**インタラクティブなサービスチェッカーで Colt IQ Network への接続を確認してください**

接続を確認

通知
