> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/on-demand/ja/locations/asia-locations.md).

# アジアの拠点

アジアのオンネットデータセンターとクラウドPoP

### アジア オンネット データセンター & クラウドPOP

オンネット都市: 香港、名古屋、大阪、シンガポール、シドニー、東京

企業オフィス拠点が Colt On Demand を通じて対応可能かどうか（Colt のファイバー経由のオンネット、またはキャリアパートナー経由のオフネットのいずれか）、住所を検索するには On Demand ポータルをご利用ください

| データセンター名                                | 国       | 地域   | 都市圏      | キー／標準DC | オンデマンド提供     | ホスト型クラウドPoP拠点      | 専用クラウドPoP拠点      |
| --------------------------------------- | ------- | ---- | -------- | ------- | ------------ | ------------------ | ---------------- |
| ASX                                     | オーストラリア | APAC | シドニー     | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix SY4                             | オーストラリア | APAC | シドニー     | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | Oracle           |
| Global Switch Ultimo                    | オーストラリア | APAC | シドニー     | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | AWS/IBM          |
| DRT                                     | 香港      | APAC | 香港       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix HK1                             | 香港      | APAC | 香港       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS/Azure/Alibaba  | AWS/Google       |
| Equinix HK2                             | 香港      | APAC | 香港       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | Alibaba/Google     |                  |
| HK Colo                                 | 香港      | APAC | 香港       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| HKex                                    | 香港      | APAC | 香港       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| MEGA Two                                | 香港      | APAC | 香港       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Mega-i                                  | 香港      | APAC | 香港       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS/Google/IBM     |                  |
| NTT Hong Kong                           | 香港      | APAC | 香港       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Pacnet                                  | 香港      | APAC | 香港       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| PCCW MCX10                              | 香港      | APAC | 香港       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Sino Favour Centre                      | 香港      | APAC | 香港       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| @TOKYO CC1                              | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS                |                  |
| @TOKYO 豊洲新館 CC2                         | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Comspace I                              | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | Google             |                  |
| CTC KCC                                 | 日本      | APAC | 神戸       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| DRT KIX10 \*（DRT KIX11経由）               | 日本      | APAC | 大阪       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| DRT KIX11                               | 日本      | APAC | 大阪       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| DRT NRT10                               | 日本      | APAC | 東京       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| エプソン御堂筋グランドタワー                          | 日本      | APAC | 大阪       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix OS1                             | 日本      | APAC | 大阪       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS/Azure          |                  |
| Equinix OS3                             | 日本      | APAC | 大阪       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY1                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY11                            | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY2（IBX TY2）                    | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS/IBM/Google/SAP |                  |
| Equinix TY3（IBX TY3）                    | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY4（IBX TY4（千代田、大手町1-9-5））      | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | IBM/Oracle/SAP     |                  |
| Equinix TY5                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY6                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY7                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY8                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix TY9                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 富士通FIP横浜                                | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 富士通FIP横浜B                               | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | IBM/Google       |
| GDC御殿山                                  | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| IDCフロンティア新宿データセンター                      | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 関電システムソリューションズ UMEDA KITA               | 日本      | APAC | 大阪       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | AWS/Google       |
| KDDI 大阪                                 | 日本      | APAC | 大阪       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| KDDI 大手町                                | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| KDDI 渋谷                                 | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 京阪神北堀江                                  | 日本      | APAC | 大阪       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| MCC 三鷹Southto                           | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NEC神戸データセンター第1ビル \*（NEC神戸データセンター第2ビル経由） | 日本      | APAC | 神戸       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | AWS/Azure/Google |
| NEC神戸データセンター第2ビル                        | 日本      | APAC | 神戸       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NEC相模原DC                                | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NETXDC東京DAI-2                           | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NF PARK                                 | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTTコミュニケーションズ 一ツ橋                       | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTTデータ 堂島                               | 日本      | APAC | 大阪       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | Oracle             |                  |
| NTTデータ 三田ビル                             | 日本      | APAC | 東京       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTTデータ 大手町                              | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTT大阪テレパーク堂島DAI                         | 日本      | APAC | 大阪       | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTT東京鉢山                                 | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTT東京池袋                                 | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | Google           |
| NTT東京九段別当                               | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTT東京練馬豊玉                               | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTT東京横浜市都筑区                             | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| SCS東京DAI\_1センター                         | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 白井データセンターキャンパス                          | 日本      | APAC | 東京       | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | AWS/Google       |
| システムプラザ横浜3号館                            | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | Oracle           |
| TIS DAI3データセンター                         | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| TIS東京センター                               | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | Azure            |
| TODC                                    | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| YCC（横浜コンピューターセンター東）                     | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 横浜DIA港北館（NIKI）                          | 日本      | APAC | 東京（関東地方） | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| 1-Net East                              | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| BDx（旧Telstra）                           | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| DRT IBP（SIN10）                          | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | AWS/Google       |
| DRT ローヤン（SIN11）                         | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| DRT ローヤン（SIN12）                         | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | IBM              |
| Equinix SG1 \*（Equinix SG3経由）           | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 | Oracle/IBM         | AWS              |
| Equinix SG2                             | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS                | IBM              |
| Equinix SG3                             | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | Alibaba/Google     |                  |
| Equinix SG4                             | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Equinix SG5 \*（Equinix SG2経由）           | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Global Switch Tai Seng                  | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 | AWS/Azure/Google   |                  |
| KDDI                                    | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Keppel Digihub（SGX）                     | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| NTTセラングーン                               | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Rack Central                            | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| SIN1 シンガポール                             | シンガポール  | APAC | シンガポール   | 標準      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| Singtel DC West                         | シンガポール  | APAC | シンガポール   | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| DRT ICN10                               | 韓国      | APAC | ソウル      | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    | Google/IBM       |
| Equinix SL1                             | 韓国      | APAC | ソウル      | キー      | 標準／非リアルタイム提供 |                    |                  |
| KINX 加山IDC                              | 韓国      | APAC | ソウル      | キー      | リアルタイム配信     | AWS/Azure          |                  |
| KRX                                     | 韓国      | APAC | 釜山       | 標準      | いいえ          |                    |                  |
| 世宗駅三IDC                                 | 韓国      | APAC | ソウル      | キー      | リアルタイム配信     |                    |                  |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.colt.net/on-demand/ja/locations/asia-locations.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
