# 公開CBCR FY2023

{% file src="/files/3216d10df8152f6cf50079e75d3a16ea4a71d316" %}

{% file src="/files/541499911ffd012aa261a27961547fb870682d01" %}

これは、Coltグループの公表された国別報告書（PCBC）であり、2023年12月31日に終了した会計年度（FY23）に関するもので、2023年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるルーマニアのPCBCR遵守要件に対応しています。

参照しやすいように情報は以下に英語で提示されており、機械可読形式は英語およびルーマニア語の両方で添付の上記リンクからダウンロードできます。

## 1. 一般情報

|                                                                       |
| --------------------------------------------------------------------- |
| グループの最終親会社／単独事業体の名称                                                   |
| 最終親会社の登記上の所在地の国                                                       |
| 会計年度 - 開始日                                                            |
| 会計年度 - 終了日                                                            |
| 報告通貨                                                                  |
| 本報告の情報は、指令2011/16/EUの付属書III第III部B・Cに基づき税務目的で使用される報告指示に基づいているか（はい/いいえ） |

## 2. 国別情報の概要

| 税管轄区              | 国コード | 収益            | 税引前利益（損失）     | 支払所得税（キャッシュベース） | 発生ベースの所得税（当年度） | 累積利益            | 従業員数  |
| ----------------- | ---- | ------------- | ------------- | --------------- | -------------- | --------------- | ----- |
| オーストリア            | AT   | 35,833,618    | (12,258,059)  | (18,694)        | 3,788          | (165,200,383)   | 38    |
| ベルギー              | BE   | 91,611,141    | 226,981,288   | 135,685         | -              | 179,964,887     | 77    |
| ブルガリア             | BG   | 1,409,300     | 41,421        | -               | 46,551         | (1,653,141)     | 0     |
| クロアチア             | HR   | 374,795       | 28,027        | -               | 13,249         | (152,735)       | -     |
| チェコ共和国            | CZ   | 1,905,740     | 14,171        | 1,998           | 73,710         | (6,958,969)     | -     |
| デンマーク             | DK   | 14,434,127    | (1,537,011)   | -               | -              | (73,277,359)    | 16    |
| エストニア             | EE   | 12,116        | (182)         | -               | -              | (115,495)       | -     |
| フィンランド            | FI   | 1,812,221     | (6,060)       | 2,116           | 64             | (1,677,416)     | 0     |
| フランス              | FR   | 331,733,101   | (43,424,136)  | 1,217,772       | 2,351,202      | (181,451,501)   | 339   |
| ドイツ               | DE   | 487,094,657   | (53,723,472)  | 712,689         | -              | (960,993,909)   | 523   |
| ギリシャ              | GR   | 71,292        | 17,545        | 5,712           | -              | (22,933)        | 2     |
| ハンガリー             | HU   | 790,858       | (309,682)     | 168             | 14,897         | (263,737)       | -     |
| アイスランド            | IS   | 850           | (3,031)       | (5)             | -              | (65,329)        | -     |
| アイルランド            | IE   | 40,159,124    | (13,691,338)  | -               | -              | (218,863,495)   | 28    |
| イタリア              | IT   | 133,036,020   | 7,270,479     | 2,524,610       | (9,339,141)    | (153,869,214)   | 137   |
| ルクセンブルク           | LU   | 111,864,063   | (999,816,790) | 450             | -              | (1,253,568,873) | 2     |
| オランダ              | NL   | 114,432,375   | (10,393,410)  | 424,293         | 255,589        | (1,863,400,120) | 133   |
| ノルウェー             | NO   | 1,666,174     | (233,038)     | -               | 6              | (2,433,483)     | -     |
| ポーランド             | PL   | 4,753,542     | 1,558,514     | -               | 6,548          | 722,044         | 199   |
| ポルトガル             | PT   | 27,493,735    | 3,503,574     | 323,611         | 414,667        | (4,035,418)     | 125   |
| ルーマニア             | RO   | 10,910,133    | 1,731,430     | 50,326          | 417,722        | 6,091,026       | 200   |
| スロバキア             | SK   | 407,576       | 5,617         | -               | 20,920         | (193,711)       | -     |
| スロベニア             | SI   | 90,197        | (5,707)       | 1,841           | -              | (378,405)       | -     |
| スペイン              | ES   | 159,561,794   | 653,892       | (628,199)       | 551,547        | (22,037,000)    | 623   |
| スウェーデン            | SE   | 19,805,754    | (3,421,589)   | 11,303          | -              | (129,165,782)   | 25    |
| その他のすべての課税管轄区（集計） | 該当なし | 4,182,773,865 | 905,124,995   | 39,082,236      | 19,584,252     | 8,042,617,745   | 4,450 |

## 注記

{% stepper %}
{% step %}

### SHM LIGHTNING INVESTORS LLC AS UPU / 表示通貨

非公開のCbCR目的における究極持株会社（UPE）であるSHM Lightning Investors LLCは、2023年12月31日に終了した会計年度（FY23）について、本公表CbC報告書の目的上、究極親事業体（UPU）であるとみなされています。したがって、SHM Lightning Investors LLCの機能通貨である米ドル（USD）が本報告書の表示目的で使用されています。Colt Group Holdings Ltdの連結決算（ユーロ建て）からUSDへのデータ換算に使用した為替レートは0.924 EUR/USDでした。このレートは、IRSが提供する米ドルからその他関連通貨への年間平均為替レートです。
{% endstep %}

{% step %}

### 税金還付の報告

すべての税金還付は収益には含めず、支払所得税に報告しています。
{% endstep %}

{% step %}

### FY23における買収および新設法人

ColtはLumen Technologies（「Lumen」）の欧州、中東、アフリカ（EMEA）事業および資産を独占的に取得する合意を締結しました。本取引は2023年11月初旬に完了しました。さらに、FY23におけるデータセンターサービス（DCS）事業の法的分離に伴い、新たなDCS法人がColtグループに加わりました。これらの新規法人は本報告書に含まれています。新たに取得したLumenの法人については、取得日からの按分ベースでデータを含めています。
{% endstep %}

{% step %}

### 従業員数の算定方法

従業員数は、会計年度中の平均従業員数に基づいています。正社員（FTE）およびパートタイム従業員を考慮しています。FTEには育児休業などの長期休業中の従業員も含まれます。さらに、パートタイム雇用の従業員は合理的に1に切り上げています。会計年度の平均FTEは、各月末時点の人員数を取得し、それら12か月の単純平均を算出して得ています。構成主体（CE）が年の一部のみColtグループのメンバーであった場合（例：Lumen EMEAの買収やFY23後半のDCS事業の分割による場合）、当該CEがColtグループのメンバーであった月のみを対象に平均従業員数を算出しています。
{% endstep %}

{% step %}

### 活動における「その他」の解釈

第3節で会員国または税管轄区における活動の簡潔な説明が「その他」と記載されている場合、「その他」は電気通信サービスを指します。
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 3. 子会社および活動の一覧

| 会員国または税管轄区 | 国コード | 当該会員国または税管轄区に所在する各子会社の名称                                      | 当該会員国または税管轄区における活動の簡潔な説明                               |
| ---------- | ---- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| オーストリア     | AT   | Colt Technology Services GmbH（オーストリア）                         | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| オーストリア     | AT   | Lumen Technologies Austria GmbH                               | その他                                                    |
| ベルギー       | BE   | Colt Technology Services NV                                   | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ベルギー       | BE   | KVH Telecom Holding SCRL                                      | 株式またはその他の持分の保有                                         |
| ベルギー       | BE   | Lumen Technologies Belgium SA                                 | その他                                                    |
| ブルガリア      | BG   | Colt Technology Services GmbH（ブルガリア）                          | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ブルガリア      | BG   | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                              | その他                                                    |
| クロアチア      | HR   | Colt Technology Services GmbH（クロアチア）                          | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| クロアチア      | HR   | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o.                      | その他                                                    |
| チェコ共和国     | CZ   | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                          | その他                                                    |
| チェコ共和国     | CZ   | Colt Technology Services GmbH（チェコ共和国）                         | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| デンマーク      | DK   | Colt Technology Services A/S                                  | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| デンマーク      | DK   | Lumen Technologies Denmark ApS                                | その他                                                    |
| エストニア      | EE   | Lumen Technologies Estonia OÜ                                 | その他                                                    |
| フィンランド     | FI   | Colt Technology Services Oy                                   | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| フィンランド     | FI   | Lumen Technologies Finland OY                                 | その他                                                    |
| フランス       | FR   | Colt Data Centre Services France                              | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| フランス       | FR   | Colt DCS Developments France SAS                              | 購買または調達                                                |
| フランス       | FR   | Colt Technology Services SAS                                  | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| フランス       | FR   | Lumen Technologies France SAS                                 | その他                                                    |
| ドイツ        | DE   | Colt Data Centre Services Germany GmbH                        | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ドイツ        | DE   | Colt Technology Services GmbH                                 | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ドイツ        | DE   | Lumen Technologies Germany GmbH                               | その他                                                    |
| ドイツ        | DE   | Qwest Germany GmbH                                            | その他                                                    |
| ギリシャ       | GR   | Lumen Technologies NL BV（ギリシャ支店）                              | その他                                                    |
| ハンガリー      | HU   | Colt Technology Services GmbH（ハンガリー）                          | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ハンガリー      | HU   | Lumen Technologies Hungary Kft                                | その他                                                    |
| アイスランド     | IS   | CenturyLink Communications Iceland ehf                        | その他                                                    |
| アイルランド     | IE   | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited        | その他                                                    |
| アイルランド     | IE   | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited       | その他                                                    |
| アイルランド     | IE   | Colt Technology Services Limited                              | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| アイルランド     | IE   | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                       | その他                                                    |
| アイルランド     | IE   | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                        | その他                                                    |
| イタリア       | IT   | Lumen Technologies Italia Srl                                 | その他                                                    |
| イタリア       | IT   | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                        | 管理、運営またはサポートサービス                                       |
| イタリア       | IT   | Colt Technology Services S.p.A.                               | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ルクセンブルク    | LU   | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.          | グループ内内部財務                                              |
| ルクセンブルク    | LU   | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.         | グループ内内部財務および株式またはその他の持分の保有                             |
| ルクセンブルク    | LU   | Colt Lux Group Holding S.à r.l.（LUX 3）                        | 知的財産の保有または管理、管理・運営またはサポートサービス、グループ内内部財務、株式またはその他の持分の保有 |
| ルクセンブルク    | LU   | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                     | 知的財産の保有または管理、株式またはその他の持分の保有                            |
| ルクセンブルク    | LU   | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                        | その他                                                    |
| ルクセンブルク    | LU   | MarketPrizm Group S.à r.l.                                    | 知的財産の保有または管理、株式またはその他の持分の保有                            |
| オランダ       | NL   | CenturyLink Europe B.V.                                       | その他                                                    |
| オランダ       | NL   | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                    | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| オランダ       | NL   | Colt Technology Services B.V.                                 | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| オランダ       | NL   | Level 3 Europe B.V.                                           | 株式またはその他の持分の保有                                         |
| オランダ       | NL   | Level 3 Holdings B.V.                                         | グループ内内部財務および株式またはその他の持分の保有                             |
| オランダ       | NL   | Lumen Technologies NL B.V.                                    | その他                                                    |
| オランダ       | NL   | Qwest Holdings B.V.                                           | 株式またはその他の持分の保有                                         |
| オランダ       | NL   | Qwest Netherlands B.V.                                        | その他                                                    |
| ノルウェー      | NO   | Colt Technology Services AS                                   | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ノルウェー      | NO   | Lumen Technologies Norge AS                                   | その他                                                    |
| ポーランド      | PL   | Colt Technology Services GmbH（ポーランド）                          | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| ポーランド      | PL   | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                           | その他                                                    |
| ポルトガル      | PT   | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPAÑA S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | その他                                                    |
| ポルトガル      | PT   | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                      | 独立当事者へのサービス提供および管理、運営またはサポートサービス                       |
| ルーマニア      | RO   | Colt Data Centre Services RO S.R.L                            | 管理、運営またはサポートサービス                                       |
| ルーマニア      | RO   | Colt Technology Services RO S.R.L.                            | 独立当事者へのサービス提供および管理、運営またはサポートサービス                       |
| ルーマニア      | RO   | Lumen Technologies Romania S.R.L.                             | その他                                                    |
| スロバキア      | SK   | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.              | その他                                                    |
| スロバキア      | SK   | Colt Technology Services GmbH（スロバキア）                          | 独立外部当事者へのサービス提供                                        |
| スロベニア      | SI   | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                | その他                                                    |
| スペイン       | ES   | Colt Data Centre Services Spain S.L.                          | その他                                                    |
| スペイン       | ES   | Colt Technology Services S.A.U                                | 独立当事者へのサービス提供                                          |
| スペイン       | ES   | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L           | 管理、運営またはサポートサービス                                       |
| スペイン       | ES   | Lumen Technologies Iberia S.A.                                | その他                                                    |
| スウェーデン     | SE   | CenturyLink Communications Sweden AB                          | その他                                                    |
| スウェーデン     | SE   | CenturyLink Europe B.V., オランダ、スウェーデン支店                        | その他                                                    |
| スウェーデン     | SE   | Colt Technology Services AB                                   | 独立当事者へのサービス提供                                          |

## 4. 省略された情報

### 本会計年度において省略された情報（該当する場合）：

該当なし。

### 過去の会計年度で省略され、本会計年度で開示される情報（該当する場合）：

該当なし。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/ja/fa-wu/gong-kai-cbcr-fy2024/gong-kai-cbcr-fy2023.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
