> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/fr/juridique/cbcr-public-fy2024.md).

# CBCR PUBLIC FY2024

{% file src="/files/d175eac4dc7b65794f5383bd6233693c5d55b442" %}

Il s’agit du rapport public Pays par pays (PCBC) du groupe Colt pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 (FY24), en réponse à l’exigence de conformité PCBCR en Roumanie, applicable aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Les informations sont présentées ci-dessous en anglais pour faciliter la consultation, et des formats lisibles par machine, en anglais et en roumain, sont accessibles au téléchargement via les liens ci-joints ci-dessus.

## 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------- |
| Nom de la société mère ultime du groupe / de l’entité autonome                                                                                                                                                                       | SHM LIGHTNING INVESTORS LLC |
| Pays où la société mère ultime a son siège social                                                                                                                                                                                    | États-Unis d’Amérique (USA) |
| Exercice financier - date de début                                                                                                                                                                                                   | 01 janvier 2024             |
| Exercice financier - date de fin                                                                                                                                                                                                     | 31 décembre 2024            |
| Devise de présentation                                                                                                                                                                                                               | USD                         |
| Les informations contenues dans le rapport sont-elles fondées sur les instructions de déclaration utilisées à des fins fiscales, conformément à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE (oui/non) | Oui                         |

## 2. VUE D’ENSEMBLE DES INFORMATIONS PAYS PAR PAYS

| Juridiction fiscale                                            | Code pays  | Revenus       | Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu payé (sur une base de trésorerie) | Impôt sur le revenu comptabilisé (année en cours) | Bénéfices accumulés | Nombre d’employés |
| -------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------- | ----------------- |
| Autriche                                                       | AT         | 39,390,478    | (9,086,647)                                | 23,699                                                | 925,771                                           | (174,525,571)       | 35                |
| Belgique                                                       | BE         | 134,805,916   | 30,930,283                                 | 5,566,911                                             | 4,822,617                                         | 205,818,092         | 76                |
| Bulgarie                                                       | BG         | 4,055,621     | 142,757                                    | -                                                     | 17,809                                            | (1,491,398)         | 2                 |
| Croatie                                                        | HR         | 3,462,588     | 39,252                                     | -                                                     | 7,903                                             | 3,137,549           | -                 |
| République tchèque                                             | CZ         | 4,286,830     | (1,292,442)                                | 6,464                                                 | 88,818                                            | (7,672,134)         | -                 |
| Danemark                                                       | DK         | 19,712,951    | 1,754,193                                  | 8,015                                                 | 1,034,125                                         | (80,734,644)        | 15                |
| Estonie                                                        | EE         | 62,955        | (27,212)                                   | -                                                     | 196                                               | (138,197)           | -                 |
| Finlande                                                       | FI         | 3,343,517     | 226,226                                    | 10,021                                                | 4,279                                             | (1,343,875)         | 0                 |
| France                                                         | FR         | 393,235,254   | (8,809,924)                                | 2,360,019                                             | 1,761,317                                         | (234,676,423)       | 321               |
| Allemagne                                                      | DE         | 551,966,350   | 4,670,419                                  | 37,069                                                | 487,191                                           | (1,016,131,701)     | 481               |
| Grèce                                                          | GR         | 574,471       | 69,694                                     | 11,732                                                | 11,190                                            | 52,412              | 2                 |
| Hongrie                                                        | HU         | 2,628,749     | (552,345)                                  | 53,087                                                | 17,436                                            | (839,438)           | -                 |
| Islande                                                        | IS         | 13,017        | 26,884                                     | -                                                     | 54                                                | (43,440)            | -                 |
| Irlande                                                        | IE         | 120,857,925   | (92,084,554)                               | 81,792                                                | -                                                 | (386,766,589)       | 27                |
| Italie                                                         | IT         | 144,429,124   | 8,745,552                                  | 700,521                                               | 2,337,562                                         | (150,578,677)       | 133               |
| Luxembourg                                                     | LU         | 103,180,481   | 9,782,287                                  | -                                                     | -                                                 | (1,360,437,106)     | 3                 |
| Pays-Bas                                                       | NL         | 159,489,254   | (126,924,979)                              | 2,805,809                                             | 665,905                                           | (1,988,607,139)     | 123               |
| Norvège                                                        | NO         | 4,621,723     | 287,681                                    | -                                                     | 67,488                                            | (4,733,306)         | -                 |
| Pologne                                                        | PL         | 15,866,957    | (281,535)                                  | 517,574                                               | 245,311                                           | 256,605             | 154               |
| Portugal                                                       | PT         | 26,623,965    | 1,119,456                                  | 823,498                                               | 290,673                                           | (3,195,953)         | 114               |
| Roumanie                                                       | RO         | 11,937,217    | 173,273                                    | 306,192                                               | 196,110                                           | 6,643,636           | 184               |
| Slovaquie                                                      | SK         | 957,022       | (112,776)                                  | 5,311                                                 | 25,846                                            | (334,681)           | -                 |
| Slovénie                                                       | SI         | 474,277       | (51,325)                                   | 1,612                                                 | 281                                               | (401,180)           | -                 |
| Espagne                                                        | ES         | 180,874,865   | 7,627,458                                  | (124,863)                                             | 573,658                                           | (16,142,492)        | 593               |
| Suède                                                          | SE         | 25,580,487    | (189,370)                                  | 59,697                                                | 78,923                                            | (124,648,050)       | 22                |
| Turquie                                                        | TR         | 17,452,429    | (1,028,273)                                | 109,633                                               | 85,759                                            | 2,021,377           | 3                 |
| Toutes les autres juridictions fiscales (sur une base agrégée) | sans objet | 3,204,629,439 | (479,466,615)                              | 10,495,928                                            | 42,775,975                                        | 10,137,904,681      | 4,114             |

## NOTES

1. SHM Lightning Investors LLC, l’entité mère ultime (UPE) aux fins du CBCR non public pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 (FY24), a été considérée comme l’entreprise mère ultime (UPU) aux fins du présent rapport public pays par pays pour cette même année. En conséquence, la devise fonctionnelle de SHM Lightning Investors LLC, qui est l’USD, a été utilisée à des fins de présentation dans le présent rapport. Le taux de change utilisé pour convertir les données des comptes consolidés de Colt Group Holdings Ltd (établis en euros) en USD était de 0,924 EUR/USD. Ce taux correspond à la moyenne annuelle des taux de change de l’USD vers les autres devises concernées, telle que fournie par l’IRS.
2. Tous les remboursements d’impôt ont été déclarés dans l’impôt sur le revenu payé et non dans les revenus.
3. Le nombre d’employés est basé sur le nombre total d’employés à la fin de l’exercice, c’est-à-dire le 31 déc. 2024. Nous avons pris en compte les employés à temps plein (« FTE ») et les employés à temps partiel. Les FTE incluent les employés en congé de longue durée (comme le congé maternité, etc.). En outre, tout employé à temps partiel a été raisonnablement arrondi à 1.
4. Dans la section 3, lorsque la brève description de la nature des activités dans l’État membre ou la juridiction fiscale est indiquée comme « Other », « Other » fait référence aux services de télécommunications.

## 3. LISTE DES FILIALES ET ACTIVITÉS

| État membre ou juridiction fiscale | Code pays | Nom de chaque filiale dans l’État membre ou la juridiction fiscale                                       | Brève description de la nature des activités dans l’État membre ou la juridiction fiscale                                                                                                    |
| ---------------------------------- | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Autriche                           | AT        | Colt Technology Services GmbH (Austria)                                                                  | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | AT        | Lumen Technologies Austria GmbH                                                                          | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | AT        | Colt Assemble GmbH                                                                                       | Inactif                                                                                                                                                                                      |
| Belgique                           | BE        | Colt Technology Services NV                                                                              | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | BE        | KVH Telecom Holding SCRL                                                                                 | Détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                                                                              |
|                                    | BE        | Lumen Technologies Belgium SA                                                                            | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Bulgarie                           | BG        | Colt Technology Services GmbH (Bulgarie)                                                                 | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | BG        | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                                                         | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Croatie                            | HR        | Colt Technology Services GmbH, Succursale de Zagreb                                                      | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | HR        | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o. za djelatnosti elektroničkih komunikacijskijsikh mreža i usluga | Autre                                                                                                                                                                                        |
| République tchèque                 | CZ        | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                                                     | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | CZ        | Colt Technology Services GmbH, odštěpný závod                                                            | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
| Danemark                           | DK        | Colt Technology Services A/S                                                                             | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | DK        | Lumen Technologies Denmark ApS                                                                           | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Estonie                            | EE        | Lumen Technologies Estonia OÜ                                                                            | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Finlande                           | FI        | Colt Technology Services Oy                                                                              | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | FI        | Lumen Technologies Finland OY                                                                            | Autre                                                                                                                                                                                        |
| France                             | FR        | Colt Data Centre Services France                                                                         | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | FR        | Colt DCS Developments France SAS                                                                         | Achats ou approvisionnement                                                                                                                                                                  |
|                                    | FR        | Colt Technology Services SAS                                                                             | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | FR        | Lumen Technologies France SAS                                                                            | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Allemagne                          | DE        | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                                                   | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | DE        | Colt Technology Services GmbH                                                                            | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | DE        | Lumen Technologies Germany GmbH                                                                          | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | DE        | Qwest Germany GmbH                                                                                       | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Grèce                              | GR        | Lumen Technologies NL BV (Greek Branch)                                                                  | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Hongrie                            | HU        | Colt Technology Services GmbH (Hungary)                                                                  | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | HU        | Lumen Technologies Hungary Kft                                                                           | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Islande                            | IS        | CenturyLink Communications Iceland ehf                                                                   | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Irlande                            | IE        | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                                                   | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | IE        | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited                                                  | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | IE        | Colt Technology Services Limited                                                                         | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | IE        | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                                                                  | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | IE        | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                                                   | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Italie                             | IT        | Lumen Technologies Italia Srl                                                                            | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | IT        | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                                                   | Services administratifs, de gestion ou de support                                                                                                                                            |
|                                    | IT        | Colt Technology Services S.p.A.                                                                          | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
| Luxembourg                         | LU        | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                                                     | Finance intragroupe                                                                                                                                                                          |
|                                    | LU        | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                                                    | Finance intragroupe et détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                                                       |
|                                    | LU        | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                                                                  | Détention ou gestion de la propriété intellectuelle, Services administratifs, de gestion ou de support, Finance intragroupe, Détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres |
|                                    | LU        | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                                                                | Détention ou gestion de la propriété intellectuelle, Détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                         |
|                                    | LU        | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                                                   | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | LU        | MarketPrizm Group S.à r.l.                                                                               | Détention ou gestion de la propriété intellectuelle, Détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                         |
| Pays-Bas                           | NL        | CenturyLink Europe B.V.                                                                                  | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | NL        | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                                                               | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | NL        | Colt Technology Services B.V.                                                                            | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | NL        | Level 3 Europe B.V.                                                                                      | Détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                                                                              |
|                                    | NL        | Level 3 Holdings B.V.                                                                                    | Finance intragroupe et détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                                                       |
|                                    | NL        | Lumen Technologies NL B.V.                                                                               | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | NL        | Qwest Holdings B.V.                                                                                      | Détention d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres                                                                                                                              |
|                                    | NL        | Qwest Netherlands B.V.                                                                                   | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Norvège                            | NO        | Colt Technology Services AS                                                                              | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | NO        | Lumen Technologies Norge AS                                                                              | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Pologne                            | PL        | Colt Technology Services GmbH (Pologne)                                                                  | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
|                                    | PL        | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                                                      | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Portugal                           | PT        | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPANÃ S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL                                            | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | PT        | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                                                                 | Fourniture de services à des parties indépendantes et services administratifs, de gestion ou de support                                                                                      |
| Roumanie                           | RO        | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                                                       | Services administratifs, de gestion ou de support                                                                                                                                            |
|                                    | RO        | Colt Technology Services RO S.R.L.                                                                       | Fourniture de services à des parties indépendantes et services administratifs, de gestion ou de support                                                                                      |
|                                    | RO        | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                                                        | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Slovaquie                          | SK        | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                                                         | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | SK        | Colt Technology Services GmbH (Slovaquie)                                                                | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                               |
| Slovénie                           | SI        | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                                                           | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Espagne                            | ES        | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                                                     | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | ES        | Colt Technology Services S.A.U                                                                           | Fourniture de services à des parties indépendantes                                                                                                                                           |
|                                    | ES        | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                                                      | Services administratifs, de gestion ou de support                                                                                                                                            |
|                                    | ES        | Lumen Technologies Iberia S.A.                                                                           | Autre                                                                                                                                                                                        |
| Suède                              | SE        | CenturyLink Communications Sweden AB                                                                     | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | SE        | CenturyLink Europe B.V., Pays-Bas, succursale Suède                                                      | Autre                                                                                                                                                                                        |
|                                    | SE        | Colt Technology Services AB                                                                              | Fourniture de services à des parties indépendantes                                                                                                                                           |
| Turquie                            | TR        | Lumen Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi                                                               | Autre                                                                                                                                                                                        |

4\. INFORMATIONS OMISSES

### INFORMATIONS OMISSES (LE CAS ÉCHÉANT) POUR CET EXERCICE FINANCIER :

Sans objet.

### INFORMATIONS OMISSES AU COURS DES EXERCICES FINANCIERS PRÉCÉDENTS, QUI SONT COMMUNIQUÉES DANS LE PRÉSENT EXERCICE FINANCIER (LE CAS ÉCHÉANT) :

Sans objet.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/fr/juridique/cbcr-public-fy2024.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
