> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/fr/communications-clients/calendrier-dintegration-des-entites-juridiques-par-pays.md).

# Calendrier d’intégration des entités juridiques par pays

| ENTITÉ ACTUELLE                                    | JURIDICTION | NOUVELLE ENTITÉ                  | DATE CIBLE    |
| -------------------------------------------------- | ----------- | -------------------------------- | ------------- |
| Lumen Technologies Switzerland AG                  | Suisse      | Colt Technology Services AG      | 12 juin 2026  |
| Lumen Technologies Italia Srl                      | Italie      | Colt Technology Services Srl     | 30 juin 2026  |
| Colt Technology Services AS                        | Norvège     | Lumen Technologies Norge AS      | 30 juin 2026  |
| Camelot Landing LLC                                | États-Unis  | Colt US Internet Corp            | 30 juin 2026  |
| CenturyLink Communications Sweden AB               | Suède       | Colt Technology Services AB      | 30 juin 2026  |
| Lumen Technologies Denmark ApS                     | Danemark    | Colt Technology Services A/S     | 30 juin 2026  |
| Lumen Technologies Belgium SA                      | Belgique    | Colt Technology Services NV      | 31 juil. 2026 |
| Lumen Technologies Romania SRL                     | Roumanie    | Colt Technology Services RO SRL  | 31 juil. 2026 |
| Qwest Germany GmbH                                 | Allemagne   | Colt Technology Services GmbH    | 31 août 2026  |
| CenturyLink Communications PEC Services Europe Ltd | Irlande     | Colt Technology Services Limited | 31 oct. 2026  |
| Lumen Technologies EMEA Ireland Ltd                | Irlande     | Colt Technology Services Limited | 31 oct. 2026  |
| Lumen Technologies PEC Ireland Ltd                 | Irlande     | Colt Technology Services Limited | 31 oct. 2026  |
| Fibernet UK Limited                                | Royaume-Uni | Colt Technology Services         | 31 oct. 2026  |
| Lumen Technologies Europe Limited                  | Royaume-Uni | Colt Technology Services         | 31 oct. 2026  |
| Lumen Technologies UK Limited                      | Royaume-Uni | Colt Technology Services         | 31 oct. 2026  |
| Lumen Technologies Iberia AS                       | Espagne     | Colt Technology Services SAU     | 2027          |
| Lumen Technologies France SAS                      | France      | À confirmer                      | 2027          |
| Lumen Technologies NL BV                           | Pays-Bas    | À confirmer                      | 2027          |
| Colt Technology Services GmbH                      | Autriche    | À confirmer                      | 2028          |
| Colt Technology Services GmbH                      | Allemagne   | À confirmer                      | 2028 / 2029   |
| Level 3 Holdings BV                                | Pays-Bas    | À confirmer                      | 2028          |
| Lumen Technologies EMEA Holdings Limited           | Royaume-Uni | À confirmer                      | 2028          |
