> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/ja/zi-ben-shi-chang/di-yu/access-chinese-market.md).

# 中国市場へのアクセス

## COLT PRIZMNETで中国市場データにアクセス

#### Coltは香港経由で中国本土の取引所に関する包括的な市場データを提供します

お客様はColt PrizmNetを通じて、迅速かつ安全で信頼性の高い方法で取引所のデータフィードを購読できます。上海証券取引所（SSE）、深セン証券取引所（SZSE）、中国金融先物取引所（CFFEX）、鄭州商品取引所（ZCE）、上海先物取引所（SHFE）、上海国際エネルギー取引所（INE）の市場データを提供しています。

\
すべての市場データは、香港証券取引所（HKEX）のコロケーション環境にあるColtの設備を通じて利用できます。Colt独自の専有ノーマライゼーション層により、お客様は低遅延で信頼性の高い市場データへのアクセスを享受できます。

<div align="center"><figure><img src="/files/04348490596282a58fe0d78b6c0b16ddb2b6c36b" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET：資本市場エコシステムへ接続

* Colt PrizmNetは、160以上の取引所、ブローカー、サービスプロバイダー、そして1万以上の市場参加者からなるグローバルな資本市場エコシステムを接続します
* Colt PrizmNetは、投資銀行、資産運用会社、ブローカー、その他の金融サービス提供者との協議を通じて設計されました。これにより、資本市場企業は新しい市場や顧客へより迅速に接続でき、取引機会が短命な環境では極めて重要です
* 決定論的低遅延を備えた専用プライベートネットワークにより、米国、欧州、アジアの企業へ信頼性が高く、一貫性のある、透明性のあるコンテンツ配信を保証します

#### 特徴

**COLT PRIZMNETの主なメリット**

* グローバルな到達範囲：拡大し続ける1万以上の資本市場参加者コミュニティへの迅速なアクセス
* コンテンツとサービスの配信に対して、決定論的な遅延を保証
* 資本市場エコシステムに簡単にアクセスできるセルフサービスポータル
* 優れたSLAとほぼリアルタイムのネットワーク性能監視

**COLTの概要**

* 世界30以上の拠点での取引所コロケーション
* 50以上の資産クラス横断の拠点へのダイレクト市場アクセス
* 80以上の市場データフィード
* 1,100以上の接続済みサードパーティデータセンター
* 30以上のキャリアニュートラルなColtデータセンター
* 3万2,000以上の建物に直接接続
* 230以上の都市へのグローバルな到達範囲とネットワーク接続

#### COLT PRIZMNETで、中国の主要取引所にアクセスできます

| 取引所                                                                                                                   | 詳細                                                         | 利用可能な市場データ |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------- |
| <p>SSE（上海証券取引所）                                                                                                       |                                                            |            |
| <br>– レベル2</p>                                                                                                        | <p>SSEは1990年に正式に設立されました。時価総額、売買高、資金調達額に基づく世界トップ3の取引所の1つです。 |            |
| <br>主にメインボードと、技術革新向けのSTAR市場で構成されています。</p><p>上海・香港ストックコネクトおよびQFIIを通じて国際アクセスを提供しています。商品の範囲は、株式、債券、ファンド、デリバティブに及びます。</p> | <ul><li>株式                                                 |            |

</li><li>債券</li><li>ファンド</li><li>オプション</li><li>指数</li></ul> |
| <p>SZSE（深セン証券取引所）<br>– レベル2</p> | <p>SZSEは1990年に設立され、現在は時価総額で世界トップ10の証券取引所です。</p><p><br>メインボード、ChiNext市場、中小企業ボードなど、さまざまなタイプの企業を支援するために設計された多層的な資本市場システムを運営しています。</p><p><br>SZSEの商品は、株式、ファンド、固定利付、デリバティブをカバーします。これにはA株、B株、指数、投資信託、ETF、固定利付商品（中小企業集合債券や資産担保証券を含む）、および多様なデリバティブ金融商品（ワラントや買戻しを含む）が含まれます。</p>                                 | <ul><li>株式</li><li>債券</li><li>ファンド</li><li>オプション</li><li>指数</li></ul> |
| CFFEX（中国金融先物取引所）– レベル2           | <p>CFFEXは2006年に、中国における金融デリバティブの主要取引所として設立されました。</p><p><br>すべての取引の中央清算機関として機能し、市場参加者のリスク管理強化に重点を置いています。</p><p><br>金融デリバティブ商品の提供は、株価指数先物、株価指数オプション、中国国債（CGB）先物です。</p>                                                                                                                                    | CFFEXで取引されるすべての契約                                                         |
| ZCE（鄭州商品取引所）– レベル2               | <p>ZCEは1990年の設立後、1993年に先物取引の提供を開始しました。</p><p>農産物および化学製品の先物に重点を置いており、取引高では世界有数のコモディティ取引所にランクされています。</p><p>現在、25以上の先物商品と18のオプション商品を上場しています。</p>                                                                                                                                                            | ZCEで取引されるすべての契約                                                           |
| SHFE（上海先物取引所）– レベル1+             | <p>SHFEは1999年に設立され、金属、エネルギー、化学品の商品取引を規制し、価格形成とヘッジングを提供しています。</p><p>特に産業用金属において、世界のコモディティ価格形成で重要な役割を果たしています。<br>SHFEの銅先物は世界最大の市場です。</p><p>主要商品は金属（銅、アルミニウム、亜鉛、銀、金など）とエネルギー/化学品（天然ゴム、原油）です</p>                                                                                                            | SHFEで取引されるすべての契約                                                          |
| INE（上海国際エネルギー取引所）– レベル1+         | <p>INEは2013年に上海自由貿易区内で設立されました。SHFEの子会社として、エネルギーおよび金属デリバティブの上場、清算、決済、受渡しなどのサービスを提供しています。</p><p>人民元建て決済を活用することで、中国先物市場の国際化において重要な役割を果たしています。</p><p>SHFEが主に国内の税金込み商品取引を扱うのに対し、INEは保税・税抜き商品の取引に重点を置き、2層構造の市場を形成しています。</p><p>主要先物商品は、原油、低硫黄燃料油（LSFO）、TSR 20ゴム、保税銅、コンテナ貨物指数です。先物商品を補完するため、原油オプションも提供しています。</p> | INEで取引されるすべての契約                                                           |

**詳細については、以下までお問い合わせください：**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)
