> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/it/mercati-dei-capitali/regioni/access-chinese-market.md).

# ACCESSO AL MERCATO CINESE

## ACCEDI AI DATI DI MERCATO CINESI CON COLT PRIZMNET

#### Colt fornisce una copertura completa dei dati di mercato per le borse della Cina continentale tramite Hong Kong

I clienti possono sottoscrivere feed di dati di borsa in modo rapido, sicuro e affidabile tramite Colt PrizmNet. Forniamo dati di mercato dalla Shanghai Stock Exchange (SSE), dalla Shenzhen Stock Exchange (SZSE), dalla China Financial Futures Exchange (CFFEX), dalla Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), dalla Shanghai Futures Exchange (SHFE) e dalla Shanghai International Energy Exchange (INE).

\
Tutti i dati di mercato sono disponibili tramite la struttura Colt nell’ambiente di colocation della Hong Kong Stock Exchange (HKEX). Con il livello proprietario unico di normalizzazione di Colt, i clienti possono usufruire di un accesso ai dati di mercato a bassa latenza e affidabile.

<div align="center"><figure><img src="/files/e512c0cea86d50d136655278b4a837f7cbcf882e" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET: CONNETTITI ALL’ECOSISTEMA DEI MERCATI DEI CAPITALI

* Colt PrizmNet connette un ecosistema globale dei mercati dei capitali composto da oltre 160 borse, broker e fornitori di servizi; e oltre 10.000 partecipanti al mercato
* Colt PrizmNet è stato progettato in consultazione con banche d’investimento, gestori patrimoniali, broker e altri fornitori di servizi finanziari. Consente alle società dei mercati dei capitali di connettersi più rapidamente a nuovi mercati e clienti, cosa fondamentale in un contesto in cui le opportunità di trading sono di breve durata
* Una rete privata dedicata con latenza deterministica garantisce un’erogazione dei contenuti affidabile, coerente e trasparente  \
  alle aziende negli Stati Uniti, in Europa e in Asia

#### CARATTERISTICHE

**PRINCIPALI VANTAGGI DI COLT PRIZMNET**

* Portata globale: accesso rapido a una comunità in continua crescita di oltre 10.000 partecipanti ai mercati dei capitali
* Latenza deterministica garantita per la fornitura di contenuti e servizi
* Portale self-service per un facile accesso all’ecosistema dei mercati dei capitali
* SLA superiori e monitoraggio delle prestazioni di rete quasi in tempo reale

**COLT IN SINTESI**

* Colocation presso le borse in oltre 30 sedi a livello globale
* Accesso diretto al mercato su oltre 50 sedi cross-asset class
* Oltre 80 feed di dati di mercato
* Oltre 1100 data center di terze parti connessi
* Oltre 30 data center Colt carrier-neutral
* Oltre 32.000 edifici direttamente connessi
* Portata globale e connessioni di rete in oltre 230 città

#### CON COLT PRIZMNET, PUOI ACCEDERE ALLE PRINCIPALI BORSE IN CINA

| Borse                                                                                                                                                                                                                                                          | Dettagli                                                                                                                                                     | Dati di mercato disponibili |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------- |
| <p>SSE (Shanghai Stock Exchange)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                             |
| <br>– Livello 2</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>La SSE è stata formalmente costituita nel 1990. È una delle prime 3 borse mondiali per capitalizzazione di mercato, volume scambiato e capitale raccolto. |                             |
| <br>È composta principalmente dal Main Board e dallo STAR Market per l’innovazione tecnologica.</p><p>Opera con accesso internazionale tramite lo Shanghai-HK Stock Connect e il QFII. I suoi prodotti spaziano da azioni, obbligazioni, fondi e derivati.</p> | <ul><li>Azioni                                                                                                                                               |                             |

</li><li>Obbligazioni</li><li>Fondi</li><li>Opzioni</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>SZSE (Shenzhen Stock Exchange)<br>– Livello 2</p>           | <p>La SZSE è stata istituita nel 1990 ed è attualmente una delle 10 principali borse valori per capitalizzazione di mercato.</p><p><br>Opera un sistema di mercato dei capitali multilivello progettato per supportare vari tipi di imprese, come il Main Board, il ChiNext Market e lo SME Board.</p><p><br>I prodotti della SZSE coprono Azioni, Fondi, Reddito fisso, Derivati. Tra questi figurano azioni A, azioni B, indici, fondi comuni, ETF, prodotti a reddito fisso (comprese obbligazioni collettive per PMI e titoli garantiti da attività) e prodotti finanziari derivati diversificati (compresi warrant e riacquisti).</p>                                                                                                                                                                                                            | <ul><li>Azioni</li><li>Obbligazioni</li><li>Fondi</li><li>Opzioni</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>CFFEX (China Financial Futures<br>Exchange) – Livello 2</p> | <p>La CFFEX è stata istituita nel 2006 come principale borsa per i derivati finanziari in Cina.</p><p><br>Funge da controparte centrale per tutte le operazioni, con l’obiettivo di rafforzare la gestione del rischio per i partecipanti al mercato.</p><p><br>La sua offerta di prodotti derivati finanziari comprende futures sugli indici, opzioni sugli indici e futures sui titoli di Stato cinesi (CGB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tutti i contratti negoziati sulla CFFEX                                                        |
| ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange) – Livello 2                  | <p>La ZCE ha iniziato a offrire la negoziazione di futures nel 1993, dopo la sua istituzione nel 1990.</p><p>Si concentra sui futures su prodotti agricoli e chimici ed è stata classificata tra le principali borse globali delle materie prime per volume di scambi.</p><p>Attualmente, quota oltre 25 prodotti futures e 18 prodotti option.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutti i contratti negoziati sulla ZCE                                                          |
| SHFE (Shanghai Futures Exchange) – Livello 1+                   | <p>La SHFE è stata istituita nel 1999, regolamentando il trading di metalli, energia e materie prime chimiche, fornendo scoperta dei prezzi e copertura del rischio.</p><p>Svolge un ruolo critico nella determinazione dei prezzi globali delle materie prime, in particolare per i metalli industriali.<br>I futures sul rame della SHFE rappresentano il mercato più grande al mondo.</p><p>I suoi prodotti principali sono i metalli (rame, alluminio, zinco, argento, oro, ecc.) e l’energia/le sostanze chimiche (gomma naturale, petrolio greggio)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Tutti i contratti<br>negoziati sulla SHFE</p>                                              |
| INE (Shanghai International Energy Exchange) – Livello 1+       | <p>La INE è stata istituita nel 2013 all’interno della Shanghai Free Trade Zone. Come controllata della SHFE, fornisce servizi quali quotazione, compensazione, regolamento e consegna di derivati energetici e sui metalli.</p><p>Svolge un ruolo fondamentale nell’internazionalizzazione del mercato dei futures cinese utilizzando lo RMB per il regolamento.</p><p>Mentre la SHFE gestisce principalmente il trading di materie prime domestiche con tasse incluse, la INE si concentra su prodotti in regime bonded ed esenti da tasse, creando una struttura di mercato a due livelli.</p><p>I suoi principali prodotti futures sono petrolio greggio, gasolio a basso tenore di zolfo (LSFO), gomma TSR 20, rame bonded e indice del trasporto containerizzato. Offre opzioni sul petrolio greggio a complemento dei suoi prodotti futures.</p> | Tutti i contratti negoziati sulla INE                                                          |

**Per ulteriori informazioni, contattaci a:**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)
