> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/fr/marches-de-capitaux/solutions.md).

# SOLUTIONS COLT CAPITAL MARKETS

Colt fournit depuis plus de 30 ans une large gamme de solutions technologiques à des clients des services financiers. Aujourd’hui, les institutions de vente de niveau 1, les acteurs côté achat, les fournisseurs de technologies et les places boursières internationales s’appuient sur les capacités, l’expérience et le réseau à très faible latence de Colt pour se connecter à un vaste écosystème financier couvrant plusieurs classes d’actifs et zones géographiques.

Chez Colt, nous disposons de l’expertise et de solutions couvrant l’ensemble du cycle de vie des transactions, afin d’aider les entreprises financières à prospérer et à atteindre leurs objectifs commerciaux.

### **COLT CAPITAL MARKETS EN UN CLIN D’ŒIL**

<figure><img src="/files/e4a66683f097aef2520c980ec09fd2195642be39" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### COUVERTURE DE MARCHÉ PrizmNet

<figure><img src="/files/bbce1efc99d0d0df0ac75760a6360241b0225591" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **PORTEFEUILLE DES MARCHÉS DE CAPITAUX**

**CONNECTIVITÉ DÉDIÉE**

Réseau entièrement géré, résilient et sur mesure basé sur Colt IQ Network.

**TRÈS FAIBLE LATENCE**

Services réseau hautement sécurisés et à très faible latence pour le trading à haute fréquence (HFT).

**DONNÉES DE MARCHÉ**

Flux de données de marché provenant de plus de 80 bourses et plateformes de liquidité dans le monde.

**SERVICES D’HÉBERGEMENT**

Solutions de colocalisation sur site des bourses et d’hébergement de proximité pour prendre en charge les fonctions de trading ainsi que la sauvegarde et la reprise après sinistre.

**EXTRANET FINANCIER**

Colt PrizmNet – un écosystème mondial reliant les acteurs du marché, les bourses et les fournisseurs de solutions de trading et de conformité réglementaire.

**COLT PRIZMNET DANS LE CLOUD**

En se connectant à Colt PrizmNet, les acteurs du marché peuvent interconnecter les principaux fournisseurs de services cloud tels qu’AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et IBM Cloud.

### **RÉSEAU À TRÈS FAIBLE LATENCE**

Conçus pour répondre aux besoins les plus exigeants du trading à haute fréquence des entreprises côté achat et côté vente, nos services réseau à très faible latence reposent sur des liaisons fibre à haut débit et utilisent le plus petit nombre possible de convertisseurs de médias, de sauts et d’équipements réseau. Nos liaisons métropolitaines, régionales et internationales vous connectent à toutes les principales places mondiales.

<figure><img src="/files/1c74b02bd644c915fa54496cb486ee5ec319c4ee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Colt PrizmNet

L’extranet financier Colt PrizmNet relie les bourses et autres fournisseurs de contenus financiers – notamment les données de marché, la recherche et d’autres services – à un écosystème composé de plus de 10 000 sociétés des marchés de capitaux dans le monde.

<figure><img src="/files/c1e58323849bf3061a0f4cf3fa6e9af7f89df073" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **SOLUTIONS TOUT-EN-UN**

De l’hébergement aux services gérés, en passant par notre connectivité dédiée, Colt propose un service tout-en-un permettant : une meilleure utilisation du réseau, une rentabilité accrue, une mise sur le marché plus rapide et un processus sans souci.

<figure><img src="/files/be76c2977c485046305d20f9792fd12824c2dcc8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Capacités multilingues pour permettre une communication fluide
* Solutions entièrement gérées de bout en bout et offre de support et de services gérés disponibles
* Un accès clé en main aux écosystèmes financiers locaux
* Opérations 24 h/24, 7 j/7 en anglais/localisées
* SLA stricts centrés sur le client pour une haute disponibilité
* Un accès multi-sites et multi-courtiers

### **MATRICE DES SOLUTIONS COLT POUR LES PRINCIPALES BOURSES D’ASIE**

| Acronyme de la bourse | Bourse                                                        | Centre de données de la bourse             | Accès au trading | Données de marché | Flux/classes d’actifs                                                                     |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| ASX                   | Bourse australienne des valeurs mobilières – Actions          | ALC Artarmon                               | Y                | Y                 | Actions                                                                                   |
| ASX                   | Bourse australienne des valeurs mobilières – Produits dérivés | ALC Artarmon                               | Y                | Y                 | ASX 24 Derivatives                                                                        |
| CXA                   | CBOE Australia (anciennement Chi-X)                           | Equinix Sydney SY2                         | Y                | Y                 | Actions                                                                                   |
| JPX/TSE               | Bourse de Tokyo                                               | TDC1 / @ Tokyo                             | Y                | Y                 | Flex MBO, MBO BC et Flex Standard                                                         |
| JPX/OSE               | Bourse d’Osaka                                                | TDC1 / @ Tokyo                             | Y                | Y                 | Dérivés - HFT, Full Tick, Market Info non-HFT                                             |
| <p>JPX/               |                                                               |                                            |                  |                   |                                                                                           |
| <br>TOCOM</p>         | Bourse des matières premières de Tokyo                        | TDC1 / @ Tokyo                             | Y                | Y                 | Flux ITCH                                                                                 |
| SBIJ                  | SBI Japannext                                                 | @ Tokyo                                    | Y                | Y                 | Flux ITCH (marchés J, N, X, U)                                                            |
| NSE                   | Bourse de Nagoya                                              | @ Tokyo                                    | N                | Y                 | Actions                                                                                   |
| JAX                   | Bourse alternative du Japon                                   | @ Tokyo                                    | N                | Y                 | Actions                                                                                   |
| SSE                   | Bourse de Shanghai                                            | HK1 / Colt HKDC1                           | N                | Y                 | Actions cotées, fonds, produits dérivés (options), obligations, indice                    |
| SZSE                  | Bourse de Shenzhen                                            | HK1 / Colt HKDC1                           | N                | Y                 | Actions, options, indice                                                                  |
| CFFEX                 | Bourse chinoise des contrats financiers à terme               | HK1 / Colt HKDC1                           | N                | Y                 | Niveau 2 de tous les contrats                                                             |
| ZCE                   | Bourse des matières premières de Zhengzhou                    | HK1 / Colt HKDC1                           | N                | Y                 | Niveau 2 de tous les contrats                                                             |
| SHFE                  | Bourse de Shanghai des contrats à terme                       | HK1 / Colt HKDC1                           | N                | Y                 | Niveau 1+ (5 niveaux de prix) de tous les contrats                                        |
| INE                   | Bourse internationale de l’énergie de Shanghai                | HK1 / Colt HKDC1                           | N                | Y                 | Niveau 1+ (5 niveaux de prix) de tous les contrats                                        |
| HKEx                  | Bourse de Hong Kong - Actions                                 | HK1 / Colt HKDC1                           | Y                | Y                 | Actions OMD-C SF (Full Tick)                                                              |
| HKEx                  | Bourse de Hong Kong - Produits dérivés                        | HK1 / Colt HKDC1                           | Y                | Y                 | Produits dérivés OMD-D DF (Full Tick)                                                     |
| TWSE                  | Bourse de Taïwan                                              | DHT                                        | Y                | Y                 | Actions / ETF                                                                             |
| TPEX                  | Bourse de Taipei                                              | DHT                                        | Y                | Y                 | Actions / ETF                                                                             |
| TAIFEX                | Bourse taïwanaise des contrats à terme                        | DHT                                        | Y                | Y                 | Produits dérivés (contrats à terme / options)                                             |
| KRX                   | Bourse de Corée - Actions                                     | Colt Proximity Seoul                       | Y                | N                 | N/A                                                                                       |
| KRX                   | Bourse de Corée - Produits dérivés                            | Centre de données des dérivés Koscom Busan | Y                | N                 | N/A                                                                                       |
| NXT                   | Nextrade                                                      | KT Yeouido                                 | N                | Y                 | <p>Actions, ETF (bientôt)                                                                 |
| <br>BM</p>            |                                                               |                                            |                  |                   |                                                                                           |
| BM                    | Bourse de Malaisie                                            | N/A                                        | N                | Y                 | Actions (profondeur de marché sur 10 niveaux), indices sectoriels Bursa, produits dérivés |
| SGX                   | Bourse de Singapour - Actions                                 | SG1                                        | Y                | Y                 | Actions SMDF                                                                              |
| SGX                   | Bourse de Singapour - Produits dérivés                        | SG1                                        | Y                | Y                 | Produits dérivés DMDF                                                                     |
| SET                   | Bourse de Thaïlande                                           | N/A                                        | Y                | Y                 | Actions                                                                                   |
| TFEX                  | Bourse thaïlandaise des contrats à terme                      | N/A                                        | Y                | Y                 | Produits dérivés                                                                          |
| AsiaNext              | AsiaNext                                                      | SGCloud                                    | Y                | N                 | Actifs numériques                                                                         |

#### Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)

{% hint style="info" %}
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse suivante : <capitalmarketsspecialistsales@colt.net>

Visitez : [www.colt.net/capital-markets](https://www.colt.net/capital-markets)
{% endhint %}
