> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/fr/marches-de-capitaux/regions/access-chinese-market.md).

# ACCÉDEZ AU MARCHÉ CHINOIS

## ACCÉDEZ AUX DONNÉES DE MARCHÉ CHINOISES AVEC COLT PRIZMNET

#### Colt fournit une couverture complète des données de marché pour les places boursières de Chine continentale via Hong Kong

Les clients peuvent souscrire aux flux de données des places boursières de manière rapide, sécurisée et fiable via Colt PrizmNet. Nous fournissons des données de marché de la Bourse de Shanghai (SSE), de la Bourse de Shenzhen (SZSE), de la China Financial Futures Exchange (CFFEX), de la Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), de la Shanghai Futures Exchange (SHFE) et de la Shanghai International Energy Exchange (INE).

\
Toutes les données de marché sont disponibles via l’installation de Colt dans l’environnement de colocalisation de la Bourse de Hong Kong (HKEX). Grâce à la couche de normalisation propriétaire unique de Colt, les clients peuvent bénéficier d’un accès fiable aux données de marché avec une faible latence.

<div align="center"><figure><img src="/files/35ad2e6d44f097e28a84543c92143dc88c4d4bc1" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET : CONNECTEZ-VOUS À L’ÉCOSYSTÈME DES MARCHÉS DE CAPITAUX

* Colt PrizmNet connecte un écosystème mondial des marchés de capitaux composé de plus de 160 places boursières, courtiers et prestataires de services, ainsi que de plus de 10 000 participants de marché
* Colt PrizmNet a été conçu en consultation avec des banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs, des courtiers et d’autres prestataires de services financiers. Il permet aux entreprises des marchés de capitaux de se connecter plus rapidement à de nouveaux marchés et clients, ce qui est essentiel dans un environnement où les opportunités de trading sont éphémères
* Un réseau privé dédié avec des garanties déterministes de faible latence assure une diffusion de contenu fiable, cohérente et transparente  \
  aux entreprises aux États-Unis, en Europe et en Asie

#### FONCTIONNALITÉS

**PRINCIPAUX AVANTAGES DE COLT PRIZMNET**

* Portée mondiale : accès rapide à une communauté en constante croissance de plus de 10 000 participants aux marchés de capitaux
* Latence déterministe garantie pour la diffusion de contenus et de services
* Portail en libre-service pour un accès facile à l’écosystème des marchés de capitaux
* SLA supérieurs et surveillance des performances réseau en temps quasi réel

**COLT EN UN COUP D’ŒIL**

* Colocation des places boursières dans plus de 30 sites à travers le monde
* Accès direct au marché sur plus de 50 places multiclasse d’actifs
* Plus de 80 flux de données de marché
* Plus de 1 100 centres de données tiers connectés
* Plus de 30 centres de données Colt neutres vis-à-vis des opérateurs
* Plus de 32 000 bâtiments directement connectés
* Portée mondiale et connexions réseau dans plus de 230 villes

#### AVEC COLT PRIZMNET, VOUS POUVEZ ACCÉDER AUX PRINCIPALES PLACES BOURSIÈRES EN CHINE

| Places boursières                                                                                                                                                                                                                                                    | Détails                                                                                                                                                                                | Données de marché disponibles |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| <p>SSE (Bourse de Shanghai)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                               |
| <br>– Niveau 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La SSE a été officiellement créée en 1990. C’est l’une des 3 principales places boursières mondiales selon la capitalisation boursière, le volume d’échanges et les capitaux levés. |                               |
| <br>Elle comprend principalement le Main Board et le STAR Market pour l’innovation technologique.</p><p>Elle offre un accès international via le Shanghai-HK Stock Connect et le QFII. Ses produits vont des actions, obligations et fonds aux produits dérivés.</p> | <ul><li>Actions                                                                                                                                                                        |                               |

</li><li>Obligations</li><li>Fonds</li><li>Options</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>SZSE (Bourse de Shenzhen)<br>– Niveau 2</p>                | <p>La SZSE a été créée en 1990 et fait actuellement partie des 10 plus grandes places boursières mondiales par capitalisation boursière.</p><p><br>Elle exploite un système de marché des capitaux à plusieurs niveaux conçu pour prendre en charge différents types d’entreprises, tels que le Main Board, le ChiNext Market et le SME Board.</p><p><br>Les produits de la SZSE couvrent les actions, les fonds, les titres à revenu fixe et les produits dérivés. Cela comprend les actions A, les actions B, les indices, les fonds communs de placement, les ETF, les produits à revenu fixe (y compris les obligations collectives de PME et les titres adossés à des actifs), ainsi que divers produits financiers dérivés (y compris les warrants et les rachats).</p>                                                                                                                                 | <ul><li>Actions</li><li>Obligations</li><li>Fonds</li><li>Options</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>CFFEX (China Financial Futures<br>Exchange) – Niveau 2</p> | <p>La CFFEX a été créée en 2006 en tant que principale place boursière des produits dérivés financiers en Chine.</p><p><br>Elle sert de contrepartie centrale pour toutes les transactions, en mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion des risques pour les participants du marché.</p><p><br>Son offre de produits dérivés financiers comprend les contrats à terme sur indices, les options sur indices et les contrats à terme sur obligations d’État chinoises (CGB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tous les contrats négociés sur la CFFEX                                                        |
| ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange) – Niveau 2                  | <p>La ZCE a commencé à proposer des transactions à terme en 1993, après sa création en 1990.</p><p>Elle se concentre sur les contrats à terme sur les produits agricoles et chimiques et figure parmi les principales places mondiales de produits de base en termes de volume d’échanges.</p><p>Actuellement, elle répertorie plus de 25 produits à terme et 18 produits d’options.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tous les contrats négociés sur la ZCE                                                          |
| SHFE (Shanghai Futures Exchange) – Niveau 1+                   | <p>La SHFE a été créée en 1999 pour réglementer les échanges de métaux, d’énergie et de produits chimiques, en assurant la découverte des prix et la couverture.</p><p>Elle joue un rôle essentiel dans la fixation des prix des matières premières à l’échelle mondiale, en particulier pour les métaux industriels.<br>Les contrats à terme sur le cuivre de la SHFE constituent le plus grand marché du monde.</p><p>Ses produits principaux sont les métaux (cuivre, aluminium, zinc, argent, or, etc.) et l’énergie/les produits chimiques (caoutchouc naturel, pétrole brut)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Tous les contrats<br>négociés sur la SHFE</p>                                              |
| INE (Shanghai International Energy Exchange) – Niveau 1+       | <p>L’INE a été créée en 2013 dans la zone de libre-échange de Shanghai. En tant que filiale de la SHFE, elle fournit des services tels que la cotation, la compensation, le règlement et la livraison de produits dérivés de l’énergie et des métaux.</p><p>Elle joue un rôle crucial dans l’internationalisation du marché chinois des contrats à terme en utilisant le RMB pour le règlement.</p><p>Alors que la SHFE gère principalement les échanges de matières premières sur le marché intérieur, taxes comprises, l’INE se concentre sur les produits sous douane, hors taxes, créant une structure de marché à deux niveaux.</p><p>Ses principaux produits à terme sont le pétrole brut, le fioul à faible teneur en soufre (LSFO), le caoutchouc TSR 20, le cuivre sous douane et l’indice du fret conteneurisé. Elle propose des options sur le pétrole brut pour compléter ses produits à terme.</p> | Tous les contrats négociés sur l’INE                                                           |

**Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)
