> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/es/mercados-de-capitales/solutions.md).

# SOLUCIONES DE COLT CAPITAL MARKETS

Colt ha estado proporcionando una amplia gama de soluciones tecnológicas a clientes de servicios financieros durante más de 30 años. Hoy en día, las instituciones de venta de primer nivel, los participantes del lado comprador, los proveedores tecnológicos y las bolsas internacionales confían en las capacidades, la experiencia y la red de latencia ultrabaja de Colt para conectarse a un amplio ecosistema financiero en múltiples clases de activos y geografías.

En Colt, contamos con la experiencia y las soluciones que abarcan todo el ciclo de vida de la negociación, para ayudar a las empresas financieras a prosperar y alcanzar sus objetivos comerciales.

### **COLT CAPITAL MARKETS DE UN VISTAZO**

<figure><img src="/files/f2e8d06d3d656a2b6bfce4d28aa40ec8c35f3217" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### COBERTURA DE MERCADO DE PrizmNet

<figure><img src="/files/9698e0db936aec21b6cf6386195873b2a4220d97" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **PORTAFOLIO DE COLT CAPITAL MARKETS**

**CONECTIVIDAD DEDICADA**

Red totalmente gestionada, resiliente y a medida basada en la Colt IQ Network.

**LATENCIA ULTRABAJA**

Servicios de red altamente seguros y de latencia ultrabaja para el trading de alta frecuencia (HFT).

**DATOS DE MERCADO**

Feeds de datos de mercado de más de 80 bolsas y centros de liquidez de todo el mundo.

**SERVICIOS DE HOSTING**

Soluciones de colocation en bolsas y alojamiento de proximidad para apoyar las funciones de negociación, así como la copia de seguridad y la recuperación ante desastres.

**EXTRANET FINANCIERA**

Colt PrizmNet: un ecosistema global que conecta a los participantes del mercado, las bolsas y los proveedores de soluciones de negociación y regulación.

**COLT PRIZMNET EN LA NUBE**

Al conectarse a Colt PrizmNet, los participantes del mercado pueden interconectarse con los principales proveedores de servicios en la nube como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud.

### **RED DE LATENCIA ULTRABAJA**

Diseñados para las necesidades más exigentes de negociación de alta frecuencia de empresas del lado comprador y vendedor, nuestros servicios de red de latencia ultrabaja se basan en enlaces de fibra de alta velocidad y utilizan el menor número posible de convertidores de medios, saltos y dispositivos de red. Nuestras rutas metropolitanas, regionales e internacionales le conectan con todos los principales centros globales.

<figure><img src="/files/4a0327ad0edfe673027f0023dac595966b0986d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Colt PrizmNet

La extranet financiera Colt PrizmNet conecta bolsas y otros proveedores de contenido financiero, incluidos datos de mercado, investigación y otros servicios, a un ecosistema formado por más de 10.000 empresas de mercados de capitales en todo el mundo.

<figure><img src="/files/b15f265282ca6ee26b21eb6e28901d0c470ee484" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **SOLUCIONES TODO EN UNO**

Desde hosting y servicios gestionados hasta nuestra conectividad dedicada, Colt ofrece un servicio todo en uno para permitir: una mejor utilización de la red, eficiencia en costes, un tiempo de comercialización más rápido y un proceso sin complicaciones.

<figure><img src="/files/8ab31ffcead2b45a7f947d0f05573c2539d89db9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Capacidades multilingües para permitir una comunicación fluida
* Soluciones integralmente gestionadas y oferta de soporte y servicio gestionados disponible
* Acceso llave en mano a ecosistemas financieros locales
* Operaciones en inglés/localizadas 24x7
* SLAs estrictos centrados en el cliente para una alta disponibilidad
* Acceso multisede y multibróker

### **MATRIZ DE SOLUCIONES DE COLT PARA LAS PRINCIPALES BOLSAS DE ASIA**

| Acrónimo de la bolsa | Bolsa                                        | Centro de datos de la bolsa                     | Acceso a negociación | Datos de mercado | Feeds/clases de activos                                                                  |
| -------------------- | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | -------------------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| ASX                  | Bolsa de Valores de Australia – Acciones     | ALC Artarmon                                    | Sí                   | Sí               | Acciones                                                                                 |
| ASX                  | Bolsa de Valores de Australia – Derivados    | ALC Artarmon                                    | Sí                   | Sí               | Derivados ASX 24                                                                         |
| CXA                  | CBOE Australia (anteriormente Chi-X)         | Equinix Sydney SY2                              | Sí                   | Sí               | Acciones                                                                                 |
| JPX/TSE              | Bolsa de Tokio                               | TDC1 / @ Tokio                                  | Sí                   | Sí               | Flex MBO, MBO BC y Flex Standard                                                         |
| JPX/OSE              | Bolsa de Osaka                               | TDC1 / @ Tokio                                  | Sí                   | Sí               | Derivados - HFT, Full Tick, información de mercado no HFT                                |
| <p>JPX/              |                                              |                                                 |                      |                  |                                                                                          |
| <br>TOCOM</p>        | Bolsa de Futuros de Materias Primas de Tokio | TDC1 / @ Tokio                                  | Sí                   | Sí               | Feed ITCH                                                                                |
| SBIJ                 | SBI Japannext                                | @ Tokio                                         | Sí                   | Sí               | Feed ITCH (Mercados J, N, X, U)                                                          |
| NSE                  | Nagoya Stock Exchange                        | @ Tokio                                         | No                   | Sí               | Acciones                                                                                 |
| JAX                  | Bolsa Alternativa de Japón                   | @ Tokio                                         | No                   | Sí               | Acciones                                                                                 |
| SSE                  | Bolsa de Valores de Shanghái                 | HK1 / Colt HKDC1                                | No                   | Sí               | Acciones cotizadas, fondos, derivados (opciones), bonos, índice                          |
| SZSE                 | Bolsa de Valores de Shenzhen                 | HK1 / Colt HKDC1                                | No                   | Sí               | Acciones, opciones, índice                                                               |
| CFFEX                | Bolsa China de Futuros Financieros           | HK1 / Colt HKDC1                                | No                   | Sí               | Nivel 2 de todos los contratos                                                           |
| ZCE                  | Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou        | HK1 / Colt HKDC1                                | No                   | Sí               | Nivel 2 de todos los contratos                                                           |
| SHFE                 | Bolsa de Futuros de Shanghái                 | HK1 / Colt HKDC1                                | No                   | Sí               | Nivel 1+ (5 niveles de precio) de todos los contratos                                    |
| INE                  | Bolsa Internacional de Energía de Shanghái   | HK1 / Colt HKDC1                                | No                   | Sí               | Nivel 1+ (5 niveles de precio) de todos los contratos                                    |
| HKEx                 | Bolsa de Hong Kong - Acciones                | HK1 / Colt HKDC1                                | Sí                   | Sí               | Acciones OMD-C SF (Full Tick)                                                            |
| HKEx                 | Bolsa de Hong Kong - Derivados               | HK1 / Colt HKDC1                                | Sí                   | Sí               | Derivados OMD-D DF (Full Tick)                                                           |
| TWSE                 | Bolsa de Valores de Taiwán                   | DHT                                             | Sí                   | Sí               | Acciones / ETF                                                                           |
| TPEX                 | Bolsa de Taipéi                              | DHT                                             | Sí                   | Sí               | Acciones / ETF                                                                           |
| TAIFEX               | Bolsa de Futuros de Taiwán                   | DHT                                             | Sí                   | Sí               | Derivados (Futuros / Opciones)                                                           |
| KRX                  | Bolsa de Corea - Acciones                    | Colt Proximity Seúl                             | Sí                   | No               | N/D                                                                                      |
| KRX                  | Bolsa de Corea - Derivados                   | Centro de datos de derivados de Busan de Koscom | Sí                   | No               | N/D                                                                                      |
| NXT                  | Nextrade                                     | KT Yeouido                                      | No                   | Sí               | <p>Acciones, ETF (próximamente)                                                          |
| <br>BM</p>           |                                              |                                                 |                      |                  |                                                                                          |
| BM                   | Bursa Malasia                                | N/D                                             | No                   | Sí               | Acciones (10 niveles de profundidad de mercado), índices sectoriales de Bursa, derivados |
| SGX                  | Bolsa de Singapur - Acciones                 | SG1                                             | Sí                   | Sí               | Acciones SMDF                                                                            |
| SGX                  | Bolsa de Singapur - Derivados                | SG1                                             | Sí                   | Sí               | Derivados DMDF                                                                           |
| SET                  | Bolsa de Tailandia                           | N/D                                             | Sí                   | Sí               | Acciones                                                                                 |
| TFEX                 | Bolsa de Futuros de Tailandia                | N/D                                             | Sí                   | Sí               | Derivados                                                                                |
| AsiaNext             | AsiaNext                                     | SGCloud                                         | Sí                   | No               | Activos digitales                                                                        |

#### Para más información, póngase en contacto con nosotros en:

<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)

{% hint style="info" %}
Para obtener más información, contáctenos en: <capitalmarketsspecialistsales@colt.net>

Visite: [www.colt.net/capital-markets](https://www.colt.net/capital-markets)
{% endhint %}
