> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/es/mercados-de-capitales/regiones/access-chinese-market.md).

# ACCESO AL MERCADO CHINO

## ACCEDA A DATOS DEL MERCADO CHINO CON COLT PRIZMNET

#### Colt proporciona una cobertura integral de datos de mercado para las bolsas de China continental a través de Hong Kong

Los clientes pueden suscribirse a flujos de datos de mercado de forma rápida, segura y fiable a través de Colt PrizmNet. Ofrecemos datos de mercado de la Bolsa de Shanghái (SSE), la Bolsa de Shenzhen (SZSE), la Bolsa de Futuros Financieros de China (CFFEX), la Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou (ZCE), la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) y la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái (INE).

\
Todos los datos de mercado están disponibles a través de la instalación de Colt en el entorno de colocation de la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). Con la exclusiva capa de normalización propietaria de Colt, los clientes pueden disfrutar de un acceso fiable y de baja latencia a los datos de mercado.

<div align="center"><figure><img src="/files/910e05c71b2c5e5fd1930f1426bd45ab93fa731d" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET: CONÉCTESE AL ECOSISTEMA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

* Colt PrizmNet conecta un ecosistema global de mercados de capitales de más de 160 bolsas, corredores y proveedores de servicios; y más de 10.000 participantes del mercado
* Colt PrizmNet fue diseñado en consulta con bancos de inversión, gestores de activos, corredores y otros proveedores de servicios financieros. Permite a las empresas de mercados de capitales conectarse a nuevos mercados y clientes más rápidamente, lo cual es vital en un entorno en el que las oportunidades de negociación son de corta duración
* Una red privada dedicada con garantías deterministas de baja latencia proporciona una entrega de contenido fiable, coherente y transparente  \
  a las empresas de EE. UU., Europa y Asia

#### CARACTERÍSTICAS

**PRINCIPALES BENEFICIOS DE COLT PRIZMNET**

* Alcance global: acceso rápido a una comunidad en constante crecimiento de más de 10.000 participantes de los mercados de capitales
* Latencia determinista garantizada para la entrega de contenido y servicios
* Portal de autoservicio para un fácil acceso al ecosistema de los mercados de capitales
* SLAs superiores y supervisión del rendimiento de la red en casi tiempo real

**COLT DE UN VISTAZO**

* Colocation de bolsas en más de 30 ubicaciones en todo el mundo
* Acceso directo al mercado a más de 50 ubicaciones de distintas clases de activos
* Más de 80 flujos de datos de mercado
* Más de 1.100 centros de datos de terceros conectados
* Más de 30 centros de datos de Colt neutrales respecto a los operadores
* Más de 32.000 edificios conectados directamente
* Alcance global y conexiones de red en más de 230 ciudades

#### CON COLT PRIZMNET, PUEDE ACCEDER A LAS PRINCIPALES BOLSAS DE CHINA

| Bolsas                                                                                                                                                                                                                                              | Detalles                                                                                                                                                     | Datos de mercado disponibles |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------- |
| <p>SSE (Bolsa de Shanghái)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                              |
| <br>– Nivel 2</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La SSE se estableció formalmente en 1990. Es una de las 3 principales bolsas globales por capitalización bursátil, volumen negociado y capital recaudado. |                              |
| <br>Se compone principalmente del Mercado Principal y del STAR Market para la innovación tecnológica.</p><p>Opera acceso internacional a través de Shanghai-HK Stock Connect y QFII. Sus productos abarcan acciones, bonos, fondos y derivados.</p> | <ul><li>Acciones                                                                                                                                             |                              |

</li><li>Bonos</li><li>Fondos</li><li>Opciones</li><li>Índice</li></ul> |
| <p>SZSE (Bolsa de Shenzhen)<br>– Nivel 2</p>                      | <p>La SZSE se creó en 1990 y actualmente es una de las 10 principales bolsas de valores por capitalización bursátil.</p><p><br>Opera un sistema de mercado de capitales multinivel diseñado para dar soporte a varios tipos de empresas, como el Mercado Principal, el ChiNext Market y el SME Board.</p><p><br>Los productos de la SZSE abarcan acciones, fondos, renta fija y derivados. Entre ellos se incluyen acciones A, acciones B, índices, fondos mutuos, ETF, productos de renta fija (incluidos bonos colectivos para pymes y valores respaldados por activos) y diversos productos financieros derivados (incluidos warrants y recompras).</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul><li>Acciones</li><li>Bonos</li><li>Fondos</li><li>Opciones</li><li>Índice</li></ul> |
| <p>CFFEX (Bolsa de Futuros<br>Financieros de China) – Nivel 2</p> | <p>La CFFEX se estableció en 2006 como la principal bolsa de derivados financieros de China.</p><p><br>Actúa como contraparte central de todas las operaciones, centrándose en mejorar la gestión del riesgo para los participantes del mercado.</p><p><br>Su oferta de productos de derivados financieros incluye futuros sobre índices, opciones sobre índices y futuros sobre Bonos del Gobierno Chino (CGB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Todos los contratos negociados en CFFEX                                                     |
| ZCE (Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou) – Nivel 2              | <p>La ZCE comenzó a ofrecer negociación de futuros en 1993, tras su creación en 1990.</p><p>Se centra en futuros de productos agrícolas y químicos y ha sido clasificada entre las principales bolsas mundiales de materias primas por volumen de negociación.</p><p>Actualmente, cotiza más de 25 productos de futuros y 18 productos de opciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Todos los contratos negociados en ZCE                                                       |
| SHFE (Bolsa de Futuros de Shanghái) – Nivel 1+                     | <p>La SHFE se estableció en 1999 y regula la negociación de metales, energía y materias primas químicas, proporcionando descubrimiento de precios y cobertura.</p><p>Desempeña un papel fundamental en la fijación de precios de las materias primas a nivel mundial, especialmente para los metales industriales.<br>Los futuros de cobre de la SHFE constituyen el mayor mercado del mundo.</p><p>Sus productos principales son metales (cobre, aluminio, zinc, plata, oro, etc.) y energía/químicos (caucho natural, petróleo crudo)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Todos los contratos<br>negociados en SHFE</p>                                           |
| INE (Bolsa Internacional de Energía de Shanghái) – Nivel 1+        | <p>La INE se estableció en 2013 dentro de la Zona de Libre Comercio de Shanghái. Como filial de la SHFE, ofrece servicios como cotización, compensación, liquidación y entrega de derivados de energía y metales.</p><p>Desempeña un papel crucial en la internacionalización del mercado de futuros de China al utilizar el RMB para la liquidación.</p><p>Mientras que la SHFE gestiona principalmente la negociación de materias primas nacionales con impuestos incluidos, la INE se centra en productos bajo custodia aduanera y exentos de impuestos, creando una estructura de mercado de dos niveles.</p><p>Sus principales productos de futuros son petróleo crudo, fuelóleo con bajo contenido de azufre (LSFO), caucho TSR 20, cobre bajo custodia aduanera e índice de fletes en contenedores. Ofrece opciones sobre petróleo crudo para complementar sus productos de futuros.</p> | Todos los contratos negociados en INE                                                       |

**Para más información, póngase en contacto con nosotros en:**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)
