> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/datasheet-hub/de/kapitalmarkte/regionen/access-chinese-market.md).

# ZUGANG ZUM CHINESISCHEN MARKT

## ZUGRIFF AUF CHINESISCHE MARKTDATEN MIT COLT PRIZMNET

#### Colt bietet über Hongkong eine umfassende Marktdatendeckung für Börsen auf dem chinesischen Festland

Kunden können Börsendatenfeeds schnell, sicher und zuverlässig über Colt PrizmNet abonnieren. Wir bieten Marktdaten von der Shanghai Stock Exchange (SSE), der Shenzhen Stock Exchange (SZSE), der China Financial Futures Exchange (CFFEX), der Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), der Shanghai Futures Exchange (SHFE) und der Shanghai International Energy Exchange (INE).

\
Alle Marktdaten sind über Colts Einrichtung in der Colocation-Umgebung der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) verfügbar. Mit Colts einzigartiger proprietärer Normalisierungsschicht profitieren Kunden von geringer Latenz und zuverlässigem Zugriff auf Marktdaten.

<div align="center"><figure><img src="/files/0d7c635935030889e958cddf4e0ac1161f36d8de" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET: VERBINDEN SIE SICH MIT DEM ÖKOSYSTEM DER KAPITALMÄRKTE

* Colt PrizmNet verbindet ein globales Ökosystem der Kapitalmärkte aus über 160 Börsen, Brokern und Dienstleistern sowie mehr als 10.000 Marktteilnehmern
* Colt PrizmNet wurde in Abstimmung mit Investmentbanken, Vermögensverwaltern, Brokern und anderen Anbietern von Finanzdienstleistungen entwickelt. Es ermöglicht Unternehmen der Kapitalmärkte, sich schneller mit neuen Märkten und Kunden zu verbinden – entscheidend in einem Umfeld, in dem Handelschancen nur kurzzeitig bestehen
* Ein dediziertes privates Netzwerk mit deterministischer Latenz garantiert eine zuverlässige, konsistente und transparente Bereitstellung von Inhalten  \
  für Unternehmen in den USA, Europa und Asien

#### FUNKTIONEN

**WICHTIGE VORTEILE VON COLT PRIZMNET**

* Globale Reichweite: schneller Zugang zu einer stetig wachsenden Community von über 10.000 Teilnehmern an den Kapitalmärkten
* Garantierte deterministische Latenz für die Bereitstellung von Inhalten und Diensten
* Self-Service-Portal für einfachen Zugang zum Ökosystem der Kapitalmärkte
* Überlegene SLAs und Netzwerkleistungsüberwachung nahezu in Echtzeit

**COLT AUF EINEN BLICK**

* Colocation an Börsen an über 30 Standorten weltweit
* Direkter Marktzugang zu über 50 Handelsplätzen über verschiedene Anlageklassen hinweg
* Über 80 Marktdatenfeeds
* Über 1100 angeschlossene Rechenzentren von Drittanbietern
* Über 30 carrier-neutrale Colt-Rechenzentren
* Über 32.000 direkt angeschlossene Gebäude
* Globale Reichweite und Netzwerkverbindungen in über 230 Städte

#### MIT COLT PRIZMNET KÖNNEN SIE AUF WICHTIGE BÖRSEN IN CHINA ZUGREIFEN

| Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                             | Details                                                                                                                                                       | Verfügbare Marktdaten |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
| <p>SSE (Shanghai Stock Exchange)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                       |
| <br>– Level 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Die SSE wurde 1990 offiziell gegründet. Sie gehört gemessen an Marktkapitalisierung, Umsatz und aufgenommenem Kapital zu den drei größten Börsen der Welt. |                       |
| <br>Sie besteht hauptsächlich aus dem Main Board und dem STAR Market für technologische Innovationen.</p><p>Sie ermöglicht internationalen Zugang über den Shanghai-HK Stock Connect und QFII. Ihr Produktspektrum reicht von Aktien, Anleihen und Fonds bis hin zu Derivaten.</p> | <ul><li>Aktien                                                                                                                                                |                       |

</li><li>Anleihen</li><li>Fonds</li><li>Optionen</li><li>Index</li></ul> |
| <p>SZSE (Shenzhen Stock Exchange)<br>– Level 2</p>           | <p>Die SZSE wurde 1990 gegründet und gehört derzeit gemessen an der Marktkapitalisierung zu den zehn größten Börsen.</p><p><br>Sie betreibt ein mehrstufiges Kapitalmarktsystem, das auf verschiedene Unternehmensarten wie das Main Board, den ChiNext Market und das SME Board ausgerichtet ist.</p><p><br>Die Produkte der SZSE umfassen Aktien, Fonds, festverzinsliche Wertpapiere und Derivate. Dazu gehören A-Aktien, B-Aktien, Indizes, Investmentfonds, ETFs, festverzinsliche Produkte (einschließlich kollektiver SME-Anleihen und asset-backed securities) sowie vielfältige derivative Finanzprodukte (einschließlich Warrants und Rückkäufe).</p>                                                                                                                                                                      | <ul><li>Aktien</li><li>Anleihen</li><li>Fonds</li><li>Optionen</li><li>Index</li></ul> |
| <p>CFFEX (China Financial Futures<br>Exchange) – Level 2</p> | <p>Die CFFEX wurde 2006 als die wichtigste Börse für Finanzderivate in China gegründet.</p><p><br>Sie fungiert als zentrale Gegenpartei für alle Geschäfte und konzentriert sich auf die Verbesserung des Risikomanagements für Marktteilnehmer.</p><p><br>Zu ihren Finanzderivat-Produkten gehören Index-Futures, Index-Optionen und Futures auf chinesische Staatsanleihen (CGB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alle an der CFFEX gehandelten Kontrakte                                                    |
| ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange) – Level 2                  | <p>Die ZCE begann 1993 nach ihrer Gründung im Jahr 1990 mit dem Futures-Handel.</p><p>Sie konzentriert sich auf Futures auf landwirtschaftliche und chemische Produkte und zählt nach Handelsvolumen zu den weltweit führenden Rohstoffbörsen.</p><p>Derzeit listet sie über 25 Futures-Produkte und 18 Optionsprodukte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle an der ZCE gehandelten Kontrakte                                                      |
| SHFE (Shanghai Futures Exchange) – Level 1+                   | <p>Die SHFE wurde 1999 gegründet und reguliert den Handel mit Metallen, Energie- und Chemierohstoffen; sie sorgt für Preisfindung und Absicherung.</p><p>Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der globalen Rohstoffpreisbildung, insbesondere bei Industriemetallen.<br>Die Kupfer-Futures der SHFE sind der weltweit größte Markt.</p><p>Zu den Kernprodukten gehören Metalle (Kupfer, Aluminium, Zink, Silber, Gold usw.) sowie Energie/Chemikalien (Naturkautschuk, Rohöl)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Alle an der SHFE<br>g gehandelten Kontrakte</p>                                        |
| INE (Shanghai International Energy Exchange) – Level 1+       | <p>Die INE wurde 2013 in der Shanghai Free Trade Zone gegründet. Als Tochtergesellschaft der SHFE bietet sie Dienstleistungen wie Listing, Clearing, Abwicklung und Lieferung von Energie- und Metallderivaten an.</p><p>Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Internationalisierung des chinesischen Futures-Marktes, indem sie RMB für die Abwicklung nutzt.</p><p>Während die SHFE hauptsächlich den inländischen, steuerlich einbegriffenen Rohstoffhandel abwickelt, konzentriert sich die INE auf gebundene, steuerfreie Produkte und schafft so eine Marktstruktur mit zwei Ebenen.</p><p>Zu ihren wichtigsten Futures-Produkten gehören Rohöl, schwefelarmes Heizöl (LSFO), TSR-20-Kautschuk, gebundenes Kupfer und der Containerfrachtindex. Sie bietet auch Rohöloptionen zur Ergänzung ihrer Futures-Produkte an.</p> | Alle an der INE gehandelten Kontrakte                                                      |

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)
