# 北米のロケーション

### 北米データセンターおよびクラウドPoP

オンネット都市: 北米、アッシュバーン、アトランタ、オーロラ、ボストン、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク市、ニューアーク、フェニックス、サンノゼ、サンタクララ、シアトル、セカーカス

企業のオフィスロケーションがColt On Demandでサポートされているか（Coltのファイバーによるオンネットか、キャリアパートナー経由のオフネットか）を確認するには、住所を検索するためにOn Demandポータルを使用してください

| データセンター名                           | 国   | 地域 | メトロ      | 重要 / 標準データセンター | オンデマンド配信     | ホステッドクラウドPoPロケーション | 専用クラウドPoPロケーション       |
| ---------------------------------- | --- | -- | -------- | -------------- | ------------ | ------------------ | --------------------- |
| Equinix TR2                        | カナダ | 北米 | トロント     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| 165 ハルジー                           | 米国  | 北米 | ニュージャージー | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS/Google            |
| CME                                | 米国  | 北米 | オーロラ     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Coresite CH1                       | 米国  | 北米 | シカゴ      | 標準             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | Google/Azure          |
| Coresite LA1                       | 米国  | 北米 | ロサンゼルス   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS/IBM/Google/Oracle |
| Digital Capital partners           | 米国  | 北米 | シカゴ      | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| DRT 1100 Space Park                | 米国  | 北米 | サンタクララ   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | IBM                   |
| DRT 2323 Bryan                     | 米国  | 北米 | ダラス      | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | IBM                   |
| DRT 250 Williams Street            | 米国  | 北米 | アトランタ    | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS/Google            |
| DRT 32 Avenue of the Americas      | 米国  | 北米 | ニューヨーク   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| DRT 350 East Cermak                | 米国  | 北米 | シカゴ      | 標準             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| DRT 36 NE 2nd                      | 米国  | 北米 | マイアミ     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| DRT 44274 Round Table Plaza        | 米国  | 北米 | アッシュバーン  | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | IBM                   |
| DRT 44461 Chilum Place             | 米国  | 北米 | アッシュバーン  | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| DRT 60 Hudson                      | 米国  | 北米 | ニューヨーク   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | Google                |
| DRT 600-780 South Federal          | 米国  | 北米 | シカゴ      | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Equinix CH1/CH2/CH4                | 米国  | 北米 | シカゴ      | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 | Azure/AWS/Google   | AWS/Azure/IBM/Google  |
| Equinix DA6                        | 米国  | 北米 | ダラス      | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS                   |
| Equinix DC11                       | 米国  | 北米 | アッシュバーン  | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 | AWS                | AWS/Google/Oracle     |
| Equinix DC12 \* (Equinix DC11経由)   | 米国  | 北米 | アッシュバーン  | キャンパスクロスコネクトDC | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Equinix DC3 \* (Equinix DC11経由)    | 米国  | 北米 | アッシュバーン  | キャンパスクロスコネクトDC | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Equinix LA1                        | 米国  | 北米 | ロサンゼルス   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | Google/Azure          |
| Equinix LA2                        | 米国  | 北米 | ロサンゼルス   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Equinix MI1                        | 米国  | 北米 | マイアミ     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS/Azure/IBM/Google  |
| Equinix NY2                        | 米国  | 北米 | ニュージャージー | 標準             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Equinix NY4                        | 米国  | 北米 | ニュージャージー | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | IBM                   |
| Equinix NY5                        | 米国  | 北米 | ニュージャージー | 標準             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | IBM/Google/Azure/AWS  |
| Equinix NY9                        | 米国  | 北米 | ニューヨーク   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | Google                |
| Equinix SE2 \* (Westin Exchange経由) | 米国  | 北米 | シアトル     | 標準             | 標準/非リアルタイム配信 | AWS                | AWS/Google/Azure      |
| Equinix SE3                        | 米国  | 北米 | シアトル     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | Google                |
| Equinix SV5                        | 米国  | 北米 | サンノゼ     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 | AWS                | AWS/Google            |
| IO（フェニックス）                         | 米国  | 北米 | フェニックス   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Markley Group（ONE SUMMER）          | 米国  | 北米 | ボストン     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS/Google            |
| NTT Ashburn VA3                    | 米国  | 北米 | バージニア    | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| PhoenixNAP                         | 米国  | 北米 | フェニックス   | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | AWS/Google            |
| QTS                                | 米国  | 北米 | アトランタ    | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    |                       |
| Westin Exchange                    | 米国  | 北米 | シアトル     | 重要             | 標準/非リアルタイム配信 |                    | IBM                   |

## 光ファイバー可用性チェッカー

**インタラクティブなサービスチェッカーでColt IQネットワークへの接続を確認します**

接続を確認する

通知
