# 公開CBCR FY2024

{% file src="<https://1468317691-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6y2DZ7r61Abra1V2WFHI%2Fuploads%2Fd9a9T3uRTdKLqsvWbz5r%2FColt%20Public%20CbCR%202024%20Documents.zip?alt=media&token=8ac535fe-b1b5-41fa-a537-7e28f3383cb3>" %}

これは、2024年12月31日に終了する会計年度（FY24）に関するColt Groupの国別報告書（Public Country-by-Country、PCBC）であり、2023年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるルーマニアのPCBCR遵守要件に対応するものです。

以下の情報は参照しやすいよう英語で記載しており、英語版およびルーマニア語版の機械可読形式は、上記の添付リンクからダウンロードできます。

## 1. 一般情報

|                                                                           |                             |
| ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| グループの最終親会社／単独事業体の名称                                                       | SHM LIGHTNING INVESTORS LLC |
| 最終親会社の登記上の本店所在地国                                                          | アメリカ合衆国（USA）                |
| 会計年度 - 開始日                                                                | 2024年1月1日                   |
| 会計年度 - 終了日                                                                | 2024年12月31日                 |
| 報告通貨                                                                      | USD                         |
| 本報告書の情報は、指令2011/16/EU附属書IIIの第III部BおよびCに従い、税務目的で使用される報告指示に基づいていますか（はい/いいえ） | はい                          |

## 2. 国別情報の概要

| 税務管轄区域               | 国コード | 収益            | 法人所得税前利益（損失）  | 支払法人所得税（現金主義ベース） | 発生法人所得税（当期） | 累積利益            | 従業員数  |
| -------------------- | ---- | ------------- | ------------- | ---------------- | ----------- | --------------- | ----- |
| オーストリア               | AT   | 39,390,478    | (9,086,647)   | 23,699           | 925,771     | (174,525,571)   | 35    |
| ベルギー                 | BE   | 134,805,916   | 30,930,283    | 5,566,911        | 4,822,617   | 205,818,092     | 76    |
| ブルガリア                | BG   | 4,055,621     | 142,757       | -                | 17,809      | (1,491,398)     | 2     |
| クロアチア                | HR   | 3,462,588     | 39,252        | -                | 7,903       | 3,137,549       | -     |
| チェコ共和国               | CZ   | 4,286,830     | (1,292,442)   | 6,464            | 88,818      | (7,672,134)     | -     |
| デンマーク                | DK   | 19,712,951    | 1,754,193     | 8,015            | 1,034,125   | (80,734,644)    | 15    |
| エストニア                | EE   | 62,955        | (27,212)      | -                | 196         | (138,197)       | -     |
| フィンランド               | FI   | 3,343,517     | 226,226       | 10,021           | 4,279       | (1,343,875)     | 0     |
| フランス                 | FR   | 393,235,254   | (8,809,924)   | 2,360,019        | 1,761,317   | (234,676,423)   | 321   |
| ドイツ                  | DE   | 551,966,350   | 4,670,419     | 37,069           | 487,191     | (1,016,131,701) | 481   |
| ギリシャ                 | GR   | 574,471       | 69,694        | 11,732           | 11,190      | 52,412          | 2     |
| ハンガリー                | HU   | 2,628,749     | (552,345)     | 53,087           | 17,436      | (839,438)       | -     |
| アイスランド               | IS   | 13,017        | 26,884        | -                | 54          | (43,440)        | -     |
| アイルランド               | IE   | 120,857,925   | (92,084,554)  | 81,792           | -           | (386,766,589)   | 27    |
| イタリア                 | IT   | 144,429,124   | 8,745,552     | 700,521          | 2,337,562   | (150,578,677)   | 133   |
| ルクセンブルク              | LU   | 103,180,481   | 9,782,287     | -                | -           | (1,360,437,106) | 3     |
| オランダ                 | NL   | 159,489,254   | (126,924,979) | 2,805,809        | 665,905     | (1,988,607,139) | 123   |
| ノルウェー                | NO   | 4,621,723     | 287,681       | -                | 67,488      | (4,733,306)     | -     |
| ポーランド                | PL   | 15,866,957    | (281,535)     | 517,574          | 245,311     | 256,605         | 154   |
| ポルトガル                | PT   | 26,623,965    | 1,119,456     | 823,498          | 290,673     | (3,195,953)     | 114   |
| ルーマニア                | RO   | 11,937,217    | 173,273       | 306,192          | 196,110     | 6,643,636       | 184   |
| スロバキア                | SK   | 957,022       | (112,776)     | 5,311            | 25,846      | (334,681)       | -     |
| スロベニア                | SI   | 474,277       | (51,325)      | 1,612            | 281         | (401,180)       | -     |
| スペイン                 | ES   | 180,874,865   | 7,627,458     | (124,863)        | 573,658     | (16,142,492)    | 593   |
| スウェーデン               | SE   | 25,580,487    | (189,370)     | 59,697           | 78,923      | (124,648,050)   | 22    |
| トルコ                  | TR   | 17,452,429    | (1,028,273)   | 109,633          | 85,759      | 2,021,377       | 3     |
| その他すべての税務管轄区域（集計ベース） | 該当なし | 3,204,629,439 | (479,466,615) | 10,495,928       | 42,775,975  | 10,137,904,681  | 4,114 |

## 注記

1. 2024年12月31日に終了する年度（FY24）における非公開CBCR目的の最終親事業体（UPE）であるSHM Lightning Investors LLCは、同年度の本Public CbC報告書の目的上、最終親会社（UPU）とみなされています。したがって、本報告書の表示目的には、SHM Lightning Investors LLCの機能通貨であるUSDを使用しています。Colt Group Holdings Ltdの連結決算書（ユーロ建て）からUSDへの換算に使用した為替レートは0.924 EUR/USDです。このレートは、IRSが提供するUSDから他の関連通貨への年間平均為替レートです。
2. すべての税金還付は「収益」ではなく「支払法人所得税」に計上されています。
3. 従業員数は、会計年度末、すなわち2024年12月31日時点の従業員総数に基づいています。フルタイム従業員（FTE）およびパートタイム従業員を考慮しています。FTEには、長期休職中の従業員（産休など）が含まれます。さらに、パートタイム雇用の従業員は、合理的に1人に切り上げています。
4. 第3節で、加盟国または税務管轄区域における活動の簡単な説明が「Other」と記載されている場合の「Other」は、通信サービスを指します。

## 3. 子会社および活動一覧

| 加盟国または税務管轄区域 | 国コード | 加盟国または税務管轄区域における各子会社の名称                                                                              | 加盟国または税務管轄区域における活動内容の簡単な説明                          |
| ------------ | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| オーストリア       | AT   | Colt Technology Services GmbH（オーストリア）                                                                | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | AT   | Lumen Technologies Austria GmbH                                                                      | その他                                                 |
|              | AT   | Colt Assemble GmbH                                                                                   | 休眠中                                                 |
| ベルギー         | BE   | Colt Technology Services NV                                                                          | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | BE   | KVH Telecom Holding SCRL                                                                             | 株式その他の持分証券の保有                                       |
|              | BE   | Lumen Technologies Belgium SA                                                                        | その他                                                 |
| ブルガリア        | BG   | Colt Technology Services GmbH（ブルガリア）                                                                 | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | BG   | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                                                     | その他                                                 |
| クロアチア        | HR   | Colt Technology Services GmbH、ブランチ・ザグレブ                                                              | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | HR   | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o. za djelatnosti elektroničkih komunikacijsikh mreža i usluga | その他                                                 |
| チェコ共和国       | CZ   | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                                                 | その他                                                 |
|              | CZ   | Colt Technology Services GmbH、支店                                                                     | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
| デンマーク        | DK   | Colt Technology Services A/S                                                                         | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | DK   | Lumen Technologies Denmark ApS                                                                       | その他                                                 |
| エストニア        | EE   | Lumen Technologies Estonia OÜ                                                                        | その他                                                 |
| フィンランド       | FI   | Colt Technology Services Oy                                                                          | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | FI   | Lumen Technologies Finland OY                                                                        | その他                                                 |
| フランス         | FR   | Colt Data Centre Services France                                                                     | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | FR   | Colt DCS Developments France SAS                                                                     | 購買または調達                                             |
|              | FR   | Colt Technology Services SAS                                                                         | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | FR   | Lumen Technologies France SAS                                                                        | その他                                                 |
| ドイツ          | DE   | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                                               | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | DE   | Colt Technology Services GmbH                                                                        | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | DE   | Lumen Technologies Germany GmbH                                                                      | その他                                                 |
|              | DE   | Qwest Germany GmbH                                                                                   | その他                                                 |
| ギリシャ         | GR   | Lumen Technologies NL BV（ギリシャ支店）                                                                     | その他                                                 |
| ハンガリー        | HU   | Colt Technology Services GmbH（ハンガリー）                                                                 | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | HU   | Lumen Technologies Hungary Kft                                                                       | その他                                                 |
| アイスランド       | IS   | CenturyLink Communications Iceland ehf                                                               | その他                                                 |
| アイルランド       | IE   | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                                               | その他                                                 |
|              | IE   | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited                                              | その他                                                 |
|              | IE   | Colt Technology Services Limited                                                                     | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | IE   | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                                                              | その他                                                 |
|              | IE   | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                                               | その他                                                 |
| イタリア         | IT   | Lumen Technologies Italia Srl                                                                        | その他                                                 |
|              | IT   | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                                               | 管理、運営またはサポートサービス                                    |
|              | IT   | Colt Technology Services S.p.A.                                                                      | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
| ルクセンブルク      | LU   | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                                                 | グループ内金融                                             |
|              | LU   | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                                                | グループ内金融および株式その他の持分証券の保有                             |
|              | LU   | Colt Lux Group Holding S.à r.l.（LUX 3）                                                               | 知的財産の保有または管理、管理、運営またはサポートサービス、グループ内金融、株式その他の持分証券の保有 |
|              | LU   | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                                                            | 知的財産の保有または管理、株式その他の持分証券の保有                          |
|              | LU   | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                                               | その他                                                 |
|              | LU   | MarketPrizm Group S.à r.l.                                                                           | 知的財産の保有または管理、株式その他の持分証券の保有                          |
| オランダ         | NL   | CenturyLink Europe B.V.                                                                              | その他                                                 |
|              | NL   | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                                                           | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | NL   | Colt Technology Services B.V.                                                                        | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | NL   | Level 3 Europe B.V.                                                                                  | 株式その他の持分証券の保有                                       |
|              | NL   | Level 3 Holdings B.V.                                                                                | グループ内金融および株式その他の持分証券の保有                             |
|              | NL   | Lumen Technologies NL B.V.                                                                           | その他                                                 |
|              | NL   | Qwest Holdings B.V.                                                                                  | 株式その他の持分証券の保有                                       |
|              | NL   | Qwest Netherlands B.V.                                                                               | その他                                                 |
| ノルウェー        | NO   | Colt Technology Services AS                                                                          | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | NO   | Lumen Technologies Norge AS                                                                          | その他                                                 |
| ポーランド        | PL   | Colt Technology Services GmbH（ポーランド）                                                                 | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
|              | PL   | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                                                  | その他                                                 |
| ポルトガル        | PT   | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPANÃ S.A. - ポルトガル支店                                                     | その他                                                 |
|              | PT   | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                                                             | 独立当事者へのサービス提供および管理、運営またはサポートサービス                    |
| ルーマニア        | RO   | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                                                   | 管理、運営またはサポートサービス                                    |
|              | RO   | Colt Technology Services RO S.R.L.                                                                   | 独立当事者へのサービス提供および管理、運営またはサポートサービス                    |
|              | RO   | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                                                    | その他                                                 |
| スロバキア        | SK   | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                                                     | その他                                                 |
|              | SK   | Colt Technology Services GmbH（スロバキア）                                                                 | 関連当事者以外へのサービス提供                                     |
| スロベニア        | SI   | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                                                       | その他                                                 |
| スペイン         | ES   | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                                                 | その他                                                 |
|              | ES   | Colt Technology Services S.A.U                                                                       | 独立当事者へのサービス提供                                       |
|              | ES   | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                                                  | 管理、運営またはサポートサービス                                    |
|              | ES   | Lumen Technologies Iberia S.A.                                                                       | その他                                                 |
| スウェーデン       | SE   | CenturyLink Communications Sweden AB                                                                 | その他                                                 |
|              | SE   | CenturyLink Europe B.V.、オランダ、スウェーデン支店                                                                | その他                                                 |
|              | SE   | Colt Technology Services AB                                                                          | 独立当事者へのサービス提供                                       |
| トルコ          | TR   | Lumen Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi                                                           | その他                                                 |

4\. 省略情報

### 当会計年度に省略された情報（該当する場合）：

該当なし。

### 前会計年度に省略され、本会計年度に開示される情報（該当する場合）：

該当なし。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/ja/fa-wu/gong-kai-cbcr-fy2024.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
