> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/fr/portails-web-colt.md).

# PORTAILS WEB COLT

| Portail                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Connexion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Colt Online                             | Colt Online est un portail en libre-service où vous pouvez vérifier la connectivité réseau et la tarification, gérer la fourniture des services et les pannes, ainsi que traiter la facturation et l’accès des utilisateurs, le tout en un seul endroit. Vous pouvez également utiliser le portail Colt Online pour gérer vos services Colt Voice. | <a href="https://online.colt.net/" class="button primary">CONNEXION À COLT ONLINE</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colt Total                              | Gérez vos services, tickets, commandes et factures                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://portal.colt.net/uiPortal/login" class="button primary">CONNEXION À COLT TOTAL</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colt Interactiv                         | Colt Interactive est une plateforme de file d’attente d’appels et d’IVR basée sur le réseau, conçue pour gérer des volumes d’appels élevés avec une évolutivité intégrée.                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.interactivmanager.net/login.php" class="button primary">CONNEXION À COLT INTERACTIVE</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dial Manager                            | Pour gérer les services vocaux et de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://uaprov.colt.net/index.do;jsessionid=6B90E7DDC6A3A9F5D95A41A9CE006BF0" class="button primary">CONNEXION À DIAL MANAGER</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VPN IP                                  | IP VPN est un service de réseau privé virtuel (VPN) basé sur IP qui offre aux clients la sécurité attendue d’un réseau privé                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://portal.colt.net/en_PE/index.do;jsessionid=KqLePbHxbsp3t4VjEaWtMg**" class="button primary">CONNEXION À IP VPN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Routage Web                             | Dans WebRouting, vous pouvez contrôler vos services INVAS de manière flexible et définir, par exemple, des numéros de destination, ainsi que des plages horaires, des répartitions et des plans quotidiens/hebdomadaires.                                                                                                                          | <a href="https://colt.selfservicetools.de/webrouting" class="button primary">CONNEXION À WEB ROUTING</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Statistiques Web                        | Vous pouvez utiliser WebStatistics pour créer des évaluations détaillées de vos numéros de service ou de vos destinations. Utilisez des modèles pour un large éventail de besoins, configurez des évaluations manuelles et enregistrez des modèles pour l’envoi automatique régulier de vos données par e-mail.                                    | <a href="https://selfservice-statistiken.de/colt/login" class="button primary">CONNEXION À WEB STATISTICS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACD virtuel INVAS                       | L’ACD virtuel INVAS vous donne accès au vaste portefeuille de fonctions de contrôle de notre CCaS dans le cloud.                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://login.servicelogin.cloud/auth/realms/login/protocol/openid-connect/auth?client_id=portal2000web-a2c18b14-255f-4a24-9d94-dfad98f462ba&#x26;redirect_uri=https%3A%2F%2Fportal.servicelogin.cloud%2F&#x26;state=b8d784c2-5183-43b9-b2ab-a7cc1dc9c1d3&#x26;response_mode=fragment&#x26;response_type=code&#x26;scope=openid&#x26;nonce=e8fe5903-49e8-4581-87ad-5eede39fbcb0" class="button primary">CONNEXION À ACD INVAS</a> |
| Centre de contrôle                      | Consultez et payez les factures, gérez les commandes, accédez aux outils pour configurer et personnaliser vos services, soumettez des demandes de réparation, et plus encore. Inclut Edge Service Manager.                                                                                                                                         | <a href="https://controlcenter.colt.net/login/" class="button primary">CONNEXION AU CENTRE DE CONTRÔLE</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portail d’atténuation des attaques DDoS | Portail d’atténuation des attaques par déni de service distribué                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://globalview.colt.net/" class="button primary">CONNEXION AU PORTAIL DDoS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Portail UBOSS                           | Gérez les fonctionnalités et forfaits d’appel de votre téléphonie Colt Voice Complete à l’aide du portail Uboss.                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://colt.uboss.com/" class="button primary">CONNEXION AU PORTAIL UBOSS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/fr/portails-web-colt.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
