# PUBLIC CBCR FY2023

{% file src="/files/0e28a74d2598c38c66c4007c021433d72f502504" %}

{% file src="/files/35fb3b8bdba46a2768fd03aa70e174420ef0064c" %}

Il s'agit du rapport public Pays par Pays (PCBC) du groupe Colt pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (AF23) en réponse à l'obligation de conformité PCBCR en Roumanie, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Les informations sont présentées ci-dessous en langue anglaise pour faciliter la référence, avec des formats lisibles par machine en anglais et en roumain accessibles au téléchargement via les liens ci-dessus.

## 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nom de la société mère ultime du groupe / de l'entité autonome                                                                                                                                                      |
| Pays où la société mère ultime a son siège social                                                                                                                                                                   |
| Exercice financier - date de début                                                                                                                                                                                  |
| Exercice financier - date de fin                                                                                                                                                                                    |
| Monnaie de reporting                                                                                                                                                                                                |
| Les informations du rapport sont-elles basées sur des instructions de déclaration utilisées à des fins fiscales, conformément à la section III, parties B & C, de l'annexe III de la directive 2011/16/UE (oui/non) |

## 2. APERÇU DES INFORMATIONS PAR PAYS

| Juridiction fiscale                                    | Code pays | Revenus       | Résultat (perte) avant impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu payé (sur base de trésorerie) | Impôt sur le revenu couru (exercice en cours) | Bénéfices accumulés | Nombre d'employés |
| ------------------------------------------------------ | --------- | ------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------- | ----------------- |
| Autriche                                               | AT        | 35,833,618    | (12,258,059)                               | (18,694)                                          | 3,788                                         | (165,200,383)       | 38                |
| Belgique                                               | BE        | 91,611,141    | 226,981,288                                | 135,685                                           | -                                             | 179,964,887         | 77                |
| Bulgarie                                               | BG        | 1,409,300     | 41,421                                     | -                                                 | 46,551                                        | (1,653,141)         | 0                 |
| Croatie                                                | HR        | 374,795       | 28,027                                     | -                                                 | 13,249                                        | (152,735)           | -                 |
| République tchèque                                     | CZ        | 1,905,740     | 14,171                                     | 1,998                                             | 73,710                                        | (6,958,969)         | -                 |
| Danemark                                               | DK        | 14,434,127    | (1,537,011)                                | -                                                 | -                                             | (73,277,359)        | 16                |
| Estonie                                                | EE        | 12,116        | (182)                                      | -                                                 | -                                             | (115,495)           | -                 |
| Finlande                                               | FI        | 1,812,221     | (6,060)                                    | 2,116                                             | 64                                            | (1,677,416)         | 0                 |
| France                                                 | FR        | 331,733,101   | (43,424,136)                               | 1,217,772                                         | 2,351,202                                     | (181,451,501)       | 339               |
| Allemagne                                              | DE        | 487,094,657   | (53,723,472)                               | 712,689                                           | -                                             | (960,993,909)       | 523               |
| Grèce                                                  | GR        | 71,292        | 17,545                                     | 5,712                                             | -                                             | (22,933)            | 2                 |
| Hongrie                                                | HU        | 790,858       | (309,682)                                  | 168                                               | 14,897                                        | (263,737)           | -                 |
| Islande                                                | IS        | 850           | (3,031)                                    | (5)                                               | -                                             | (65,329)            | -                 |
| Irlande                                                | IE        | 40,159,124    | (13,691,338)                               | -                                                 | -                                             | (218,863,495)       | 28                |
| Italie                                                 | IT        | 133,036,020   | 7,270,479                                  | 2,524,610                                         | (9,339,141)                                   | (153,869,214)       | 137               |
| Luxembourg                                             | LU        | 111,864,063   | (999,816,790)                              | 450                                               | -                                             | (1,253,568,873)     | 2                 |
| Pays-Bas                                               | NL        | 114,432,375   | (10,393,410)                               | 424,293                                           | 255,589                                       | (1,863,400,120)     | 133               |
| Norvège                                                | NO        | 1,666,174     | (233,038)                                  | -                                                 | 6                                             | (2,433,483)         | -                 |
| Pologne                                                | PL        | 4,753,542     | 1,558,514                                  | -                                                 | 6,548                                         | 722,044             | 199               |
| Portugal                                               | PT        | 27,493,735    | 3,503,574                                  | 323,611                                           | 414,667                                       | (4,035,418)         | 125               |
| Roumanie                                               | RO        | 10,910,133    | 1,731,430                                  | 50,326                                            | 417,722                                       | 6,091,026           | 200               |
| Slovaquie                                              | SK        | 407,576       | 5,617                                      | -                                                 | 20,920                                        | (193,711)           | -                 |
| Slovénie                                               | SI        | 90,197        | (5,707)                                    | 1,841                                             | -                                             | (378,405)           | -                 |
| Espagne                                                | ES        | 159,561,794   | 653,892                                    | (628,199)                                         | 551,547                                       | (22,037,000)        | 623               |
| Suède                                                  | SE        | 19,805,754    | (3,421,589)                                | 11,303                                            | -                                             | (129,165,782)       | 25                |
| Toutes les autres juridictions fiscales (base agrégée) | n/a       | 4,182,773,865 | 905,124,995                                | 39,082,236                                        | 19,584,252                                    | 8,042,617,745       | 4,450             |

## REMARQUES

{% stepper %}
{% step %}

### SHM LIGHTNING INVESTORS LLC EN TANT QUE UPU / MONNAIE DE PRÉSENTATION

SHM Lightning Investors LLC, l'entité mère ultime (UPE) aux fins du CBCR non public pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (AF23), a été considérée comme l'entreprise mère ultime (UPU) aux fins de ce rapport public CbC pour la même année. En conséquence, la monnaie fonctionnelle de SHM Lightning Investors LLC, qui est le USD, a été utilisée pour la présentation dans le présent rapport. Le taux de change utilisé pour convertir les données des comptes consolidés de Colt Group Holdings Ltd (qui sont établis en euros) en USD était de 0,924 EUR/USD. Ce taux est la moyenne annuelle des taux de change du USD par rapport aux autres devises pertinentes, telle que fournie par l'IRS.
{% endstep %}

{% step %}

### DÉCLARATION DES REMBOURSEMENTS D'IMPÔTS

Tous les remboursements d'impôts ont été comptabilisés dans l'Impôt sur le revenu payé et non dans les Revenus.
{% endstep %}

{% step %}

### ACQUISITIONS ET NOUVELLES ENTITÉS EN AF23

Colt a conclu un accord exclusif pour acquérir l'activité et les actifs Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Lumen Technologies ('Lumen'). Cette opération s'est achevée début novembre 2023. De plus, avec la séparation juridique de l'activité Data Centre Services (DCS) au cours de l'AF23, de nouvelles entités DCS ont été ajoutées au groupe Colt. Ces nouvelles entités ont donc été incluses dans ce rapport. Pour les entités Lumen nouvellement acquises, nous avons inclus leurs données au prorata à compter de la date d'acquisition.
{% endstep %}

{% step %}

### CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOYÉS

Le nombre d'employés est basé sur la moyenne du nombre d'employés pendant l'exercice. Nous avons pris en compte les employés à temps plein ("ETP") et les employés à temps partiel. Les ETP incluent les employés en congé de longue durée (tel que congé maternité, etc.). De plus, tout employé en poste à temps partiel a été arrondi raisonnablement à 1. L'ETP moyen pour l'exercice a été obtenu à partir des effectifs à la fin de chaque mois, puis une moyenne simple a été calculée sur les 12 mois de l'exercice. Lorsqu'une entité constitutive (EC) a fait partie du groupe Colt pour une partie de l'année (par exemple en raison de l'acquisition de Lumen EMEA ou du carve-out de l'activité DCS dans la seconde moitié de l'AF23), le nombre moyen d'employés a été calculé uniquement pour les mois où l'EC en question faisait partie du groupe Colt.
{% endstep %}

{% step %}

### INTERPRÉTATION DE « AUTRE » DANS LES ACTIVITÉS

Dans la section 3, lorsque la brève description de la nature des activités dans l'État membre ou la juridiction fiscale est indiquée comme « Autre », « Autre » se réfère aux services de télécommunications.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 3. LISTE DES FILIALES ET ACTIVITÉS

| État membre ou juridiction fiscale | Code pays | Nom de chaque filiale dans l'État membre ou la juridiction fiscale | Brève description de la nature des activités dans l'État membre ou la juridiction fiscale                                                                                                          |
| ---------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Autriche                           | AT        | Colt Technology Services GmbH (Autriche)                           | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Autriche                           | AT        | Lumen Technologies Austria GmbH                                    | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Belgique                           | BE        | Colt Technology Services NV                                        | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Belgique                           | BE        | KVH Telecom Holding SCRL                                           | Détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                                                                                    |
| Belgique                           | BE        | Lumen Technologies Belgium SA                                      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Bulgarie                           | BG        | Colt Technology Services GmbH (Bulgarie)                           | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Bulgarie                           | BG        | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                   | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Croatie                            | HR        | Colt Technology Services GmbH (Croatie)                            | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Croatie                            | HR        | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o.                           | Autre                                                                                                                                                                                              |
| République tchèque                 | CZ        | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                               | Autre                                                                                                                                                                                              |
| République tchèque                 | CZ        | Colt Technology Services GmbH (République tchèque)                 | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Danemark                           | DK        | Colt Technology Services A/S                                       | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Danemark                           | DK        | Lumen Technologies Denmark ApS                                     | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Estonie                            | EE        | Lumen Technologies Estonia OÜ                                      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Finlande                           | FI        | Colt Technology Services Oy                                        | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Finlande                           | FI        | Lumen Technologies Finland OY                                      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| France                             | FR        | Colt Data Centre Services France                                   | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| France                             | FR        | Colt DCS Developments France SAS                                   | Achats ou approvisionnement                                                                                                                                                                        |
| France                             | FR        | Colt Technology Services SAS                                       | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| France                             | FR        | Lumen Technologies France SAS                                      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Allemagne                          | DE        | Colt Data Centre Services Germany GmbH                             | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Allemagne                          | DE        | Colt Technology Services GmbH                                      | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Allemagne                          | DE        | Lumen Technologies Germany GmbH                                    | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Allemagne                          | DE        | Qwest Germany GmbH                                                 | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Grèce                              | GR        | Lumen Technologies NL BV (succursale grecque)                      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Hongrie                            | HU        | Colt Technology Services GmbH (Hongrie)                            | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Hongrie                            | HU        | Lumen Technologies Hungary Kft                                     | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Islande                            | IS        | CenturyLink Communications Iceland ehf                             | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Irlande                            | IE        | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited             | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Irlande                            | IE        | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited            | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Irlande                            | IE        | Colt Technology Services Limited                                   | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Irlande                            | IE        | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                            | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Irlande                            | IE        | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                             | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Italie                             | IT        | Lumen Technologies Italia Srl                                      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Italie                             | IT        | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                             | Services administratifs, de gestion ou de support                                                                                                                                                  |
| Italie                             | IT        | Colt Technology Services S.p.A.                                    | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Luxembourg                         | LU        | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.               | Finance interne du groupe                                                                                                                                                                          |
| Luxembourg                         | LU        | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.              | Finance interne du groupe et détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                                                       |
| Luxembourg                         | LU        | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                            | Détention ou gestion de la propriété intellectuelle, services administratifs, de gestion ou de support, finance interne du groupe, détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres |
| Luxembourg                         | LU        | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                          | Détention ou gestion de la propriété intellectuelle, détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                               |
| Luxembourg                         | LU        | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                             | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Luxembourg                         | LU        | MarketPrizm Group S.à r.l.                                         | Détention ou gestion de la propriété intellectuelle, détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                               |
| Pays-Bas                           | NL        | CenturyLink Europe B.V.                                            | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Pays-Bas                           | NL        | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                         | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Pays-Bas                           | NL        | Colt Technology Services B.V.                                      | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Pays-Bas                           | NL        | Level 3 Europe B.V.                                                | Détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                                                                                    |
| Pays-Bas                           | NL        | Level 3 Holdings B.V.                                              | Finance interne du groupe et détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                                                       |
| Pays-Bas                           | NL        | Lumen Technologies NL B.V.                                         | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Pays-Bas                           | NL        | Qwest Holdings B.V.                                                | Détention d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres                                                                                                                                    |
| Pays-Bas                           | NL        | Qwest Netherlands B.V.                                             | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Norvège                            | NO        | Colt Technology Services AS                                        | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Norvège                            | NO        | Lumen Technologies Norge AS                                        | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Pologne                            | PL        | Colt Technology Services GmbH (Pologne)                            | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Pologne                            | PL        | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Portugal                           | PT        | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPAÑA S.A. - SUCURSAL EN PORTUGAL      | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Portugal                           | PT        | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                           | Fourniture de services à des parties indépendantes et services administratifs, de gestion ou de support                                                                                            |
| Roumanie                           | RO        | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                 | Services administratifs, de gestion ou de support                                                                                                                                                  |
| Roumanie                           | RO        | Colt Technology Services RO S.R.L.                                 | Fourniture de services à des parties indépendantes et services administratifs, de gestion ou de support                                                                                            |
| Roumanie                           | RO        | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                  | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Slovaquie                          | SK        | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                   | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Slovaquie                          | SK        | Colt Technology Services GmbH (Slovaquie)                          | Fourniture de services à des parties non liées                                                                                                                                                     |
| Slovénie                           | SI        | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                     | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Espagne                            | ES        | Colt Data Centre Services Spain S.L.                               | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Espagne                            | ES        | Colt Technology Services S.A.U                                     | Fourniture de services à des parties indépendantes                                                                                                                                                 |
| Espagne                            | ES        | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                | Services administratifs, de gestion ou de support                                                                                                                                                  |
| Espagne                            | ES        | Lumen Technologies Iberia S.A.                                     | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Suède                              | SE        | CenturyLink Communications Sweden AB                               | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Suède                              | SE        | CenturyLink Europe B.V., Pays-Bas, succursale Suède                | Autre                                                                                                                                                                                              |
| Suède                              | SE        | Colt Technology Services AB                                        | Fourniture de services à des parties indépendantes                                                                                                                                                 |

## 4. INFORMATIONS OMises

### INFORMATIONS OMITTUES (LE CAS ÉCHÉANT) POUR CET EXERCICE FINANCIER :

Sans objet.

### INFORMATIONS OMITTUES LES EXERCICES FINANCIERS PRÉCÉDENTS, QUI SONT DIVULGUÉES DANS CET EXERCICE FINANCIER (LE CAS ÉCHÉANT) :

Sans objet.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/fr/juridique/public-cbcr-fy2024/public-cbcr-fy2023.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
