# ACCÉDER AU MARCHÉ CHINOIS

## ACCÉDEZ AUX DONNÉES DE MARCHÉ CHINOISES AVEC COLT PRIZMNET

#### Colt fournit une couverture complète des données de marché pour les bourses de Chine continentale via Hong Kong

Les clients peuvent souscrire aux flux de données des bourses de manière rapide, sécurisée et fiable via Colt PrizmNet. Nous fournissons des données de marché de la Bourse de Shanghai (SSE), de la Bourse de Shenzhen (SZSE), de la China Financial Futures Exchange (CFFEX), de la Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), de la Shanghai Futures Exchange (SHFE) et de la Shanghai International Energy Exchange (INE).

\
Toutes les données de marché sont disponibles via l’installation de Colt dans l’environnement de colocation de la Bourse de Hong Kong (HKEX). Grâce à la couche de normalisation propriétaire unique de Colt, les clients peuvent bénéficier d’un accès fiable et à faible latence aux données de marché.

<div align="center"><figure><img src="/files/2554a24a0c23e82344f4a86f054e0f6120eba2a9" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET : CONNECTEZ-VOUS À L’ÉCOSYSTÈME DES MARCHÉS DE CAPITAUX

* Colt PrizmNet connecte un écosystème mondial des marchés de capitaux composé de plus de 160 bourses, courtiers et prestataires de services ; et  \
  plus de 10 000 participants de marché
* Colt PrizmNet a été conçu en consultation avec des banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs, des courtiers et d’autres prestataires de services financiers  \
  . Il permet aux entreprises des marchés de capitaux de se connecter plus rapidement à de nouveaux marchés et clients, ce qui est essentiel dans un environnement  \
  où les opportunités de négociation sont éphémères
* Un réseau privé dédié avec une latence faible et déterministe garantit une distribution fiable, cohérente et transparente du contenu  \
  aux entreprises aux États-Unis, en Europe et en Asie

#### FONCTIONNALITÉS

**PRINCIPAUX AVANTAGES DE COLT PRIZMNET**

* Portée mondiale : accès rapide à une communauté en constante croissance de plus de 10 000 participants aux marchés de capitaux
* Latence déterministe garantie pour la livraison de contenus et de services
* Portail en libre-service pour un accès facile à l’écosystème des marchés de capitaux
* SLA supérieurs et surveillance des performances réseau en temps quasi réel

**COLT EN BREF**

* Portée mondiale et connexions réseau vers plus de 200 villes
* Plus de 29 000 bâtiments directement connectés
* Plus de 25 000 clients dans le monde
* Plus de 30 centres de données Colt neutres vis-à-vis des opérateurs
* Plus de 900 centres de données tiers connectés
* Plus de 80 flux de données de marché
* Accès direct au marché à plus de 50 places de négociation multi-actifs
* Colocation de bourses sur plus de 30 places dans le monde

#### AVEC COLT PRIZMNET, VOUS POUVEZ ACCÉDER AUX PRINCIPALES BOURSES EN CHINE

| Bourses                                                                                                                                                                                                                                                                | Détails                                                                                                                                                                                | Données de marché disponibles |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| <p>SSE (Bourse de Shanghai)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                               |
| <br>– Niveau 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>La SSE a été officiellement établie en 1990. Elle fait partie des 3 principales bourses mondiales en termes de capitalisation boursière, de volume d’échanges et de capitaux levés. |                               |
| <br>Elle comprend principalement le Main Board et le STAR Market pour l’innovation technologique.</p><p>Elle propose un accès international via le Shanghai-HK Stock Connect et le QFII. Ses produits vont des actions, obligations et fonds aux produits dérivés.</p> | <ul><li>Actions                                                                                                                                                                        |                               |

</li><li>Obligations</li><li>Fonds</li><li>Options</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>SZSE (Bourse de Shenzhen)<br>– Niveau 2</p>                | <p>La SZSE a été créée en 1990 et figure actuellement parmi les 10 principales bourses mondiales en termes de capitalisation boursière.</p><p><br>Elle exploite un système de marché des capitaux à plusieurs niveaux conçu pour soutenir différents types d’entreprises, tels que le Main Board, le ChiNext Market et le SME Board.</p><p><br>Les produits de la SZSE couvrent les actions, les fonds, les titres à revenu fixe et les dérivés. Cela comprend les actions A, les actions B, les indices, les fonds communs de placement, les ETF, les produits à revenu fixe (y compris les obligations collectives des PME et les titres adossés à des actifs), ainsi que des produits financiers dérivés diversifiés (notamment les warrants et les rachats).</p>                                                                                                                              | <ul><li>Actions</li><li>Obligations</li><li>Fonds</li><li>Options</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>CFFEX (China Financial Futures<br>Exchange) – Niveau 2</p> | <p>La CFFEX a été créée en 2006 comme principale bourse de produits dérivés financiers en Chine.</p><p><br>Elle sert de contrepartie centrale pour toutes les transactions, en mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion des risques pour les participants du marché.</p><p><br>Ses offres de produits dérivés financiers comprennent des contrats à terme sur indices, des options sur indices et des contrats à terme sur obligations d’État chinoises (CGB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tous les contrats négociés sur la CFFEX                                                        |
| ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange) – Niveau 2                  | <p>La ZCE a commencé à proposer la négociation de contrats à terme en 1993 après sa création en 1990.</p><p>Elle se concentre sur les contrats à terme sur les produits agricoles et chimiques et a été classée parmi les principales bourses mondiales de matières premières en fonction du volume des échanges.</p><p>Actuellement, elle cote plus de 25 produits à terme et 18 produits d’options.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tous les contrats négociés sur la ZCE                                                          |
| SHFE (Shanghai Futures Exchange) – Niveau 1+                   | <p>La SHFE a été créée en 1999 et réglemente les échanges de métaux, d’énergie et de matières premières chimiques, en offrant la découverte des prix et la couverture.</p><p>Elle joue un rôle essentiel dans la fixation des prix mondiaux des matières premières, en particulier pour les métaux industriels.<br>Les contrats à terme sur le cuivre de la SHFE constituent le plus grand marché mondial.</p><p>Ses produits principaux sont les métaux (cuivre, aluminium, zinc, argent, or, etc.) et l’énergie/les produits chimiques (caoutchouc naturel, pétrole brut)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Tous les contrats<br>négociés sur la SHFE</p>                                              |
| INE (Shanghai International Energy Exchange) – Niveau 1+       | <p>L’INE a été créée en 2013 dans la zone de libre-échange de Shanghai. En tant que filiale de la SHFE, elle fournit des services tels que la cotation, la compensation, le règlement et la livraison de produits dérivés de l’énergie et des métaux.</p><p>Elle joue un rôle crucial dans l’internationalisation du marché chinois des contrats à terme en utilisant le RMB pour le règlement.</p><p>Alors que la SHFE traite principalement des échanges de matières premières nationaux, taxes comprises, l’INE se concentre sur les produits sous douane, hors taxes, créant une structure de marché à deux niveaux.</p><p>Ses principaux produits à terme sont le pétrole brut, le fioul à faible teneur en soufre (LSFO), le caoutchouc TSR 20, le cuivre sous douane et l’indice de fret conteneurisé. Elle propose des options sur le pétrole brut pour compléter ses produits à terme.</p> | Tous les contrats négociés sur l’INE                                                           |

**Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à :**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/fr/datasheets/marketprizm/acceder-au-marche-chinois.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
