# EMPLACEMENTS EN ASIE

### DATA CENTERS ET POINTS D'ACCÈS CLOUD DANS RÉSEAU ASIE

Villes on-net : Hong Kong, Nagoya, Osaka, Singapour, Sydney, Tokyo

Pour confirmer si une adresse de bureau d'entreprise est prise en charge via Colt On Demand (soit sur le réseau via la fibre Colt, soit hors réseau via un partenaire opérateur), veuillez utiliser le portail On Demand pour rechercher l'adresse

| Nom du centre de données                                                         | Pays         | Région | Métropole               | Centre de données clé / standard | Livraison On Demand               | Emplacement PoP Cloud hébergé | Emplacement PoP Cloud dédié |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ------ | ----------------------- | -------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------- | --------------------------- |
| ASX                                                                              | Australie    | APAC   | Sydney                  | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix SY4                                                                      | Australie    | APAC   | Sydney                  | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | Oracle                      |
| Global Switch Ultimo                                                             | Australie    | APAC   | Sydney                  | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | AWS/IBM                     |
| DRT                                                                              | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix HK1                                                                      | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | AWS/Azure/Alibaba             | AWS/Google                  |
| Equinix HK2                                                                      | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | Alibaba/Google                |                             |
| HK Colo                                                                          | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| HKex                                                                             | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| MEGA Two                                                                         | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Mega-i                                                                           | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel | AWS/Google/IBM                |                             |
| NTT Hong Kong                                                                    | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Pacnet                                                                           | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| PCCW MCX10                                                                       | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Sino Favour Centre                                                               | Hong Kong    | APAC   | Hong Kong               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| @TOKYO CC1                                                                       | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | AWS                           |                             |
| @TOKYO Toyuso Shinkan CC2                                                        | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Comspace I                                                                       | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | Google                        |                             |
| CTC KCC                                                                          | Japon        | APAC   | Kobe                    | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| DRT KIX10 \* (via DRT KIX11)                                                     | Japon        | APAC   | Osaka                   | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| DRT KIX11                                                                        | Japon        | APAC   | Osaka                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| DRT NRT10                                                                        | Japon        | APAC   | Tokyo                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Epson Midosuji Grand Tower                                                       | Japon        | APAC   | Osaka                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix OS1                                                                      | Japon        | APAC   | Osaka                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | AWS/Azure                     |                             |
| Equinix OS3                                                                      | Japon        | APAC   | Osaka                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY1                                                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY11                                                                     | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY2 (IBX TY2)                                                            | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | AWS/IBM/Google/SAP            |                             |
| Equinix TY3 (IBX TY3)                                                            | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY4 (IBX TY4 (Chiyoda,Otemachi 1-9-5))                                   | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | IBM/Oracle/SAP                |                             |
| Equinix TY5                                                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY6                                                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY7                                                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY8                                                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix TY9                                                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Fujitsu FIP Yokohama                                                             | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Fujitsu FIP Yokohama B                                                           | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | IBM/Google                  |
| GDC Gotenyama                                                                    | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Centre de données IDC Frontier Shinjuku                                          | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Kanden System Solutions UMEDA KITA                                               | Japon        | APAC   | Osaka                   | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               | AWS/Google                  |
| KDDI Osaka                                                                       | Japon        | APAC   | Osaka                   | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| KDDI Otemachi                                                                    | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| KDDI Shibuya                                                                     | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Keihanshin Kitahorie                                                             | Japon        | APAC   | Osaka                   | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| MCC Mitaka Southto                                                               | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NEC Kobe Data Center Bâtiment Dai-1 \* (via NEC Kobe Data Center Bâtiment Dai-2) | Japon        | APAC   | Kobe                    | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               | AWS/Azure/Google            |
| NEC Kobe Data Center Bâtiment Dai-2                                              | Japon        | APAC   | Kobe                    | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NEC Sagamihara DC                                                                | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NETXDC Tokyo DAI-2                                                               | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NF PARK                                                                          | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Communications Hitotsubashi                                                  | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Data Dojima                                                                  | Japon        | APAC   | Osaka                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | Oracle                        |                             |
| NTT Data Bâtiment Mita                                                           | Japon        | APAC   | Tokyo                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Data Otemachi                                                                | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Osaka Telepark Dojima DAI                                                    | Japon        | APAC   | Osaka                   | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Tokyo Hachiyama                                                              | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Tokyo Ikebukuro                                                              | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               | Google                      |
| NTT Tokyo Kudan Betto                                                            | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Tokyo Nerima Toyotama                                                        | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Tokyo Yokohama-shi Tsuzuki-ku                                                | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| SCS Tokyo Centre DAI\_1                                                          | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Campus du centre de données Shiroi                                               | Japon        | APAC   | Tokyo                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | AWS/Google                  |
| System Plaza Yokohama 3GOKAN                                                     | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | Oracle                      |
| Centre de données TIS DAI3                                                       | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Centre TIS Tokyo                                                                 | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               | Azure                       |
| TODC                                                                             | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| YCC (Centre informatique de Yokohama - Est)                                      | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Yokohama DIA Kohokukan (NIKI)                                                    | Japon        | APAC   | Tokyo (région de Kanto) | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| 1-Net East                                                                       | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| BDx (anciennement Telstra)                                                       | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| DRT IBP (SIN10)                                                                  | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | AWS/Google                  |
| DRT Loyang (SIN11)                                                               | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| DRT Loyang (SIN12)                                                               | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               | IBM                         |
| Equinix SG1 \* (via Equinix SG3)                                                 | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel | Oracle/IBM                    | AWS                         |
| Equinix SG2                                                                      | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel | AWS                           | IBM                         |
| Equinix SG3                                                                      | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | Alibaba/Google                |                             |
| Equinix SG4                                                                      | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Equinix SG5 \* (via Equinix SG2)                                                 | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Global Switch Tai Seng                                                           | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel | AWS/Azure/Google              |                             |
| KDDI                                                                             | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Keppel Digihub (SGX)                                                             | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| NTT Serangoon                                                                    | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Rack Central                                                                     | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| SIN1 Singapour                                                                   | Singapour    | APAC   | Singapour               | Standard                         | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| Singtel DC West                                                                  | Singapour    | APAC   | Singapour               | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| DRT ICN10                                                                        | Corée du Sud | APAC   | Séoul                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               | Google/IBM                  |
| Equinix SL1                                                                      | Corée du Sud | APAC   | Séoul                   | Clé                              | Livraison standard/non temps réel |                               |                             |
| KINX Gasan IDC                                                                   | Corée du Sud | APAC   | Séoul                   | Clé                              | Livraison en temps réel           | AWS/Azure                     |                             |
| KRX                                                                              | Corée du Sud | APAC   | Busan                   | Standard                         | Non                               |                               |                             |
| Sejong Yeoksam IDC                                                               | Corée du Sud | APAC   | Séoul                   | Clé                              | Livraison en temps réel           |                               |                             |
