# SEDI IN ASIA

### CENTRI DATI ON-NET ASIA E POP CLOUD

Città on-net: Hong Kong, Nagoya, Osaka, Singapore, Sydney, Tokyo

Per confermare se una sede aziendale è supportata tramite Colt On Demand (sia on-net tramite fibra Colt, sia off-net tramite un partner carrier), utilizza il portale On Demand per cercare l'indirizzo

| Nome del Data Centre                                                     | Paese         | Regione | Metro                 | DC chiave / standard | Consegna On Demand                   | Posizione Hosted Cloud PoP | Posizione Dedicated Cloud PoP |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------- | ------- | --------------------- | -------------------- | ------------------------------------ | -------------------------- | ----------------------------- |
| ASX                                                                      | Australia     | APAC    | Sydney                | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix SY4                                                              | Australia     | APAC    | Sydney                | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | Oracle                        |
| Global Switch Ultimo                                                     | Australia     | APAC    | Sydney                | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | AWS/IBM                       |
| DRT                                                                      | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix HK1                                                              | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | AWS/Azure/Alibaba          | AWS/Google                    |
| Equinix HK2                                                              | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | Alibaba/Google             |                               |
| Colocazione HK                                                           | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| HKex                                                                     | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| MEGA Two                                                                 | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Mega-i                                                                   | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale | AWS/Google/IBM             |                               |
| NTT Hong Kong                                                            | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Pacnet                                                                   | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| PCCW MCX10                                                               | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Sino Favour Centre                                                       | Hong Kong     | APAC    | Hong Kong             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| @TOKYO CC1                                                               | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | AWS                        |                               |
| @TOKYO Toyuso Shinkan CC2                                                | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Comspace I                                                               | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | Google                     |                               |
| CTC KCC                                                                  | Giappone      | APAC    | Kobe                  | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| DRT KIX10 \* (via DRT KIX11)                                             | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| DRT KIX11                                                                | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| DRT NRT10                                                                | Giappone      | APAC    | Tokyo                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Epson Midosuji Grand Tower                                               | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix OS1                                                              | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | AWS/Azure                  |                               |
| Equinix OS3                                                              | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY1                                                              | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY11                                                             | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY2 (IBX TY2)                                                    | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | AWS/IBM/Google/SAP         |                               |
| Equinix TY3 (IBX TY3)                                                    | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY4 (IBX TY4 (Chiyoda, Otemachi 1-9-5))                          | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | IBM/Oracle/SAP             |                               |
| Equinix TY5                                                              | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY6                                                              | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY7                                                              | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY8                                                              | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix TY9                                                              | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Fujitsu FIP Yokohama                                                     | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Fujitsu FIP Yokohama B                                                   | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | IBM/Google                    |
| GDC Gotenyama                                                            | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| IDC Frontier Shinjuku Data Centre                                        | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Kanden System Solutions UMEDA KITA                                       | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            | AWS/Google                    |
| KDDI Osaka                                                               | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| KDDI Otemachi                                                            | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| KDDI Shibuya                                                             | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Keihanshin Kitahorie                                                     | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| MCC Mitaka Southto                                                       | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NEC Kobe Data Center Edificio 1 \* (via NEC Kobe Data Center Edificio 2) | Giappone      | APAC    | Kobe                  | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            | AWS/Azure/Google              |
| NEC Kobe Data Center Edificio 2                                          | Giappone      | APAC    | Kobe                  | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NEC Sagamihara DC                                                        | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NETXDC Tokyo DAI-2                                                       | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NF PARK                                                                  | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Communications Hitotsubashi                                          | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Data Dojima                                                          | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | Oracle                     |                               |
| NTT Data Edificio Mita                                                   | Giappone      | APAC    | Tokyo                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Data Otemachi                                                        | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Osaka Telepark Dojima DAI                                            | Giappone      | APAC    | Osaka                 | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Tokyo Hachiyama                                                      | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Tokyo Ikebukuro                                                      | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            | Google                        |
| NTT Tokyo Kudan Betto                                                    | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Tokyo Nerima Toyotama                                                | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Tokyo Yokohama-shi Tsuzuki-ku                                        | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| SCS Tokyo Centro DAI\_1                                                  | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Campus Data Center Shiroi                                                | Giappone      | APAC    | Tokyo                 | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | AWS/Google                    |
| System Plaza Yokohama 3GOKAN                                             | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | Oracle                        |
| TIS DAI3 Data Center                                                     | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| TIS Tokyo Center                                                         | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            | Azure                         |
| TODC                                                                     | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| YCC (Yokohama Computer Center-Est)                                       | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Yokohama DIA Kohokukan (NIKI )                                           | Giappone      | APAC    | Tokyo (Regione Kanto) | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| 1-Net East                                                               | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| BDx (ex Telstra)                                                         | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| DRT IBP (SIN10)                                                          | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | AWS/Google                    |
| DRT Loyang (SIN11)                                                       | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| DRT Loyang (SIN12)                                                       | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            | IBM                           |
| Equinix SG1 \* (via Equinix SG3)                                         | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale | Oracle/IBM                 | AWS                           |
| Equinix SG2                                                              | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale | AWS                        | IBM                           |
| Equinix SG3                                                              | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | Alibaba/Google             |                               |
| Equinix SG4                                                              | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Equinix SG5 \* (via Equinix SG2)                                         | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Global Switch Tai Seng                                                   | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale | AWS/Azure/Google           |                               |
| KDDI                                                                     | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Keppel Digihub (SGX)                                                     | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| NTT Serangoon                                                            | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Rack Central                                                             | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| SIN1 Singapore                                                           | Singapore     | APAC    | Singapore             | Standard             | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| Singtel DC West                                                          | Singapore     | APAC    | Singapore             | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| DRT ICN10                                                                | Corea del Sud | APAC    | Seul                  | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            | Google/IBM                    |
| Equinix SL1                                                              | Corea del Sud | APAC    | Seul                  | Chiave               | Consegna standard/non in tempo reale |                            |                               |
| KINX Gasan IDC                                                           | Corea del Sud | APAC    | Seul                  | Chiave               | Consegna in tempo reale              | AWS/Azure                  |                               |
| KRX                                                                      | Corea del Sud | APAC    | Busan                 | Standard             | No                                   |                            |                               |
| Sejong Yeoksam IDC                                                       | Corea del Sud | APAC    | Seul                  | Chiave               | Consegna in tempo reale              |                            |                               |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-it/su-richiesta/luoghi/sedi-asiatiche.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
