> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-it/on-demand/on-demand-lso-portal.md).

# PORTALE LSO ON DEMAND

## PORTALE DI ORCHESTRAZIONE DEL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO&#x20;

{% hint style="info" %}
Questa sezione è specificamente destinata ai clienti che desiderano beneficiare di un modello NaaS “centrato sul preventivo”. I clienti che desiderano beneficiare di un’esperienza “acquista ora”, sono pregati di fare riferimento alle sezioni principali dell’On Demand Knowledge Centre
{% endhint %}

Per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, Colt offre ora due esperienze digitali complementari: l’esistente **portale On Demand**, progettato per acquisti immediati e su richiesta, e un nuovo **portale On Demand di Orchestrazione del Servizio del Ciclo di Vita (LSO)** che consente ai clienti di creare, archiviare e successivamente convertire i preventivi in ordini.&#x20;

Il portale di Orchestrazione del Servizio del Ciclo di Vita (LSO) di Colt consente ai clienti di beneficiare di un’esperienza basata su NaaS tramite un tradizionale modello “centrato sul preventivo”.&#x20;

Il portale LSO si basa sulla **API Mplify Sonata**, consente di convertire i preventivi generati tramite API in ordini gestiti dal portale (e viceversa) e offre un percorso futuro verso la piena adozione dell’API Mplify. &#x20;

|                           | Portale On Demand/NaaS predefinito                                                                                           | Portale LSO                                                                                                                                                  |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Caso d’uso principale** | Clienti che desiderano un’esperienza “acquista ora” e flessibilità basata su NaaS                                            | Clienti che operano un approvvigionamento tradizionale “basato su preventivo”                                                                                |
| **Clienti target**        | Imprese (di tutte le dimensioni)                                                                                             | Operatori wholesale, grandi imprese                                                                                                                          |
| **Modello commerciale**   | Una scelta tra termini contrattuali più brevi e contratti pluriennali                                                        | Contratti pluriennali fissi                                                                                                                                  |
| **Compatibilità API**     | <p>API “SDN” di Colt  </p><p>(per la variazione della banda, ecc.) </p>                                                      | <p>API Mplify standard del settore  </p><p>(con compatibilità preventivo/ordine) </p>                                                                        |
| **Supporto prodotto**     | <p><strong>Oggi:</strong> </p><p>Spoke Ethernet  </p><p>Linea Ethernet (P-P) </p><p>Cloud (DCA) </p><p>DIA (Accesso IP) </p> | <p><strong>Oggi:</strong> </p><p>Spoke Ethernet  </p><p><strong>Domani:</strong> </p><p>Linea Ethernet (P-P) </p><p>Cloud (DCA) </p><p>DIA (Accesso IP) </p> |
| **Modello di prodotto**   | Porte di accesso e connessioni di circuito separate                                                                          | Connessioni di circuito                                                                                                                                      |

&#x20;

&#x20;
