> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-it/datasheets/marketprizm/accesso-al-mercato-cinese.md).

# ACCESSO AL MERCATO CINESE

## ACCEDI AI DATI DI MERCATO CINESI CON COLT PRIZMNET

#### Colt offre una copertura completa dei dati di mercato per le borse della Cina continentale tramite Hong Kong

I clienti possono abbonarsi ai flussi di dati di borsa in modo rapido, sicuro e affidabile tramite Colt PrizmNet. Forniamo dati di mercato dalla Shanghai Stock Exchange (SSE), dalla Shenzhen Stock Exchange (SZSE), dalla China Financial Futures Exchange (CFFEX), dalla Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), dalla Shanghai Futures Exchange (SHFE) e dalla Shanghai International Energy Exchange (INE).

\
Tutti i dati di mercato sono disponibili tramite la struttura Colt nell'ambiente di colocation della Hong Kong Stock Exchange (HKEX). Grazie al livello di normalizzazione proprietario unico di Colt, i clienti possono usufruire di un accesso ai dati di mercato a bassa latenza e affidabile.

<div align="center"><figure><img src="/files/e18d6df143198ac2a34493d273404da3496bc8ab" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### COLT PRIZMNET: CONNETTITI ALL'ECOSISTEMA DEI CAPITAL MARKETS

* Colt PrizmNet collega un ecosistema globale dei capital markets di oltre 160 borse, broker e fornitori di servizi; e oltre 10.000 partecipanti al mercato
* Colt PrizmNet è stato progettato in consultazione con banche d'investimento, gestori di asset, broker e altri fornitori di servizi finanziari. Consente alle società dei capital markets di connettersi più rapidamente a nuovi mercati e clienti, il che è fondamentale in un contesto in cui le opportunità di trading sono di breve durata
* Una rete privata dedicata con latenza deterministica garantisce una consegna dei contenuti  \
  affidabile, coerente e trasparente alle aziende negli Stati Uniti, in Europa e in Asia

#### CARATTERISTICHE

**PRINCIPALI VANTAGGI DI COLT PRIZMNET**

* Portata globale: accesso rapido a una comunità in costante crescita di oltre 10.000 partecipanti ai capital markets
* Latenza deterministica garantita per la distribuzione di contenuti e servizi
* Portale self-service per un facile accesso all'ecosistema dei capital markets
* SLA superiori e monitoraggio delle prestazioni di rete quasi in tempo reale

**COLT IN SINTESI**

* Colocation presso le borse in oltre 30 sedi a livello globale
* Accesso diretto al mercato a oltre 50 sedi cross-asset class
* Oltre 80 feed di dati di mercato
* Oltre 1100 data center di terze parti collegati
* Oltre 30 data center Colt carrier-neutral
* Oltre 32.000 edifici direttamente collegati
* Portata globale e connessioni di rete in oltre 230 città

#### CON COLT PRIZMNET, PUOI ACCEDERE ALLE PRINCIPALI BORSE IN CINA

| Borse                                                                                                                                                                                                                                                        | Dettagli                                                                                                                                                         | Dati di mercato disponibili |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| <p>SSE (Shanghai Stock Exchange)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                             |
| <br>– Livello 2</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>La SSE è stata formalmente istituita nel 1990. È una delle prime 3 borse globali in base a capitalizzazione di mercato, volume di scambi e capitale raccolto. |                             |
| <br>Si compone principalmente del Main Board e dello STAR Market per l'innovazione tecnologica.</p><p>Opera l'accesso internazionale tramite lo Shanghai-HK Stock Connect e il QFII. I suoi prodotti spaziano da azioni, obbligazioni, fondi e derivati.</p> | <ul><li>Azioni                                                                                                                                                   |                             |

</li><li>Obbligazioni</li><li>Fondi</li><li>Opzioni</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>SZSE (Shenzhen Stock Exchange)<br>– Livello 2</p>           | <p>La SZSE è stata istituita nel 1990 ed è attualmente tra le prime 10 borse valori per capitalizzazione di mercato.</p><p><br>Opera un sistema di mercato dei capitali a più livelli progettato per supportare vari tipi di imprese, come Main Board, ChiNext Market e SME Board.</p><p><br>I prodotti della SZSE coprono azioni, fondi, reddito fisso e derivati. Questi includono azioni A, azioni B, indici, fondi comuni, ETF, prodotti a reddito fisso (incluse obbligazioni collettive per PMI e titoli garantiti da attività) e prodotti finanziari derivati diversificati (incluse warrant e riacquisti).</p>                                                                                                                                                                                                                 | <ul><li>Azioni</li><li>Obbligazioni</li><li>Fondi</li><li>Opzioni</li><li>Indice</li></ul> |
| <p>CFFEX (China Financial Futures<br>Exchange) – Livello 2</p> | <p>La CFFEX è stata istituita nel 2006 come principale borsa per i derivati finanziari in Cina.</p><p><br>Funge da controparte centrale per tutte le operazioni, con un focus sul miglioramento della gestione del rischio per i partecipanti al mercato.</p><p><br>Le sue offerte di prodotti derivati finanziari sono futures su indici, opzioni su indici e futures sui Chinese Government Bonds (CGB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutti i contratti negoziati sulla CFFEX                                                        |
| ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange) – Livello 2                  | <p>La ZCE ha iniziato a offrire il trading di futures nel 1993 dopo la sua istituzione nel 1990.</p><p>Si concentra sui futures di prodotti agricoli e chimici ed è stata classificata tra le principali borse merci globali per volume di scambi.</p><p>Attualmente, quota oltre 25 prodotti futures e 18 prodotti opzionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i contratti negoziati sulla ZCE                                                          |
| SHFE (Shanghai Futures Exchange) – Livello 1+                   | <p>La SHFE è stata istituita nel 1999, regolando il trading di metalli, energia e materie prime chimiche, fornendo price discovery e hedging.</p><p>Svolge un ruolo fondamentale nel pricing globale delle materie prime, specialmente per i metalli industriali.<br>I futures sul rame della SHFE sono il mercato più grande al mondo.</p><p>I suoi prodotti principali sono metalli (rame, alluminio, zinco, argento, oro ecc.) ed energia/chimica (gomma naturale, petrolio greggio)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Tutti i contratti<br>negoziati sulla SHFE</p>                                              |
| INE (Shanghai International Energy Exchange) – Livello 1+       | <p>La INE è stata istituita nel 2013 all'interno della Shanghai Free Trade Zone. In quanto sussidiaria della SHFE, fornisce servizi quali quotazione, clearing, settlement e delivery di derivati energetici e metalliferi.</p><p>Svolge un ruolo cruciale nell'internazionalizzazione del mercato dei futures cinese utilizzando lo RMB per il settlement.</p><p>Mentre la SHFE gestisce principalmente il trading di materie prime domestiche, con tasse incluse, la INE si concentra su prodotti bonded, con tasse escluse, creando una struttura di mercato a due livelli.</p><p>I suoi principali prodotti futures sono petrolio greggio, gasolio a basso tenore di zolfo (LSFO), gomma TSR 20, rame bonded e indice del trasporto containerizzato. Offre opzioni sul petrolio greggio a complemento dei suoi prodotti futures.</p> | Tutti i contratti negoziati sulla INE                                                          |

**Per ulteriori informazioni, contattaci a:**\
<asia-sales-online@colt.net>\
[www.colt.net/solutions/industries/capital-markets](https://www.colt.net/solutions/industries/capital-markets)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-it/datasheets/marketprizm/accesso-al-mercato-cinese.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
