> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-it/colt-web-portals.md).

# PORTALI WEB COLT

Accedi ai nostri strumenti web per clienti e partner

| Portale                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Colt Online                 | Colt Online è un portale self-service in cui puoi verificare la connettività di rete e i prezzi, gestire l'erogazione dei servizi e i guasti, e occuparti di fatturazione e accesso degli utenti tutto in un unico posto. Puoi anche usare il portale Colt Online per gestire i tuoi servizi Colt Voice. | <a href="https://online.colt.net/" class="button primary">ACCEDI A COLT ONLINE</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colt Total                  | Gestisci i tuoi servizi, ticket, ordini e fatture                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://portal.colt.net/uiPortal/login" class="button primary">ACCEDI A COLT TOTAL</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colt Interactive            | Colt Interactive è una piattaforma di accodamento chiamate e IVR basata sulla rete, progettata per gestire elevati volumi di chiamate con scalabilità integrata.                                                                                                                                         | <a href="https://www.interactivmanager.net/login.php" class="button primary">ACCEDI A COLT INTERACTIVE</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dial Manager                | Per la gestione dei servizi vocali e di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://uaprov.colt.net/index.do;jsessionid=6B90E7DDC6A3A9F5D95A41A9CE006BF0" class="button primary">ACCEDI A DIAL MANAGER</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP VPN                      | IP VPN è un servizio di rete privata virtuale (VPN) basato su IP che offre ai clienti la sicurezza prevista da una rete privata                                                                                                                                                                          | <a href="https://portal.colt.net/en_PE/index.do;jsessionid=KqLePbHxbsp3t4VjEaWtMg**" class="button primary">ACCEDI A IP VPN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Web Routing                 | In WebRouting puoi controllare in modo flessibile i tuoi servizi INVAS e impostare, ad esempio, i numeri di destinazione, e definire fasce orarie, distribuzioni e piani giornalieri/settimanali.                                                                                                        | <a href="https://colt.selfservicetools.de/webrouting" class="button primary">ACCEDI A WEB ROUTING</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Web Statistics              | Puoi usare WebStatistics per creare analisi dettagliate per i numeri dei tuoi servizi o le tue destinazioni. Usa modelli per un'ampia gamma di esigenze, configura analisi manuali e salva i modelli per l'invio automatico regolare dei tuoi dati.                                                      | <a href="https://selfservice-statistiken.de/colt/login" class="button primary">ACCEDI A WEB STATISTICS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Virtual ACD INVAS           | Virtual ACD INVAS ti dà accesso all'ampio portafoglio di funzioni di controllo del nostro CCaS nel cloud.                                                                                                                                                                                                | <a href="https://login.servicelogin.cloud/auth/realms/login/protocol/openid-connect/auth?client_id=portal2000web-a2c18b14-255f-4a24-9d94-dfad98f462ba&#x26;redirect_uri=https%3A%2F%2Fportal.servicelogin.cloud%2F&#x26;state=b8d784c2-5183-43b9-b2ab-a7cc1dc9c1d3&#x26;response_mode=fragment&#x26;response_type=code&#x26;scope=openid&#x26;nonce=e8fe5903-49e8-4581-87ad-5eede39fbcb0" class="button primary">ACCEDI AD ACD INVAS</a> |
| Centro di controllo         | Visualizza e paga le fatture, gestisci gli ordini, accedi agli strumenti per configurare e personalizzare i tuoi servizi, invia ticket di assistenza e altro ancora. Include Edge Service Manager.                                                                                                       | <a href="https://controlcenter.colt.net/login/" class="button primary">ACCEDI AL CENTRO DI CONTROLLO</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portale di mitigazione DDoS | Portale di mitigazione degli attacchi Distributed Denial of Service                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://globalview.colt.net/" class="button primary">ACCEDI AL PORTALE DDOS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portale UBOSS               | Gestisci le funzionalità e i pacchetti di chiamata di Colt Voice Complete Telephony utilizzando il portale Uboss.                                                                                                                                                                                        | <a href="https://colt.uboss.com/" class="button primary">ACCEDI AL PORTALE UBOSS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-it/colt-web-portals.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
