> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-es/legal/cbcr/romania/fy2023.md).

# CBCR PÚBLICO FY2023

{% file src="/files/acd86ea67498ec057555c2ca60d3d7a0a29aa6d0" %}

{% file src="/files/19b6aaffbb46626d105f61b001f962e292dbb342" %}

Este es el informe público país por país (PCBC) del Grupo Colt correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023 (FY23), en respuesta al requisito de cumplimiento del PCBCR en Rumanía, que se aplica a los ejercicios fiscales que comiencen el 1 de enero de 2023 o con posterioridad.

La información se presenta a continuación en inglés para facilitar la consulta, con formatos legibles por máquina en inglés y rumano disponibles para su descarga mediante los enlaces adjuntos anteriores.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nombre de la empresa matriz última del grupo / de la entidad independiente                                                                                                                        |
| País donde la empresa matriz última tiene su domicilio social                                                                                                                                     |
| Ejercicio fiscal - fecha de inicio                                                                                                                                                                |
| Ejercicio fiscal - fecha de fin                                                                                                                                                                   |
| Moneda de presentación                                                                                                                                                                            |
| ¿La información del informe se basa en instrucciones de reporte utilizadas a efectos fiscales, de conformidad con la Sección III, Partes B y C, del Anexo III de la Directiva 2011/16/UE (sí/no)? |

## 2. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN PAÍS POR PAÍS

| Jurisdicción fiscal                                     | Código del país | Ingresos      | Beneficio (pérdida) antes del impuesto sobre la renta | Impuesto sobre la renta pagado (en base de caja) | Impuesto sobre la renta devengado (ejercicio corriente) | Beneficios acumulados | Número de empleados |
| ------------------------------------------------------- | --------------- | ------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------- |
| Austria                                                 | AT              | 35,833,618    | (12,258,059)                                          | (18,694)                                         | 3,788                                                   | (165,200,383)         | 38                  |
| Bélgica                                                 | BE              | 91,611,141    | 226,981,288                                           | 135,685                                          | -                                                       | 179,964,887           | 77                  |
| Bulgaria                                                | BG              | 1,409,300     | 41,421                                                | -                                                | 46,551                                                  | (1,653,141)           | 0                   |
| Croacia                                                 | HR              | 374,795       | 28,027                                                | -                                                | 13,249                                                  | (152,735)             | -                   |
| República Checa                                         | CZ              | 1,905,740     | 14,171                                                | 1,998                                            | 73,710                                                  | (6,958,969)           | -                   |
| Dinamarca                                               | DK              | 14,434,127    | (1,537,011)                                           | -                                                | -                                                       | (73,277,359)          | 16                  |
| Estonia                                                 | EE              | 12,116        | (182)                                                 | -                                                | -                                                       | (115,495)             | -                   |
| Finlandia                                               | FI              | 1,812,221     | (6,060)                                               | 2,116                                            | 64                                                      | (1,677,416)           | 0                   |
| Francia                                                 | FR              | 331,733,101   | (43,424,136)                                          | 1,217,772                                        | 2,351,202                                               | (181,451,501)         | 339                 |
| Alemania                                                | DE              | 487,094,657   | (53,723,472)                                          | 712,689                                          | -                                                       | (960,993,909)         | 523                 |
| Grecia                                                  | GR              | 71,292        | 17,545                                                | 5,712                                            | -                                                       | (22,933)              | 2                   |
| Hungría                                                 | HU              | 790,858       | (309,682)                                             | 168                                              | 14,897                                                  | (263,737)             | -                   |
| Islandia                                                | IS              | 850           | (3,031)                                               | (5)                                              | -                                                       | (65,329)              | -                   |
| Irlanda                                                 | IE              | 40,159,124    | (13,691,338)                                          | -                                                | -                                                       | (218,863,495)         | 28                  |
| Italia                                                  | IT              | 133,036,020   | 7,270,479                                             | 2,524,610                                        | (9,339,141)                                             | (153,869,214)         | 137                 |
| Luxemburgo                                              | LU              | 111,864,063   | (999,816,790)                                         | 450                                              | -                                                       | (1,253,568,873)       | 2                   |
| Países Bajos                                            | NL              | 114,432,375   | (10,393,410)                                          | 424,293                                          | 255,589                                                 | (1,863,400,120)       | 133                 |
| Noruega                                                 | NO              | 1,666,174     | (233,038)                                             | -                                                | 6                                                       | (2,433,483)           | -                   |
| Polonia                                                 | PL              | 4,753,542     | 1,558,514                                             | -                                                | 6,548                                                   | 722,044               | 199                 |
| Portugal                                                | PT              | 27,493,735    | 3,503,574                                             | 323,611                                          | 414,667                                                 | (4,035,418)           | 125                 |
| Rumanía                                                 | RO              | 10,910,133    | 1,731,430                                             | 50,326                                           | 417,722                                                 | 6,091,026             | 200                 |
| Eslovaquia                                              | SK              | 407,576       | 5,617                                                 | -                                                | 20,920                                                  | (193,711)             | -                   |
| Eslovenia                                               | SI              | 90,197        | (5,707)                                               | 1,841                                            | -                                                       | (378,405)             | -                   |
| España                                                  | ES              | 159,561,794   | 653,892                                               | (628,199)                                        | 551,547                                                 | (22,037,000)          | 623                 |
| Suecia                                                  | SE              | 19,805,754    | (3,421,589)                                           | 11,303                                           | -                                                       | (129,165,782)         | 25                  |
| Todas las demás jurisdicciones fiscales (base agregada) | n/a             | 4,182,773,865 | 905,124,995                                           | 39,082,236                                       | 19,584,252                                              | 8,042,617,745         | 4,450               |

## NOTAS

{% stepper %}
{% step %}

### SHM LIGHTNING INVESTORS LLC COMO UPU / MONEDA DE PRESENTACIÓN

SHM Lightning Investors LLC, la Entidad Matriz Última (UPE) a efectos del CBCR no público para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 (FY23), se ha considerado la Empresa Matriz Última (UPU) a efectos de este informe público CbC para el mismo año. En consecuencia, la moneda funcional de SHM Lightning Investors LLC, que es USD, se ha utilizado a efectos de presentación en el presente informe. El tipo de cambio utilizado para traducir los datos de las cuentas consolidadas de Colt Group Holdings Ltd (que están preparadas en euros) a USD fue de 0,924 EUR/USD. Este tipo es el promedio anual de los tipos de cambio del USD frente a otras monedas relevantes, según lo proporcionado por el IRS.
{% endstep %}

{% step %}

### DECLARACIÓN DE DEVOLUCIONES FISCALES

Todas las devoluciones fiscales se han informado en el Impuesto sobre la Renta pagado y no dentro de los ingresos.
{% endstep %}

{% step %}

### ADQUISICIONES Y NUEVAS ENTIDADES EN FY23

Colt entró en un acuerdo exclusivo para adquirir el negocio y los activos de Lumen Technologies ('Lumen') en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Esta operación concluyó a principios de noviembre de 2023. Asimismo, con la separación jurídica del negocio de Data Centre Services (DCS) en FY23, se han añadido nuevas entidades de DCS al Grupo Colt. Por ello, estas nuevas entidades se han incluido en este informe. En el caso de las entidades Lumen adquiridas recientemente, hemos incluido sus datos de forma prorrateada desde la fecha de adquisición.
{% endstep %}

{% step %}

### CÁLCULO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS

El número de empleados se basa en el número medio de empleados durante el ejercicio fiscal. Hemos considerado empleados a tiempo completo ("FTE") y empleados a tiempo parcial. FTE incluye a los empleados con baja de larga duración (como baja por maternidad, etc.). Además, cualquier empleado con empleo a tiempo parcial se ha redondeado razonablemente al alza a 1. El promedio de FTE para el ejercicio fiscal se obtuvo a partir de las cifras de plantilla al final de cada mes, tras lo cual se calculó un promedio simple sobre los 12 meses del ejercicio fiscal. Cuando una entidad constituyente (CE) fue miembro del Grupo Colt durante parte del año (por ejemplo, debido a la adquisición de Lumen EMEA o a la segregación del negocio de DCS en la segunda mitad de FY23), el número medio de empleados se calculó únicamente para los meses en que la CE en cuestión fue miembro del Grupo Colt.
{% endstep %}

{% step %}

### INTERPRETACIÓN DE "OTRO" EN LAS ACTIVIDADES

En la Sección 3, donde la breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o jurisdicción fiscal se indica como 'Other', 'Other' se refiere a los servicios de telecomunicaciones.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 3. LISTA DE FILIALES Y ACTIVIDADES

| Estado miembro o jurisdicción fiscal | Código del país | Nombre de cada empresa filial en el Estado miembro o jurisdicción fiscal | Breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o jurisdicción fiscal                                                                                 |
| ------------------------------------ | --------------- | ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Austria                              | AT              | Colt Technology Services GmbH (Austria)                                  | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Austria                              | AT              | Lumen Technologies Austria GmbH                                          | Otro                                                                                                                                                                             |
| Bélgica                              | BE              | Colt Technology Services NV                                              | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Bélgica                              | BE              | KVH Telecom Holding SCRL                                                 | Tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
| Bélgica                              | BE              | Lumen Technologies Belgium SA                                            | Otro                                                                                                                                                                             |
| Bulgaria                             | BG              | Colt Technology Services GmbH (Bulgaria)                                 | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Bulgaria                             | BG              | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                         | Otro                                                                                                                                                                             |
| Croacia                              | HR              | Colt Technology Services GmbH (Croatia)                                  | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Croacia                              | HR              | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o.                                 | Otro                                                                                                                                                                             |
| República Checa                      | CZ              | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                     | Otro                                                                                                                                                                             |
| República Checa                      | CZ              | Colt Technology Services GmbH (Cz Republic)                              | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Dinamarca                            | DK              | Colt Technology Services A/S                                             | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Dinamarca                            | DK              | Lumen Technologies Denmark ApS                                           | Otro                                                                                                                                                                             |
| Estonia                              | EE              | Lumen Technologies Estonia OÜ                                            | Otro                                                                                                                                                                             |
| Finlandia                            | FI              | Colt Technology Services Oy                                              | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Finlandia                            | FI              | Lumen Technologies Finland OY                                            | Otro                                                                                                                                                                             |
| Francia                              | FR              | Colt Data Centre Services France                                         | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Francia                              | FR              | Colt DCS Developments France SAS                                         | Compra o aprovisionamiento                                                                                                                                                       |
| Francia                              | FR              | Colt Technology Services SAS                                             | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Francia                              | FR              | Lumen Technologies France SAS                                            | Otro                                                                                                                                                                             |
| Alemania                             | DE              | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                   | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Alemania                             | DE              | Colt Technology Services GmbH                                            | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Alemania                             | DE              | Lumen Technologies Germany GmbH                                          | Otro                                                                                                                                                                             |
| Alemania                             | DE              | Qwest Germany GmbH                                                       | Otro                                                                                                                                                                             |
| Grecia                               | GR              | Lumen Technologies NL BV (Greek Branch)                                  | Otro                                                                                                                                                                             |
| Hungría                              | HU              | Colt Technology Services GmbH (Hungary)                                  | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Hungría                              | HU              | Lumen Technologies Hungary Kft                                           | Otro                                                                                                                                                                             |
| Islandia                             | IS              | CenturyLink Communications Iceland ehf                                   | Otro                                                                                                                                                                             |
| Irlanda                              | IE              | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                   | Otro                                                                                                                                                                             |
| Irlanda                              | IE              | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited                  | Otro                                                                                                                                                                             |
| Irlanda                              | IE              | Colt Technology Services Limited                                         | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Irlanda                              | IE              | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                                  | Otro                                                                                                                                                                             |
| Irlanda                              | IE              | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                   | Otro                                                                                                                                                                             |
| Italia                               | IT              | Lumen Technologies Italia Srl                                            | Otro                                                                                                                                                                             |
| Italia                               | IT              | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                   | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                 |
| Italia                               | IT              | Colt Technology Services S.p.A.                                          | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Luxemburgo                           | LU              | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                     | Finanzas internas del grupo                                                                                                                                                      |
| Luxemburgo                           | LU              | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                    | Finanzas internas del grupo y tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                               |
| Luxemburgo                           | LU              | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                                  | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, servicios administrativos, de gestión o de apoyo, finanzas internas del grupo, tenencia de acciones u otros instrumentos de capital |
| Luxemburgo                           | LU              | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                                | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                |
| Luxemburgo                           | LU              | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                   | Otro                                                                                                                                                                             |
| Luxemburgo                           | LU              | MarketPrizm Group S.à r.l.                                               | Tenencia o gestión de propiedad intelectual, tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                |
| Países Bajos                         | NL              | CenturyLink Europe B.V.                                                  | Otro                                                                                                                                                                             |
| Países Bajos                         | NL              | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                               | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Países Bajos                         | NL              | Colt Technology Services B.V.                                            | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Países Bajos                         | NL              | Level 3 Europe B.V.                                                      | Tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
| Países Bajos                         | NL              | Level 3 Holdings B.V.                                                    | Finanzas internas del grupo y tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                               |
| Países Bajos                         | NL              | Lumen Technologies NL B.V.                                               | Otro                                                                                                                                                                             |
| Países Bajos                         | NL              | Qwest Holdings B.V.                                                      | Tenencia de acciones u otros instrumentos de capital                                                                                                                             |
| Países Bajos                         | NL              | Qwest Netherlands B.V.                                                   | Otro                                                                                                                                                                             |
| Noruega                              | NO              | Colt Technology Services AS                                              | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Noruega                              | NO              | Lumen Technologies Norge AS                                              | Otro                                                                                                                                                                             |
| Polonia                              | PL              | Colt Technology Services GmbH (Poland)                                   | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Polonia                              | PL              | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                      | Otro                                                                                                                                                                             |
| Portugal                             | PT              | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPAÑA S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL            | Otro                                                                                                                                                                             |
| Portugal                             | PT              | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                                 | Prestación de servicios a partes independientes y servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                               |
| Rumanía                              | RO              | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                       | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                 |
| Rumanía                              | RO              | Colt Technology Services RO S.R.L.                                       | Prestación de servicios a partes independientes y servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                               |
| Rumanía                              | RO              | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                        | Otro                                                                                                                                                                             |
| Eslovaquia                           | SK              | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                         | Otro                                                                                                                                                                             |
| Eslovaquia                           | SK              | Colt Technology Services GmbH (Slovakia)                                 | Prestación de servicios a terceros no vinculados                                                                                                                                 |
| Eslovenia                            | SI              | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                           | Otro                                                                                                                                                                             |
| España                               | ES              | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                     | Otro                                                                                                                                                                             |
| España                               | ES              | Colt Technology Services S.A.U                                           | Prestación de servicios a partes independientes                                                                                                                                  |
| España                               | ES              | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                      | Servicios administrativos, de gestión o de apoyo                                                                                                                                 |
| España                               | ES              | Lumen Technologies Iberia S.A.                                           | Otro                                                                                                                                                                             |
| Suecia                               | SE              | CenturyLink Communications Sweden AB                                     | Otro                                                                                                                                                                             |
| Suecia                               | SE              | CenturyLink Europe B.V., The Netherlands, filial Sweden                  | Otro                                                                                                                                                                             |
| Suecia                               | SE              | Colt Technology Services AB                                              | Prestación de servicios a partes independientes                                                                                                                                  |

## 4. INFORMACIÓN OMITIDA

### INFORMACIÓN OMITIDA (SI LA HUBIERA) PARA ESTE EJERCICIO FISCAL:

No aplica.

### INFORMACIÓN OMITIDA EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, QUE SE DIVULGA EN ESTE EJERCICIO FISCAL (SI LA HUBIERA):

No aplica.
