> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-de/on-demand/on-demand-lso-portal.md).

# ON-DEMAND-LSO-PORTAL

## LIFECYCLE SERVICE ORCHESTRATION-PORTAL&#x20;

{% hint style="info" %}
Dieser Abschnitt richtet sich speziell an Kunden, die von einem angebotszentrierten NaaS-Modell profitieren möchten. Kunden, die von einem „Sofortkauf“-Erlebnis profitieren möchten, wenden sich bitte an die Hauptabschnitte des On-Demand-Wissenszentrums
{% endhint %}

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, bietet Colt jetzt zwei ergänzende digitale Erlebnisse an: das bestehende **On-Demand-Portal**, ausgelegt für den sofortigen Kauf auf Abruf, und ein neu eingeführtes **On-Demand-Lifecycle-Service-Orchestration-(LSO)-Portal** das es Kunden ermöglicht, Angebote zu erstellen, zu speichern und später in Bestellungen umzuwandeln.&#x20;

Colts Lifecycle-Service-Orchestration-(LSO)-Portal ermöglicht Kunden, über ein traditionelles angebotszentriertes Modell von einem NaaS-basierten Erlebnis zu profitieren.&#x20;

Das LSO-Portal basiert auf der **Mplify-Sonata-API**, ermöglicht die Umwandlung von über APIs erzeugten Angeboten in portalgesteuerte Bestellungen (und umgekehrt) und bietet einen zukünftigen Weg zur vollständigen Einführung der Mplify-API. &#x20;

|                          | Standard-On-Demand-/NaaS-Portal                                                                                                | LSO-Portal                                                                                                                                                     |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Hauptanwendungsfall**  | Kunden, die ein „Sofortkauf“-Erlebnis und NaaS-basierte Flexibilität wünschen                                                  | Kunden, die eine traditionelle angebotsbasierte Beschaffung nutzen                                                                                             |
| **Zielkunden**           | Unternehmen (alle Größen)                                                                                                      | Großhandelsnetzbetreiber, größere Unternehmen                                                                                                                  |
| **Geschäftsmodell**      | Eine Wahl zwischen kürzeren Vertragslaufzeiten und mehrjährigen Verträgen                                                      | Feste mehrjährige Verträge                                                                                                                                     |
| **API-Kompatibilität**   | <p>Colts eigene „SDN“-API  </p><p>(für Bandbreitenanpassung usw.) </p>                                                         | <p>API nach Industriestandard Mplify  </p><p>(mit Angebots-/Bestellkompatibilität) </p>                                                                        |
| **Produktunterstützung** | <p><strong>Heute:</strong> </p><p>Ethernet-Spoke  </p><p>Ethernet-Leitung (P-P) </p><p>Cloud (DCA) </p><p>DIA (IP-Zugang) </p> | <p><strong>Heute:</strong> </p><p>Ethernet-Spoke  </p><p><strong>Morgen:</strong> </p><p>Ethernet-Leitung (P-P) </p><p>Cloud (DCA) </p><p>DIA (IP-Zugang) </p> |
| **Produktmodell**        | Separate Zugangsports und Leitungsverbindungen                                                                                 | Leitungsverbindungen                                                                                                                                           |

&#x20;

&#x20;
