> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.colt.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-es/on-demand/on-demand-lso-portal.md).

# PORTAL LSO BAJO DEMANDA

## PORTAL DE ORQUESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO DE VIDA&#x20;

{% hint style="info" %}
Esta sección está específicamente dirigida a los clientes que desean beneficiarse de un modelo NaaS “centrado en cotizaciones”. Los clientes que desean beneficiarse de una experiencia de “cómpralo ahora”, consulten las secciones principales del Centro de conocimiento On Demand
{% endhint %}

Para abordar las necesidades específicas de los clientes, Colt ahora ofrece dos experiencias digitales complementarias: la ya existente **portal On Demand**, diseñado para compras instantáneas y bajo demanda, y un nuevo **portal de Orquestación del Servicio del Ciclo de Vida (LSO) On Demand** que permite a los clientes crear, guardar y luego convertir cotizaciones en pedidos.&#x20;

El portal de Orquestación del Servicio del Ciclo de Vida (LSO) de Colt permite a los clientes beneficiarse de una experiencia basada en NaaS mediante un modelo tradicional “centrado en cotizaciones”.&#x20;

El portal LSO se basa en la **API Mplify Sonata**, permite que las cotizaciones generadas por la API se conviertan en pedidos gestionados desde el portal (y viceversa) y ofrece una vía futura hacia la adopción completa de la API Mplify. &#x20;

|                            | Portal estándar On Demand/NaaS                                                                                            | Portal LSO                                                                                                                                                |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Caso de uso principal**  | Clientes que desean una experiencia de “cómpralo ahora” y flexibilidad basada en NaaS                                     | Clientes que operan con aprovisionamiento tradicional “basado en cotizaciones”                                                                            |
| **Clientes objetivo**      | Empresas (de todos los tamaños)                                                                                           | Operadores mayoristas, grandes empresas                                                                                                                   |
| **Modelo comercial**       | Una opción entre plazos de contrato más cortos y contratos multianuales                                                   | Contratos multianuales fijos                                                                                                                              |
| **Compatibilidad con API** | <p>La API “SDN” propia de Colt  </p><p>(para flexibilización del ancho de banda, etc.) </p>                               | <p>API Mplify estándar del sector  </p><p>(con compatibilidad entre cotización y pedido) </p>                                                             |
| **Soporte de productos**   | <p><strong>Hoy:</strong> </p><p>Ethernet spoke  </p><p>Línea Ethernet (P-P) </p><p>Nube (DCA) </p><p>DIA (Acceso IP) </p> | <p><strong>Hoy:</strong> </p><p>Ethernet spoke  </p><p><strong>Mañana:</strong> </p><p>Línea Ethernet (P-P) </p><p>Nube (DCA) </p><p>DIA (Acceso IP) </p> |
| **Modelo de producto**     | Puertos de acceso separados y conexiones de circuito                                                                      | Conexiones de circuito                                                                                                                                    |

&#x20;

&#x20;
