# ÖFFENTLICHES CBCR GJ2023

{% file src="/files/d81b796e798fed391c505fd7603d6ffb1e992ec3" %}

{% file src="/files/5a9796a8dc676ee6c41343831005d31add5f7504" %}

Dies ist der öffentliche Country-by-Country (PCBC)-Bericht der Colt Group für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr (GJ23) als Reaktion auf die PCBCR-Compliance-Anforderung in Rumänien, die für Geschäftsjahre gilt, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen.

Die Informationen werden unten in englischer Sprache zur leichteren Referenz dargestellt, wobei maschinenlesbare Formate sowohl in englischer als auch in rumänischer Sprache über die oben beigefügten Links zum Download verfügbar sind.

## 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                                                                                                                                                                             |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Name der obersten Muttergesellschaft der Gruppe / des eigenständigen Unternehmens                                                                                           |
| Land, in dem die oberste Muttergesellschaft ihren eingetragenen Sitz hat                                                                                                    |
| Geschäftsjahr - Beginn                                                                                                                                                      |
| Geschäftsjahr - Ende                                                                                                                                                        |
| Berichtswährung                                                                                                                                                             |
| Beruhen die Informationen im Bericht auf für Steuerzwecke verwendeten Meldeanweisungen gemäß Abschnitt III, Teile B & C, von Anhang III der Richtlinie 2011/16/EU (ja/nein) |

## 2. ÜBERSICHT ÜBER DIE INFORMATIONEN AUF LÄNDERBASIS

| Steuerrechtssitz                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ländercode       | Umsatzerlöse  | Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuer | Gezahlte Ertragsteuer (auf Cash-Basis) | Aufgelaufene Ertragsteuer (laufendes Jahr) | Einbehaltene Gewinne | Anzahl der Mitarbeiter |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
| Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AT               | 35,833,618    | (12,258,059)                      | (18,694)                               | 3,788                                      | (165,200,383)        | 38                     |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BE               | 91,611,141    | 226,981,288                       | 135,685                                | -                                          | 179,964,887          | 77                     |
| Bulgarien                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BG               | 1,409,300     | 41,421                            | -                                      | 46,551                                     | (1,653,141)          | 0                      |
| Kroatien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HR               | 374,795       | 28,027                            | -                                      | 13,249                                     | (152,735)            | -                      |
| Tschechische Republik                                                                                                                                                                                                                                                                              | CZ               | 1,905,740     | 14,171                            | 1,998                                  | 73,710                                     | (6,958,969)          | -                      |
| Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DK               | 14,434,127    | (1,537,011)                       | -                                      | -                                          | (73,277,359)         | 16                     |
| Estland                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EE               | 12,116        | (182)                             | -                                      | -                                          | (115,495)            | -                      |
| Finnland                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FI               | 1,812,221     | (6,060)                           | 2,116                                  | 64                                         | (1,677,416)          | 0                      |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR               | 331,733,101   | (43,424,136)                      | 1,217,772                              | 2,351,202                                  | (181,451,501)        | 339                    |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE               | 487,094,657   | (53,723,472)                      | 712,689                                | -                                          | (960,993,909)        | 523                    |
| Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GR               | 71,292        | 17,545                            | 5,712                                  | -                                          | (22,933)             | 2                      |
| Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HU               | 790,858       | (309,682)                         | 168                                    | 14,897                                     | (263,737)            | -                      |
| Island                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IS               | 850           | (3,031)                           | (5)                                    | -                                          | (65,329)             | -                      |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IE               | 40,159,124    | (13,691,338)                      | -                                      | -                                          | (218,863,495)        | 28                     |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IT               | 133,036,020   | 7,270,479                         | 2,524,610                              | (9,339,141)                                | (153,869,214)        | 137                    |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU               | 111,864,063   | (999,816,790)                     | 450                                    | -                                          | (1,253,568,873)      | 2                      |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL               | 114,432,375   | (10,393,410)                      | 424,293                                | 255,589                                    | (1,863,400,120)      | 133                    |
| konzentriert sich auf Barrieren für Menschen mit Behinderungen. Diese Gesetzgebung gilt für den öffentlichen und privaten Sektor und umfasst die Bereiche der Lieferung und Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen, Beschäftigung sowie Information und Kommunikation. Nova Scotia hat die | NO               | 1,666,174     | (233,038)                         | -                                      | 6                                          | (2,433,483)          | -                      |
| Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PL               | 4,753,542     | 1,558,514                         | -                                      | 6,548                                      | 722,044              | 199                    |
| Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PT               | 27,493,735    | 3,503,574                         | 323,611                                | 414,667                                    | (4,035,418)          | 125                    |
| Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RO               | 10,910,133    | 1,731,430                         | 50,326                                 | 417,722                                    | 6,091,026            | 200                    |
| Slowakei                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SK               | 407,576       | 5,617                             | -                                      | 20,920                                     | (193,711)            | -                      |
| Slowenien                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI               | 90,197        | (5,707)                           | 1,841                                  | -                                          | (378,405)            | -                      |
| Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES               | 159,561,794   | 653,892                           | (628,199)                              | 551,547                                    | (22,037,000)         | 623                    |
| Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE               | 19,805,754    | (3,421,589)                       | 11,303                                 | -                                          | (129,165,782)        | 25                     |
| Alle anderen Steuerrechtssitze (aggregiert)                                                                                                                                                                                                                                                        | nicht zutreffend | 4,182,773,865 | 905,124,995                       | 39,082,236                             | 19,584,252                                 | 8,042,617,745        | 4,450                  |

## HINWEISE

{% stepper %}
{% step %}

### SHM LIGHTNING INVESTORS LLC ALS UPU / PRÄSENTATIONSWÄHRUNG

SHM Lightning Investors LLC, die Ultimate Parent Entity (UPE) für nicht-öffentliche CBCR-Zwecke für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (GJ23), wurde für die Zwecke dieses öffentlichen CbC-Berichts für dasselbe Jahr als Ultimate Parent Undertaking (UPU) betrachtet. Dementsprechend wurde die Funktionalwährung von SHM Lightning Investors LLC, die USD ist, für Präsentationszwecke im aktuellen Bericht verwendet. Der bei der Umrechnung der Daten aus den konsolidierten Abschlüssen der Colt Group Holdings Ltd (die in Euro erstellt werden) in USD verwendete Wechselkurs betrug 0,924 EUR/USD. Dieser Kurs ist der jährliche Durchschnitt der Wechselkurse von USD zu anderen relevanten Währungen, wie vom IRS bereitgestellt.
{% endstep %}

{% step %}

### MELDUNG VON STEUERRÜCKERSTATTUNGEN

Alle Steuererstattungen wurden als gezahlte Ertragsteuer und nicht innerhalb der Umsatzerlöse ausgewiesen.
{% endstep %}

{% step %}

### AKQUISITIONEN UND NEUE EINHEITEN IM GJ23

Colt ging eine exklusive Vereinbarung zum Erwerb des Europa-, Nahost- und Afrika-(EMEA)-Geschäfts und der Vermögenswerte von Lumen Technologies ('Lumen') ein. Diese Transaktion wurde Anfang November 2023 abgeschlossen. Darüber hinaus wurden mit der rechtlichen Abspaltung des Data Centre Services (DCS)-Geschäfts im GJ23 neue DCS-Einheiten in die Colt Group aufgenommen. Diese neuen Einheiten sind daher in diesem Bericht enthalten. Für neu erworbene Lumen-Einheiten haben wir deren Daten anteilig ab dem Erwerbsdatum berücksichtigt.
{% endstep %}

{% step %}

### BERECHNUNG DER MITARBEITERZAHL

Die Mitarbeiterzahl basiert auf der durchschnittlichen Anzahl der Mitarbeiter während des Geschäftsjahres. Wir haben Vollzeitbeschäftigte ("FTE") und Teilzeitbeschäftigte berücksichtigt. FTE umfasst Mitarbeiter in langfristiger Abwesenheit (wie Mutterschaftsurlaub usw.). Außerdem wurde jede teilzeitbeschäftigte Person sinnvollerweise auf 1 aufgerundet. Der durchschnittliche FTE für das Geschäftsjahr wurde aus den Mitarbeiterzahlen zum Ende jedes Monats ermittelt, wonach ein einfacher Durchschnitt über die 12 Monate des Geschäftsjahres berechnet wurde. War eine konstituierende Einheit (CE) nur für einen Teil des Jahres Mitglied der Colt Group (z. B. aufgrund der Lumen-EMEA-Akquisition oder der Abspaltung des DCS-Geschäfts in der zweiten Hälfte des GJ23), wurde die durchschnittliche Mitarbeiterzahl nur für die Monate berechnet, in denen die betreffende CE Mitglied der Colt Group war.
{% endstep %}

{% step %}

### INTERPRETATION VON "ANDERES" BEI AKTIVITÄTEN

In Abschnitt 3, wo die kurze Beschreibung der Art der Tätigkeiten im Mitgliedstaat oder Steuerrechtssitz als 'Other' vermerkt ist, bezieht sich 'Other' auf Telekommunikationsdienste.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 3. LISTE DER TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND TÄTIGKEITEN

| Mitgliedstaat oder Steuerrechtssitz                                                                                                                                                                                                                                                                | Ländercode | Name jeder Tochtergesellschaft im Mitgliedstaat oder Steuerrechtssitz | Kurze Beschreibung der Art der Tätigkeiten im Mitgliedstaat oder Steuerrechtssitz                                                                                                          |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AT         | Colt Technology Services GmbH (Österreich)                            | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AT         | Lumen Technologies Austria GmbH                                       | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BE         | Colt Technology Services NV                                           | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BE         | KVH Telecom Holding SCRL                                              | Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                                                |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BE         | Lumen Technologies Belgium SA                                         | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Bulgarien                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BG         | Colt Technology Services GmbH (Bulgarien)                             | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Bulgarien                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BG         | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                      | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Kroatien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HR         | Colt Technology Services GmbH (Kroatien)                              | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Kroatien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HR         | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o.                              | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Tschechische Republik                                                                                                                                                                                                                                                                              | CZ         | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                  | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Tschechische Republik                                                                                                                                                                                                                                                                              | CZ         | Colt Technology Services GmbH (Tschechische Republik)                 | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DK         | Colt Technology Services A/S                                          | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DK         | Lumen Technologies Denmark ApS                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Estland                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EE         | Lumen Technologies Estonia OÜ                                         | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Finnland                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FI         | Colt Technology Services Oy                                           | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Finnland                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FI         | Lumen Technologies Finland OY                                         | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR         | Colt Data Centre Services France                                      | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR         | Colt DCS Developments France SAS                                      | Einkauf oder Beschaffung                                                                                                                                                                   |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR         | Colt Technology Services SAS                                          | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR         | Lumen Technologies France SAS                                         | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE         | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE         | Colt Technology Services GmbH                                         | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE         | Lumen Technologies Germany GmbH                                       | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE         | Qwest Germany GmbH                                                    | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GR         | Lumen Technologies NL BV (Griechische Niederlassung)                  | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HU         | Colt Technology Services GmbH (Ungarn)                                | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HU         | Lumen Technologies Hungary Kft                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Island                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IS         | CenturyLink Communications Iceland ehf                                | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IE         | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IE         | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited               | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IE         | Colt Technology Services Limited                                      | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IE         | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IE         | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IT         | Lumen Technologies Italia Srl                                         | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IT         | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                | Administrative, Management- oder Unterstützungsdienste                                                                                                                                     |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IT         | Colt Technology Services S.p.A.                                       | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU         | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                  | Interne Konzernfinanzen                                                                                                                                                                    |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU         | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                 | Interne Konzernfinanzen und Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                    |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU         | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                               | Halten oder Verwalten von geistigem Eigentum, Administrative, Management- oder Unterstützungsdienste, Interne Konzernfinanzen, Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU         | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                             | Halten oder Verwalten von geistigem Eigentum, Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                  |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU         | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU         | MarketPrizm Group S.à r.l.                                            | Halten oder Verwalten von geistigem Eigentum, Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                  |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | CenturyLink Europe B.V.                                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                            | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Colt Technology Services B.V.                                         | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Level 3 Europe B.V.                                                   | Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                                                |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Level 3 Holdings B.V.                                                 | Interne Konzernfinanzen und Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                    |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Lumen Technologies NL B.V.                                            | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Qwest Holdings B.V.                                                   | Beteiligung an Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                                                |
| Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL         | Qwest Netherlands B.V.                                                | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| konzentriert sich auf Barrieren für Menschen mit Behinderungen. Diese Gesetzgebung gilt für den öffentlichen und privaten Sektor und umfasst die Bereiche der Lieferung und Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen, Beschäftigung sowie Information und Kommunikation. Nova Scotia hat die | NO         | Colt Technology Services AS                                           | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| konzentriert sich auf Barrieren für Menschen mit Behinderungen. Diese Gesetzgebung gilt für den öffentlichen und privaten Sektor und umfasst die Bereiche der Lieferung und Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen, Beschäftigung sowie Information und Kommunikation. Nova Scotia hat die | NO         | Lumen Technologies Norge AS                                           | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PL         | Colt Technology Services GmbH (Polen)                                 | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PL         | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                   | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PT         | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPAÑA S.A. - ZWEIGSTELLE IN PORTUGAL      | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PT         | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                              | Erbringung von Dienstleistungen an unabhängige Dritte und Administrative, Management- oder Unterstützungsdienste                                                                           |
| Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RO         | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                    | Administrative, Management- oder Unterstützungsdienste                                                                                                                                     |
| Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RO         | Colt Technology Services RO S.R.L.                                    | Erbringung von Dienstleistungen an unabhängige Dritte und Administrative, Management- oder Unterstützungsdienste                                                                           |
| Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RO         | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                     | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Slowakei                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SK         | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                      | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Slowakei                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SK         | Colt Technology Services GmbH (Slowakei)                              | Erbringung von Dienstleistungen an unverbundene Dritte                                                                                                                                     |
| Slowenien                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI         | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES         | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                  | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES         | Colt Technology Services S.A.U                                        | Erbringung von Dienstleistungen an unabhängige Dritte                                                                                                                                      |
| Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES         | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                   | Administrative, Management- oder Unterstützungsdienste                                                                                                                                     |
| Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES         | Lumen Technologies Iberia S.A.                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE         | CenturyLink Communications Sweden AB                                  | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE         | CenturyLink Europe B.V., Niederlande, Filiale Schweden                | Sonstiges                                                                                                                                                                                  |
| Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE         | Colt Technology Services AB                                           | Erbringung von Dienstleistungen an unabhängige Dritte                                                                                                                                      |

## 4. WEGGELASSENE INFORMATIONEN

### WEGGELASSENE INFORMATIONEN (FALLS VORHANDEN) FÜR DIESES GESCHÄFTSJAHR:

Nicht zutreffend.

### IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN WEGGELASSENE INFORMATIONEN, DIE IN DIESEM GESCHÄFTSJAHR OFFEN GELEGT WERDEN (FALLS VORHANDEN):

Nicht zutreffend.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-de/rechtliches/offentliches-cbcr-gj2024/offentliches-cbcr-gj2023.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
