# ÖFFENTLICHES CBCR GJ2024

{% file src="<https://841993294-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6y2DZ7r61Abra1V2WFHI%2Fuploads%2Fd9a9T3uRTdKLqsvWbz5r%2FColt%20Public%20CbCR%202024%20Documents.zip?alt=media&token=8ac535fe-b1b5-41fa-a537-7e28f3383cb3>" %}

Dies ist der öffentliche Country-by-Country-(PCBC-)Bericht der Colt Group für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (FY24) als Antwort auf die in Rumänien geltende PCBCR-Compliance-Anforderung, die für Geschäftsjahre gilt, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen.

Die Informationen werden nachstehend in englischer Sprache zur besseren Referenz dargestellt; maschinenlesbare Formate in englischer und rumänischer Sprache stehen über die beigefügten Links oben zum Download bereit.

## 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                                                                                                                                                                                    |                                      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| Name der obersten Muttergesellschaft der Gruppe / des eigenständigen Unternehmens                                                                                                  | SHM LIGHTNING INVESTORS LLC          |
| Land, in dem die oberste Muttergesellschaft ihren eingetragenen Sitz hat                                                                                                           | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
| Geschäftsjahr - Beginn                                                                                                                                                             | 01. Januar 2024                      |
| Geschäftsjahr - Ende                                                                                                                                                               | 31. Dezember 2024                    |
| Berichtswährung                                                                                                                                                                    | USD                                  |
| Basiert die Information im Bericht auf den für Steuerzwecke verwendeten Berichtsanweisungen gemäß Abschnitt III, Teile B und C, von Anhang III der Richtlinie 2011/16/EU (ja/nein) | Ja                                   |

## 2. ÜBERBLICK ÜBER DIE INFORMATIONEN AUF LÄNDERBEZOGENER GRUNDLAGE

| Steuerhoheitsgebiet                                            | Ländercode | Umsatzerlöse  | Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuer | Gezahlte Ertragsteuer (auf Kassenbasis) | Angefallene Ertragsteuer (laufendes Jahr) | Kumulierte Gewinne | Anzahl der Beschäftigten |
| -------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------- | --------------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
| Österreich                                                     | AT         | 39,390,478    | (9,086,647)                       | 23,699                                  | 925,771                                   | (174,525,571)      | 35                       |
| Belgien                                                        | BE         | 134,805,916   | 30,930,283                        | 5,566,911                               | 4,822,617                                 | 205,818,092        | 76                       |
| Bulgarien                                                      | BG         | 4,055,621     | 142,757                           | -                                       | 17,809                                    | (1,491,398)        | 2                        |
| Kroatien                                                       | HR         | 3,462,588     | 39,252                            | -                                       | 7,903                                     | 3,137,549          | -                        |
| Tschechische Republik                                          | CZ         | 4,286,830     | (1,292,442)                       | 6,464                                   | 88,818                                    | (7,672,134)        | -                        |
| Dänemark                                                       | DK         | 19,712,951    | 1,754,193                         | 8,015                                   | 1,034,125                                 | (80,734,644)       | 15                       |
| Estland                                                        | EE         | 62,955        | (27,212)                          | -                                       | 196                                       | (138,197)          | -                        |
| Finnland                                                       | FI         | 3,343,517     | 226,226                           | 10,021                                  | 4,279                                     | (1,343,875)        | 0                        |
| Frankreich                                                     | FR         | 393,235,254   | (8,809,924)                       | 2,360,019                               | 1,761,317                                 | (234,676,423)      | 321                      |
| Deutschland                                                    | DE         | 551,966,350   | 4,670,419                         | 37,069                                  | 487,191                                   | (1,016,131,701)    | 481                      |
| Griechenland                                                   | GR         | 574,471       | 69,694                            | 11,732                                  | 11,190                                    | 52,412             | 2                        |
| Ungarn                                                         | HU         | 2,628,749     | (552,345)                         | 53,087                                  | 17,436                                    | (839,438)          | -                        |
| Island                                                         | IS         | 13,017        | 26,884                            | -                                       | 54                                        | (43,440)           | -                        |
| Irland                                                         | IE         | 120,857,925   | (92,084,554)                      | 81,792                                  | -                                         | (386,766,589)      | 27                       |
| Italien                                                        | IT         | 144,429,124   | 8,745,552                         | 700,521                                 | 2,337,562                                 | (150,578,677)      | 133                      |
| Luxemburg                                                      | LU         | 103,180,481   | 9,782,287                         | -                                       | -                                         | (1,360,437,106)    | 3                        |
| Niederlande                                                    | NL         | 159,489,254   | (126,924,979)                     | 2,805,809                               | 665,905                                   | (1,988,607,139)    | 123                      |
| Norwegen                                                       | NO         | 4,621,723     | 287,681                           | -                                       | 67,488                                    | (4,733,306)        | -                        |
| Polen                                                          | PL         | 15,866,957    | (281,535)                         | 517,574                                 | 245,311                                   | 256,605            | 154                      |
| Portugal                                                       | PT         | 26,623,965    | 1,119,456                         | 823,498                                 | 290,673                                   | (3,195,953)        | 114                      |
| Rumänien                                                       | RO         | 11,937,217    | 173,273                           | 306,192                                 | 196,110                                   | 6,643,636          | 184                      |
| Slowakei                                                       | SK         | 957,022       | (112,776)                         | 5,311                                   | 25,846                                    | (334,681)          | -                        |
| Slowenien                                                      | SI         | 474,277       | (51,325)                          | 1,612                                   | 281                                       | (401,180)          | -                        |
| Spanien                                                        | ES         | 180,874,865   | 7,627,458                         | (124,863)                               | 573,658                                   | (16,142,492)       | 593                      |
| Schweden                                                       | SE         | 25,580,487    | (189,370)                         | 59,697                                  | 78,923                                    | (124,648,050)      | 22                       |
| Türkei                                                         | TR         | 17,452,429    | (1,028,273)                       | 109,633                                 | 85,759                                    | 2,021,377          | 3                        |
| Alle übrigen Steuerhoheitsgebiete (zusammengefasste Grundlage) | n. a.      | 3,204,629,439 | (479,466,615)                     | 10,495,928                              | 42,775,975                                | 10,137,904,681     | 4,114                    |

## ANMERKUNGEN

1. SHM Lightning Investors LLC, die oberste Muttergesellschaftseinheit (Ultimate Parent Entity, UPE) für nicht-öffentliche CBCR-Zwecke für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr (FY24), wurde für die Zwecke dieses öffentlichen CbC-Berichts für dasselbe Jahr als oberste Muttergesellschaft (Ultimate Parent Undertaking, UPU) betrachtet. Dementsprechend wurde für die Darstellung im vorliegenden Bericht die funktionale Währung von SHM Lightning Investors LLC, USD, verwendet. Der zur Umrechnung der Daten aus dem konsolidierten Abschluss der Colt Group Holdings Ltd (der in Euro erstellt wird) in USD verwendete Wechselkurs betrug 0,924 EUR/USD. Dieser Kurs ist der Jahresdurchschnitt der von der IRS bereitgestellten Wechselkurse von USD zu anderen relevanten Währungen.
2. Alle Steuererstattungen wurden in der gezahlten Ertragsteuer und nicht innerhalb der Umsatzerlöse ausgewiesen.
3. Die Anzahl der Beschäftigten basiert auf der Gesamtzahl der Beschäftigten zum Ende des Geschäftsjahres, d. h. am 31. Dez. 2024. Wir haben Vollzeitbeschäftigte ("FTE") und Teilzeitbeschäftigte berücksichtigt. FTE umfasst Beschäftigte im Langzeiturlaub (z. B. Mutterschaftsurlaub usw.). Darüber hinaus wurde jeder teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter angemessen auf 1 aufgerundet.
4. In Abschnitt 3, in dem die kurze Beschreibung der Art der Tätigkeiten im Mitgliedstaat oder Steuerhoheitsgebiet als „Other“ angegeben ist, bezieht sich „Other“ auf Telekommunikationsdienste.

## 3. LISTE DER TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND TÄTIGKEITEN

| Mitgliedstaat oder Steuerhoheitsgebiet | Ländercode | Name jeder Tochtergesellschaft im Mitgliedstaat oder Steuerhoheitsgebiet                             | Kurze Beschreibung der Art der Tätigkeiten im Mitgliedstaat oder Steuerhoheitsgebiet                                                                                                                      |
| -------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Österreich                             | AT         | Colt Technology Services GmbH (Österreich)                                                           | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | AT         | Lumen Technologies Austria GmbH                                                                      | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | AT         | Colt Assemble GmbH                                                                                   | Ruht                                                                                                                                                                                                      |
| Belgien                                | BE         | Colt Technology Services NV                                                                          | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | BE         | KVH Telecom Holding SCRL                                                                             | Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                                                             |
|                                        | BE         | Lumen Technologies Belgium SA                                                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Bulgarien                              | BG         | Colt Technology Services GmbH (Bulgarien)                                                            | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | BG         | Lumen Technologies Bulgaria EOOD                                                                     | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Kroatien                               | HR         | Colt Technology Services GmbH, Zweigniederlassung Zagreb                                             | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | HR         | Lumen Technologies Croatia Usluge d.o.o. za djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Tschechische Republik                  | CZ         | CenturyLink Communications CZ s.r.o.                                                                 | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | CZ         | Colt Technology Services GmbH, Zweigniederlassung                                                    | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
| Dänemark                               | DK         | Colt Technology Services A/S                                                                         | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | DK         | Lumen Technologies Denmark ApS                                                                       | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Estland                                | EE         | Lumen Technologies Estonia OÜ                                                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Finnland                               | FI         | Colt Technology Services Oy                                                                          | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | FI         | Lumen Technologies Finland OY                                                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Frankreich                             | FR         | Colt Data Centre Services France                                                                     | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | FR         | Colt DCS Developments France SAS                                                                     | Einkauf oder Beschaffung                                                                                                                                                                                  |
|                                        | FR         | Colt Technology Services SAS                                                                         | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | FR         | Lumen Technologies France SAS                                                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Deutschland                            | DE         | Colt Data Centre Services Germany GmbH                                                               | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | DE         | Colt Technology Services GmbH                                                                        | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | DE         | Lumen Technologies Germany GmbH                                                                      | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | DE         | Qwest Germany GmbH                                                                                   | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Griechenland                           | GR         | Lumen Technologies NL BV (griechische Zweigniederlassung)                                            | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Ungarn                                 | HU         | Colt Technology Services GmbH (Ungarn)                                                               | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | HU         | Lumen Technologies Hungary Kft                                                                       | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Island                                 | IS         | CenturyLink Communications Iceland ehf                                                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Irland                                 | IE         | CenturyLink Communications PEC Services Europe Limited                                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | IE         | CenturyLink Communications PEC Services Ireland Limited                                              | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | IE         | Colt Technology Services Limited                                                                     | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | IE         | Lumen Technologies EMEA Ireland Limited                                                              | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | IE         | Lumen Technologies PEC Ireland Limited                                                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Italien                                | IT         | Lumen Technologies Italia Srl                                                                        | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | IT         | Colt Data Centre Services Italy S.r.l.                                                               | Administrative, Management- oder Unterstützungsdienstleistungen                                                                                                                                           |
|                                        | IT         | Colt Technology Services S.p.A.                                                                      | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
| Luxemburg                              | LU         | CenturyLink Communications PEC Luxembourg I S.à r.l.                                                 | Interne Gruppenfinanzierung                                                                                                                                                                               |
|                                        | LU         | CenturyLink Communications PEC Luxembourg II S.à r.l.                                                | Interne Gruppenfinanzierung und Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                             |
|                                        | LU         | Colt Lux Group Holding S.à r.l. (LUX 3)                                                              | Halten oder Verwalten von geistigem Eigentum, administrative, Management- oder Unterstützungsdienstleistungen, interne Gruppenfinanzierung, Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten |
|                                        | LU         | Colt Lux MP S.à r.l. lux5                                                                            | Halten oder Verwalten von geistigem Eigentum, Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                               |
|                                        | LU         | Lumen Technologies Luxembourg S.à r.l.                                                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | LU         | MarketPrizm Group S.à r.l.                                                                           | Halten oder Verwalten von geistigem Eigentum, Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                               |
| Niederlande                            | NL         | CenturyLink Europe B.V.                                                                              | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | NL         | Colt Data Centre Services Netherlands B.V.                                                           | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | NL         | Colt Technology Services B.V.                                                                        | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | NL         | Level 3 Europe B.V.                                                                                  | Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                                                             |
|                                        | NL         | Level 3 Holdings B.V.                                                                                | Interne Gruppenfinanzierung und Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                             |
|                                        | NL         | Lumen Technologies NL B.V.                                                                           | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | NL         | Qwest Holdings B.V.                                                                                  | Beteiligung an Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten                                                                                                                                             |
|                                        | NL         | Qwest Netherlands B.V.                                                                               | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Norwegen                               | NO         | Colt Technology Services AS                                                                          | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | NO         | Lumen Technologies Norge AS                                                                          | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Polen                                  | PL         | Colt Technology Services GmbH (Polen)                                                                | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
|                                        | PL         | Lumen Technologies Poland sp z.o.o.                                                                  | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Portugal                               | PT         | CENTURYLINK COMMUNICATIONS ESPANÃ S.A. - ZWEIGNIEDERLASSUNG IN PORTUGAL                              | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | PT         | Colt Technology Services, Unipessoal Lda                                                             | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber unabhängigen Dritten und administrative, Management- oder Unterstützungsdienstleistungen                                                                        |
| Rumänien                               | RO         | Colt Data Centre Services RO S.R.L                                                                   | Administrative, Management- oder Unterstützungsdienstleistungen                                                                                                                                           |
|                                        | RO         | Colt Technology Services RO S.R.L.                                                                   | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber unabhängigen Dritten und administrative, Management- oder Unterstützungsdienstleistungen                                                                        |
|                                        | RO         | Lumen Technologies Romania S.R.L.                                                                    | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Slowakei                               | SK         | CenturyLink Communications Slovakia spol. s.r.o.                                                     | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | SK         | Colt Technology Services GmbH (Slowakei)                                                             | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber nicht verbundenen Dritten                                                                                                                                       |
| Slowenien                              | SI         | CenturyLink telekomunikacijske storitve d.o.o.                                                       | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Spanien                                | ES         | Colt Data Centre Services Spain S.L.                                                                 | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | ES         | Colt Technology Services S.A.U                                                                       | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber unabhängigen Dritten                                                                                                                                            |
|                                        | ES         | Colt Technology Shared Service Centre Barcelona S.L                                                  | Administrative, Management- oder Unterstützungsdienstleistungen                                                                                                                                           |
|                                        | ES         | Lumen Technologies Iberia S.A.                                                                       | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
| Schweden                               | SE         | CenturyLink Communications Sweden AB                                                                 | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | SE         | CenturyLink Europe B.V., Niederlande, Zweigstelle Schweden                                           | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | SE         | Colt Technology Services AB                                                                          | Erbringung von Dienstleistungen gegenüber unabhängigen Dritten                                                                                                                                            |
| Türkei                                 | TR         | Lumen Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi                                                           | Sonstiges                                                                                                                                                                                                 |

4\. AUSGELASSENE INFORMATIONEN

### IM LAUFENDEN GESCHÄFTSJAHR AUSGELASSENE INFORMATIONEN (FALLS VORHANDEN):

Nicht zutreffend.

### IN FRÜHEREN GESCHÄFTSJAHREN AUSGELASSENE INFORMATIONEN, DIE IN DIESEM GESCHÄFTSJAHR OFFENGELEGT WERDEN (FALLS VORHANDEN):

Nicht zutreffend.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.colt.net/colt-docs/all-docs-de/rechtliches/offentliches-cbcr-gj2024.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
